KINGPOG 27
6/2 UP!
RULE RANK WEEK NOW netkeiba
RESULT
赤字単独王 桃字同着王
LAST RANKING
PO LAST SEASON AFTER 各 賞
1 福石牧場 50,730 40,630 10,100 賞金王,勝利王,出走王
性別馬賞,所属馬賞
2 阪神 27,570 26,570 1,000 馬王
3 高橋牧場 27,216 19,066 8,150 勝利王,直対賞,猪狩賞
4 川上牧場 14,257 13,257 1,000 勝率王
5 柏倉牧場 -3,785 -885 -2,900
6 永之牧場 -4,215 -1,315 -2,900
7 心平牧場 -6,947 -4,047 -2,900
8 小金牧場 -13,360 -10,460 -2,900
9 OK牧場 -15,257 -12,357 -2,900
10 西原牧場 -15,307 -12,407 -2,900
11 健太郎牧場 -17,480 -16,530 -950 出走王
12 寺本牧場 -21,414 -18,514 -2,900
13 播磨牧場 -22,007 -23,007 1,000 出走馬賞
★は今週出走・勝利
POINT RANKING
PO POINT 賞金P BPP 獲得賞金 出走 勝利 勝率 稼ぎ頭
1 福石牧場 40,630 22,055 18,575 36,713 49 12 24% チェルヴィニア
2 阪神 26,570 16,925 9,645 31,584 35 8 23% シンエンペラー
3 高橋牧場 19,066 8,251 10,815 22,909 39 12 31% レガレイラ
4 川上牧場 13,257 -2,688 15,945 11,971 32 10 31% フォーエバーヤング
5 柏倉牧場 -885 -3,520 2,635 11,139 42 7 17% アマンテビアンコ
6 永之牧場 -1,315 30 -1,345 14,688 40 8 20% クイーンズウォーク
7 心平牧場 -4,047 -1,937 -2,110 12,722 31 9 29% アルセナール
8 小金牧場 -10,460 -4,365 -6,095 10,293 39 8 21% ダノンエアズロック
9 OK牧場 -12,357 -5,352 -7,005 9,306 32 7 22% サフィラ
10 西原牧場 -12,407 -6,542 -5,865 8,116 37 5 14% ミスタージーティー
11 健太郎牧場 -16,530 -6,015 -10,515 8,643 49 6 12% エリカリーシャン
12 寺本牧場 -18,514 -8,049 -10,465 6,609 37 6 16% ゼーゼマン
13 播磨牧場 -23,007 -8,792 -14,215 5,866 39 4 10% ウインマクシマム
ET CETERA
PO 出走
頭数
勝利
頭数
初陣
頭数
二勝
頭数
重賞
頭数
GI
頭数
直対獲得POINT 直対稼ぎ頭(POINT)
1 福石牧場 10 8 2 3 1 1,300 デュアルウィルダー(1000)
2 阪神 10 6 2 2 2 1,600 シンエンペラー(1100)
3 高橋牧場 10 9 5 3 1 5,500 レガレイラ(3400)
4 川上牧場 9 7 3 3 1 1 100 イーグルノワール(500)
5 柏倉牧場 10 5 3 2 1 1 -1,900 スカイハイ(400)
6 永之牧場 10 6 2 2 1 100 クイーンズウォーク(600)
7 心平牧場 7 7 4 2 -1,900 ウインディオーネ(600)
8 小金牧場 10 6 4 1 -100 ブエナオンダ(400)
9 OK牧場 9 7 2 -100 メイクユーマイン(700)
10 西原牧場 10 3 2 2 -1,300 グローリアミノル(400)
11 健太郎牧場 10 5 2 1 -2,700 エボルヴィング(300)
12 寺本牧場 10 6 3 600 カズアブディーン(1000)
13 播磨牧場 8 3 1 -1,200 インクルージョン(0)
V.S
5/26(日) 東京優駿 G1 東京 2400 【2022】ドウデュース
ミスタージーティー 西原牧場7 R9 矢作芳 ドゥラメンテ×リッスン 5/26東京24 東京優駿16着 藤岡佑
シンエンペラー 阪神3 R10 矢作芳 Siyouni×Starlet's Sister 5/26東京24 東京優駿3着 坂井瑠
サンライズジパング 福石牧場4 R6 音無秀 キズナ×サイマー 5/26東京24 東京優駿12着 菅原明
レガレイラ 高橋牧場6 R4 木村哲 スワーヴリチャード×ロカ 5/26東京24 東京優駿5着 C.ル
ショウナンラプンタ 福石牧場5 R8 高野友 キズナ×フリアアステカ 5/26東京24 東京優駿15着 鮫島克
ダノンエアズロック 小金牧場1 R10 堀宣行 モーリス×モシーン 5/26東京24 東京優駿14着 J.モ
TOP10UMA KING
獲得賞金 馬名 PO RANK 前走
1 22,241 シンエンペラー 阪神3 10 Siyouni 5/26東京24 東京優駿3着 坂井瑠
2 21,519 チェルヴィニア 福石牧場1 8 ハービンジャー 5/19東京24 優駿牝馬1着 C.ル
3 11,278 レガレイラ 高橋牧場6 4 スワーヴリチャード 5/26東京24 東京優駿5着 C.ル
4 6,986 クイーンズウォーク 永之牧場5 10 キズナ 5/19東京24 優駿牝馬4着 川田将
5 5,390 シュトラウス 阪神8 6 モーリス 5/5東京16 NHKマ16着 北村宏
6 4,670 ミアネーロ 柏倉牧場6 7 ドゥラメンテ 5/19東京24 優駿牝馬14着 津村明
7 4,611 ショウナンラプンタ 福石牧場5 8 キズナ 5/26東京24 東京優駿15着 鮫島克
8 4,497 サンライズジパング 福石牧場4 6 キズナ 5/26東京24 東京優駿12着 菅原明
9 4,462 ダノンエアズロック 小金牧場1 10 モーリス 5/26東京24 東京優駿14着 J.モ
10 4,261 ボンドガール 川上牧場2 9 ダイワメジャー 5/5東京16 NHKマ17着 武豊
MALE5(性別馬賞:牡馬)
獲得賞金 馬名 PO RANK 前走
1 22,241 シンエンペラー 阪神3 10 Siyouni 5/26東京24 東京優駿3着 坂井瑠
2 5,390 シュトラウス 阪神8 6 モーリス 5/5東京16 NHKマ16着 北村宏
3 4,611 ショウナンラプンタ 福石牧場5 8 キズナ 5/26東京24 東京優駿15着 鮫島克
4 4,497 サンライズジパング 福石牧場4 6 キズナ 5/26東京24 東京優駿12着 菅原明
5 4,462 ダノンエアズロック 小金牧場1 10 モーリス 5/26東京24 東京優駿14着 J.モ
FEMALE5(性別馬賞:牝馬)
獲得賞金 馬名 PO RANK 前走
1 21,519 チェルヴィニア 福石牧場1 8 ハービンジャー 5/19東京24 優駿牝馬1着 C.ル
2 11,278 レガレイラ 高橋牧場6 4 スワーヴリチャード 5/26東京24 東京優駿5着 C.ル
3 6,986 クイーンズウォーク 永之牧場5 10 キズナ 5/19東京24 優駿牝馬4着 川田将
4 4,670 ミアネーロ 柏倉牧場6 7 ドゥラメンテ 5/19東京24 優駿牝馬14着 津村明
5 4,261 ボンドガール 川上牧場2 9 ダイワメジャー 5/5東京16 NHKマ17着 武豊
STABLE5(所属馬賞:美浦)
獲得賞金 馬名 PO RANK 厩舎 前走
1 21,519 チェルヴィニア 福石牧場1 8 木村哲也 5/19東京24 優駿牝馬1着 C.ル
2 11,278 レガレイラ 高橋牧場6 4 木村哲也 5/26東京24 東京優駿5着 C.ル
3 5,390 シュトラウス 阪神8 6 武井亮 5/5東京16 NHKマ16着 北村宏
4 4,670 ミアネーロ 柏倉牧場6 7 林徹 5/19東京24 優駿牝馬14着 津村明
5 4,462 ダノンエアズロック 小金牧場1 10 堀宣行 5/26東京24 東京優駿14着 J.モ
STABLE5(所属馬賞:栗東)
獲得賞金 馬名 PO RANK 厩舎 前走
1 22,241 シンエンペラー 阪神3 10 矢作芳人 5/26東京24 東京優駿3着 坂井瑠
2 6,986 クイーンズウォーク 永之牧場5 10 中内田充正 5/19東京24 優駿牝馬4着 川田将
3 4,611 ショウナンラプンタ 福石牧場5 8 高野友和 5/26東京24 東京優駿15着 鮫島克
4 4,497 サンライズジパング 福石牧場4 6 音無秀孝 5/26東京24 東京優駿12着 菅原明
5 3,535 サフィラ OK牧場3 10 池添学 5/19東京24 優駿牝馬13着 松山弘
RACE5(出走馬賞)
出走数 馬名 PO RANK 状況
1 10 戦 セイウンチドリ 播磨牧場10 2 ロードカナロア 入厩
2 9 戦 マックスセレナーデ 柏倉牧場4 6 ドゥラメンテ 入厩
3 8 戦 フェンダー 福石牧場2 6 モーリス 入厩
3 8 戦 ミッキースターダム 健太郎牧場6 7 エピファネイア 放牧
5 7 戦 ホウオウプロサンゲ 心平牧場2 10 キズナ 放牧
5 7 戦 オコタンペ 小金牧場8 6 ニューイヤーズデイ 放牧
5 7 戦 キャネル 高橋牧場8 6 ブリックスアンドモルタル 入厩
5 7 戦 カラフルメロディー 寺本牧場4 1 シャンハイポピー 入厩
5 7 戦 カルパ 小金牧場7 7 モーリス 放牧
5 7 戦 レイデラルース 寺本牧場7 5 レイデオロ 放牧
TI10(猪狩賞)
TI 馬名 PO RANK 獲得POINT
1 6,003 レガレイラ 高橋牧場6 4 スワーヴリチャード 24,010
2 4,505 デュアルウィルダー 福石牧場10 1 Yoshida 4,505
3 4,248 チェルヴィニア 福石牧場1 8 ハービンジャー 33,984
4 3,171 シンエンペラー 阪神3 10 Siyouni 31,710
5 2,180 グロリアラウス 阪神10 1 リアルインパクト 2,180
6 2,106 フォーエバーヤング 川上牧場5 8 リアルスティール 16,845
7 2,065 アマンテビアンコ 柏倉牧場2 6 ヘニーヒューズ 12,388
8 1,893 シュトラウス 阪神8 6 モーリス 11,356
9 1,468 サンライズジパング 福石牧場4 6 キズナ 8,811
10 1,433 イーグルノワール 川上牧場3 5 ブリックスアンドモルタル 7,165
COME BACK
No PO 馬名 怪我日 怪我前 CB日 怪我後 カムバック賞
1 福石牧場3 アトロルーベンス 8/12 2戦1勝
2 西原牧場10 アスロス 9/25 2戦0勝
3 高橋牧場10 ジオセントリック 11/7 1戦1勝