KINGPOG 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
永之牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTION | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 性 | R | 戦 | 勝 | 賞金 | 状況 | 次走 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
1 | コルレオニス | 牡 | 8 | 6 | 1 | 1,320 | 入厩 | - | 5/12東京18 3歳1勝4着 岩田望 | ||||||||||||||||||||||
2 | コンドライト | 牡 | 9 | 5 | 0 | 650 | 入厩 | - | 4/27東京18 3歳未勝3着 J.モ | ||||||||||||||||||||||
3 | コンテネレッツア | 牝 | 7 | ★ | 3 | 0 | 610 | 放牧 | - | 5/25東京20 3歳未勝2着 J.モ | |||||||||||||||||||||
4 | グレッソネイ | 牡 | 5 | 4 | 0 | 140 | 放牧 | - | 1/13小倉D10 3歳未勝3着 河原田 | ||||||||||||||||||||||
5 | クイーンズウォーク | 牝 | 10 | 5 | 2 | 6,986 | 入厩 | - | 5/19東京24 優駿牝馬4着 川田将 | ||||||||||||||||||||||
6 | テラメリタ | 牝 | 5 | 6 | 2 | 1,860 | 放牧 | - | 3/31阪神16 3歳1勝1着 永島ま | ||||||||||||||||||||||
7 | フォルラニーニ | 牡 | 7 | 3 | 1 | 840 | 放牧 | - | 1/8中山20 3歳1勝3着 R.キ | ||||||||||||||||||||||
8 | キングズブレス | 牡 | 4 | 3 | 1 | 840 | 入厩 | - | 3/10中山12 3歳1勝8着 北村宏 | ||||||||||||||||||||||
9 | アンドアイラヴハー | 牝 | 2 | 4 | 1 | 1,370 | 入厩 | - | 5/4東京14 3歳1勝2着 戸崎圭 | ||||||||||||||||||||||
10 | ダノンロッキー | 牡 | 8 | 1 | 0 | 72 | 放牧 | - | 10/7東京18 2歳新馬5着 萩原清 | ||||||||||||||||||||||
★は今週出走・勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | コメント💬 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | コルレオニス | POG血統探検blog 血統オタクが、POGで三冠馬の指名を目指す探検の軌跡! | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | コンドライト | POG血統探検blog 血統オタクが、POGで三冠馬の指名を目指す探検の軌跡! | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | コンテネレッツア | POG血統探検blog 血統オタクが、POGで三冠馬の指名を目指す探検の軌跡! | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | グレッソネイ | POG血統探検blog 血統オタクが、POGで三冠馬の指名を目指す探検の軌跡! | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | クイーンズウォーク | POG血統探検blog 血統オタクが、POGで三冠馬の指名を目指す探検の軌跡! | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | テラメリタ | POG血統探検blog 血統オタクが、POGで三冠馬の指名を目指す探検の軌跡! | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | フォルラニーニ | POG血統探検blog 血統オタクが、POGで三冠馬の指名を目指す探検の軌跡! | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | キングズブレス | POG血統探検blog 血統オタクが、POGで三冠馬の指名を目指す探検の軌跡! | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | アンドアイラヴハー | POG血統探検blog 血統オタクが、POGで三冠馬の指名を目指す探検の軌跡! | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ダノンロッキー | POG血統探検blog 血統オタクが、POGで三冠馬の指名を目指す探検の軌跡! | |||||||||||||||||||||||||||||
RANK BASE.0(牧場) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 牧場 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | コルレオニス | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
2 | コンドライト | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
3 | コンテネレッツア | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
4 | グレッソネイ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
5 | クイーンズウォーク | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
6 | テラメリタ | 社台ファーム | 2 | 14 頭 | 49 戦 | 13 勝 | 30,821 P | 0.94 | |||||||||||||||||||||||
7 | フォルラニーニ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
8 | キングズブレス | Al-Baha Bloodstock | 0 | 1 頭 | 3 戦 | 1 勝 | 775 P | 0.29 | |||||||||||||||||||||||
9 | アンドアイラヴハー | Lake Villa Farm | 0 | 1 頭 | 4 戦 | 1 勝 | 1,565 P | 0.58 | |||||||||||||||||||||||
10 | ダノンロッキー | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.1(父馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 父馬 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | コルレオニス | レイデオロ | 0 | 9 頭 | 31 戦 | 5 勝 | 6,887 P | 0.28 | |||||||||||||||||||||||
2 | コンドライト | ドゥラメンテ | 2 | 13 頭 | 50 戦 | 6 勝 | 18,110 P | 0.61 | |||||||||||||||||||||||
3 | コンテネレッツア | エピファネイア | 1 | 11 頭 | 39 戦 | 8 勝 | 20,213 P | 0.74 | |||||||||||||||||||||||
4 | グレッソネイ | モーリス | 1 | 8 頭 | 38 戦 | 8 勝 | 24,727 P | 1.14 | |||||||||||||||||||||||
5 | クイーンズウォーク | キズナ | 2 | 14 頭 | 46 戦 | 14 勝 | 45,163 P | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
6 | テラメリタ | ブリックスアンドモルタル | 0 | 11 頭 | 47 戦 | 8 勝 | 19,472 P | 0.65 | |||||||||||||||||||||||
7 | フォルラニーニ | エピファネイア | 1 | 11 頭 | 39 戦 | 8 勝 | 20,213 P | 0.74 | |||||||||||||||||||||||
8 | キングズブレス | Kingman | 0 | 1 頭 | 3 戦 | 1 勝 | 775 P | 0.29 | |||||||||||||||||||||||
9 | アンドアイラヴハー | No Nay Never | 0 | 1 頭 | 4 戦 | 1 勝 | 1,565 P | 0.58 | |||||||||||||||||||||||
10 | ダノンロッキー | キズナ | 2 | 14 頭 | 46 戦 | 14 勝 | 45,163 P | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
新種牡馬 | Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.2(母馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 母馬 | R | 母成績 | 母産駒 | 母近親 | |||||||||||||||||||||||||
1 | コルレオニス | ヒストリックスター | 2 | - | 半姉ハープスター(日G1) | 兄アドマイヤベガ(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | コンドライト | アエロリット | 2 | [日G1]NHKマイルC | 初子 | - | |||||||||||||||||||||||||
3 | コンテネレッツア | アドマイヤセプター | 2 | - | 全姉スカイグルーヴ重2着,半兄デシエルト3勝 | 弟ドゥラメンテ(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
4 | グレッソネイ | アドマイヤローザ | 0 | - | 初子 | - | |||||||||||||||||||||||||
5 | クイーンズウォーク | ウェイヴェルアベニュー | 2 | [米G1]BCフィリー&メアスプリント | 半兄グレナディアガーズ(日G1) | - | |||||||||||||||||||||||||
6 | テラメリタ | テラノヴァ | 1 | - | 初子 | 兄キャプテントゥーレ(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
7 | フォルラニーニ | リナーテ | 1 | - | 初子 | 甥ドゥラエレーデ(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
8 | キングズブレス | インピード | 1 | 輸入繫殖牝馬 | 初子 | 甥Doha Dream(仏G2) | |||||||||||||||||||||||||
9 | アンドアイラヴハー | キャントバイミーラヴ | 1 | 輸入繫殖牝馬 | 初子 | 甥アグリ(日G3) | |||||||||||||||||||||||||
10 | ダノンロッキー | ティファニーズオナー | 2 | 輸入繫殖牝馬 | 半兄ファウンテンオブユースS(米G2) | 兄カジノドライブ(米G2) | |||||||||||||||||||||||||
RANK SET.3(厩舎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 厩舎 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | コルレオニス | 栗東 | 友道康夫 | 1 | 7 頭 | 23 戦 | 3 勝 | 3,247 P | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
2 | コンドライト | 美浦 | 菊沢隆徳 | 0 | 1 頭 | 5 戦 | 0 勝 | 100 P | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
3 | コンテネレッツア | 美浦 | 宮田敬介 | 0 | 3 頭 | 10 戦 | 3 勝 | 13,807 P | 1.69 | ||||||||||||||||||||||
4 | グレッソネイ | 栗東 | 高野友和 | 1 | 6 頭 | 23 戦 | 7 勝 | 17,584 P | 1.08 | ||||||||||||||||||||||
5 | クイーンズウォーク | 栗東 | 中内田充正 | 1 | 10 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 14,298 P | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
6 | テラメリタ | 栗東 | 須貝尚介 | 1 | 8 頭 | 43 戦 | 8 勝 | 15,723 P | 0.72 | ||||||||||||||||||||||
7 | フォルラニーニ | 美浦 | 手塚貴久 | 1 | 7 頭 | 32 戦 | 6 勝 | 11,826 P | 0.62 | ||||||||||||||||||||||
8 | キングズブレス | 美浦 | 木村哲也 | 1 | 10 頭 | 39 戦 | 14 勝 | 75,787 P | 2.79 | ||||||||||||||||||||||
9 | アンドアイラヴハー | 美浦 | 田村康仁 | 0 | 1 頭 | 4 戦 | 1 勝 | 1,565 P | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
10 | ダノンロッキー | 美浦 | 萩原清 | 0 | 3 頭 | 6 戦 | 1 勝 | 1,303 P | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.4,5,6(価格,評判,感謝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 価格 | R | 赤本 | netkeiba | 日刊 | 6月初陣 | R | 母馬元PO | R | |||||||||||||||||||||
1 | コルレオニス | キャロットファーム 8,000万円 | 1 | ◎ | 14位 | 16位 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | コンドライト | サンデーレーシング 12,000万円 | 1 | 印 | 5位 | 14位 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | コンテネレッツア | サンデーレーシング 6,000万円 | 1 | 印 | 80位 | 65位 | 1 | 1011健太08 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | グレッソネイ | キャロットファーム 5,000万円 | 0 | 印 | 圏外 | 84位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | クイーンズウォーク | サンデーレーシング 7,000万円 | 1 | ◎ | 38位 | 15位 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | テラメリタ | 社台レースホース 4,000万円 | 0 | 印 | 29位 | 32位 | 6/3 | 1 | 1516播磨04 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | フォルラニーニ | サンデーレーシング 8,000万円 | 1 | 印 | 48位 | 27位 | 1 | 1617小川02 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | キングズブレス | サンデーレーシング 7,000万円 | 1 | 印 | 59位 | 41位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | アンドアイラヴハー | キャロットファーム 3,000万円 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | ダノンロッキー | ダノックス 8,580万円 | 1 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||