KINGPOG 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小金牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTION | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 性 | R | 戦 | 勝 | 賞金 | 状況 | 次走 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
1 | ダノンエアズロック | 牡 | 10 | ★ | 5 | 3 | 4,462 | 入厩 | 5/26東京24東京優駿 | 5/26東京24 東京優駿14着 J.モ | |||||||||||||||||||||
2 | クセノポン | 牡 | 6 | 2 | 0 | 55 | 放牧 | - | 4/21京都D19 3歳未勝5着 川田将 | ||||||||||||||||||||||
3 | フレミングフープ | 牝 | 9 | 2 | 0 | 290 | 放牧 | - | 12/2阪神16 2歳未勝9着 M.テ | ||||||||||||||||||||||
4 | ブエナオンダ | 牡 | 4 | 5 | 1 | 1,130 | 放牧 | - | 4/6阪神D18 3歳1勝12着 戸崎圭 | ||||||||||||||||||||||
5 | リンドバーグ | セン | 6 | ★ | 4 | 0 | 0 | 放牧 | - | 5/25京都D18 3歳未勝10着 M.テ | |||||||||||||||||||||
6 | カラリパヤット | 牡 | 8 | 1 | 0 | 0 | 放牧 | - | 3/17中京16 3歳未勝13着 丸山元 | ||||||||||||||||||||||
7 | カルパ | 牡 | 7 | 7 | 1 | 1,256 | 放牧 | - | 3/17阪神D14 3歳未勝1着 川田将 | ||||||||||||||||||||||
8 | オコタンペ | 牡 | 6 | 7 | 1 | 1,761 | 放牧 | - | 2/11京都D14 3歳1勝3着 松山弘 | ||||||||||||||||||||||
9 | スティンガーグラス | 牡 | 9 | 2 | 1 | 620 | 放牧 | - | 3/17中山18 スプリン6着 戸崎圭 | ||||||||||||||||||||||
10 | バードウォッチャー | 牡 | 4 | 4 | 1 | 720 | 入厩 | - | 5/12東京18 3歳1勝8着 T.オ | ||||||||||||||||||||||
★は今週出走・勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | コメント💬 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ダノンエアズロック | 別に… | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | クセノポン | 別に… | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | フレミングフープ | 別に… | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ブエナオンダ | 別に… | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | リンドバーグ | 別に… | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | カラリパヤット | 別に… | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | カルパ | 別に… | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | オコタンペ | 別に… | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | スティンガーグラス | 別に… | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | バードウォッチャー | 別に… | |||||||||||||||||||||||||||||
RANK BASE.0(牧場) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 牧場 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | ダノンエアズロック | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
2 | クセノポン | 追分ファーム | 0 | 4 頭 | 14 戦 | 3 勝 | 9,373 P | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
3 | フレミングフープ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
4 | ブエナオンダ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
5 | リンドバーグ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
6 | カラリパヤット | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
7 | カルパ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
8 | オコタンペ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
9 | スティンガーグラス | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
10 | バードウォッチャー | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.1(父馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 父馬 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | ダノンエアズロック | モーリス | 1 | 8 頭 | 38 戦 | 8 勝 | 24,727 P | 1.14 | |||||||||||||||||||||||
2 | クセノポン | ハーツクライ | 1 | 13 頭 | 40 戦 | 7 勝 | 16,993 P | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
3 | フレミングフープ | ハーツクライ | 1 | 13 頭 | 40 戦 | 7 勝 | 16,993 P | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
4 | ブエナオンダ | リオンディーズ | -1 | 1 頭 | 5 戦 | 1 勝 | 2,403 P | 0.88 | |||||||||||||||||||||||
5 | リンドバーグ | ドゥラメンテ | 2 | 13 頭 | 50 戦 | 6 勝 | 18,110 P | 0.61 | |||||||||||||||||||||||
6 | カラリパヤット | ロードカナロア | 1 | 9 頭 | 26 戦 | 2 勝 | 1,778 P | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
7 | カルパ | モーリス | 1 | 8 頭 | 38 戦 | 8 勝 | 24,727 P | 1.14 | |||||||||||||||||||||||
8 | オコタンペ | ニューイヤーズデイ | 0 | 2 頭 | 13 戦 | 2 勝 | 2,774 P | 0.51 | |||||||||||||||||||||||
9 | スティンガーグラス | キズナ | 2 | 14 頭 | 46 戦 | 14 勝 | 45,163 P | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
10 | バードウォッチャー | ブラックタイド | -1 | 1 頭 | 4 戦 | 1 勝 | 1,625 P | 0.60 | |||||||||||||||||||||||
新種牡馬 | Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.2(母馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 母馬 | R | 母成績 | 母産駒 | 母近親 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ダノンエアズロック | モシーン | 2 | [豪G1]VRCオークス | 半姉プリモシーン(日G3) | - | |||||||||||||||||||||||||
2 | クセノポン | アレイヴィングビューティ | 2 | [米G1]ファーストレディステークス | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3 | フレミングフープ | シーズアタイガー | 2 | [米G1]デルマーデビュータントS | 全兄ダノンザタイガー重2着 | 伯父Smiling Tiger(米G1) | |||||||||||||||||||||||||
4 | ブエナオンダ | オーサムウインド | 1 | - | 初子 | 母オーサムフェザー(米G1) | |||||||||||||||||||||||||
5 | リンドバーグ | ロベルタ | 1 | - | 半兄フランツ2勝 | 兄ヴィクトリー(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
6 | カラリパヤット | ドントテルソフィア | 2 | [米G1]スピンスターS | - | - | |||||||||||||||||||||||||
7 | カルパ | ブチコ | 2 | - | 半姉ソダシ(日G1) | 甥ハヤヤッコ(日G3) | |||||||||||||||||||||||||
8 | オコタンペ | ラーゴブルー | 2 | [地G1]マリーンC | 初子 | 姉デニムアンドルビー(日G2) | |||||||||||||||||||||||||
9 | スティンガーグラス | ライフフォーセール | 2 | [亜G1]セレクシオンデポトランカス | 半姉ダノンファンタジー(日G1) | - | |||||||||||||||||||||||||
10 | バードウォッチャー | アパパネ | 2 | [日G1]牝馬三冠 | 半姉アカイトリノムスメ(日G1) | - | |||||||||||||||||||||||||
RANK SET.3(厩舎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 厩舎 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | ダノンエアズロック | 美浦 | 堀宣行 | 0 | 3 頭 | 11 戦 | 4 勝 | 13,012 P | 1.60 | ||||||||||||||||||||||
2 | クセノポン | 栗東 | 中内田充正 | 1 | 10 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 14,298 P | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
3 | フレミングフープ | 栗東 | 友道康夫 | 1 | 7 頭 | 23 戦 | 3 勝 | 3,247 P | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
4 | ブエナオンダ | 栗東 | 須貝尚介 | 1 | 8 頭 | 43 戦 | 8 勝 | 15,723 P | 0.72 | ||||||||||||||||||||||
5 | リンドバーグ | 栗東 | 寺島良 | 0 | 1 頭 | 4 戦 | 0 勝 | 0 P | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
6 | カラリパヤット | 栗東 | 音無秀孝 | 1 | 4 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 16,512 P | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
7 | カルパ | 栗東 | 須貝尚介 | 1 | 8 頭 | 43 戦 | 8 勝 | 15,723 P | 0.72 | ||||||||||||||||||||||
8 | オコタンペ | 栗東 | 須貝尚介 | 1 | 8 頭 | 43 戦 | 8 勝 | 15,723 P | 0.72 | ||||||||||||||||||||||
9 | スティンガーグラス | 美浦 | 木村哲也 | 1 | 10 頭 | 39 戦 | 14 勝 | 75,787 P | 2.79 | ||||||||||||||||||||||
10 | バードウォッチャー | 美浦 | 国枝栄 | 0 | 10 頭 | 38 戦 | 10 勝 | 16,975 P | 0.69 | ||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.4,5,6(価格,評判,感謝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 価格 | R | 赤本 | netkeiba | 日刊 | 6月初陣 | R | 母馬元PO | R | |||||||||||||||||||||
1 | ダノンエアズロック | ダノックス 49,500万円 | 1 | 印 | 9位 | 7位 | 6/11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | クセノポン | 金子真人ホールディングス 18,700万円 | 1 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | フレミングフープ | 金子真人ホールディングス 22,000万円 | 1 | ◎ | 51位 | 22位 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | ブエナオンダ | 金子真人ホールディングス 11,550万円 | 1 | - | 圏外 | 圏外 | 0 | 1819むぎ05 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | リンドバーグ | 近藤英子 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 1011大類08 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | カラリパヤット | 金子真人ホールディングス 10,120万円 | 1 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | カルパ | 金子真人ホールディングス | 0 | 印 | 36位 | 48位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | オコタンペ | 金子真人ホールディングス 10,340万円 | 1 | - | 圏外 | 圏外 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | スティンガーグラス | エムズレーシング 12,650万円 | 1 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | バードウォッチャー | 金子真人ホールディングス | 0 | 印 | 87位 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||