KINGPOG 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福石牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTION | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 性 | R | 戦 | 勝 | 賞金 | 状況 | 次走 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
1 | チェルヴィニア | 牝 | 8 | 5 | 3 | 21,519 | 放牧 | - | 5/19東京24 優駿牝馬1着 C.ル | ||||||||||||||||||||||
2 | フェンダー | 牡 | 6 | 8 | 1 | 1,354 | 入厩 | - | 5/18東京D16 3歳未勝6着 T.オ | ||||||||||||||||||||||
3 | アトロルーベンス | 牝 | 7 | 3 | 1 | 1,015 | 入厩 | - | 5/18東京18 カーネー10着 戸崎圭 | ||||||||||||||||||||||
4 | サンライズジパング | 牡 | 6 | ★ | 7 | 2 | 4,497 | 入厩 | 5/26東京24東京優駿 | 5/26東京24 東京優駿12着 菅原明 | |||||||||||||||||||||
5 | ショウナンラプンタ | 牡 | 8 | ★ | 6 | 2 | 4,611 | 入厩 | 5/26東京24東京優駿 | 5/26東京24 東京優駿15着 鮫島克 | |||||||||||||||||||||
6 | ボスコヴェローチェ | 牡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 入厩 | - | 5/19京都24 3歳未勝15着 西塚洸 | ||||||||||||||||||||||
7 | ダブルイプシロン | 牝 | 6 | 1 | 0 | 0 | 放牧 | - | 4/13阪神20 3歳未勝16着 坂井瑠 | ||||||||||||||||||||||
8 | アンジュグルーヴ | 牝 | 4 | 6 | 1 | 920 | 入厩 | - | 5/12東京D14 3歳1勝15着 横山和 | ||||||||||||||||||||||
9 | ビバップ | 牡 | 2 | 6 | 1 | 690 | 放牧 | - | 4/7阪神D14 3歳1勝15着 吉村誠 | ||||||||||||||||||||||
10 | デュアルウィルダー | 牡 | 1 | 3 | 1 | 2,107 | 入厩 | - | 4/27東京24 青葉賞3着 J.モ | ||||||||||||||||||||||
★は今週出走・勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | コメント💬 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | チェルヴィニア | 父ハービンジャー、木村厩舎と自分の嫌いな要素がありましたが、自分の好き嫌いで選ぶのは良くないと思い指名。デビュー戦はまずまずだったんじゃないでしょうか。牝馬クラシック期待。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | フェンダー | 調教が抜群に良かったので指名。デビュー戦は何故か最下位。昨年の自分のコメントを読み返したら、「モーリスは難しい。指名を外そうかな。」とあって全然教訓を生かしてなくガックリ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | アトロルーベンス | この上のサトノアーサーを確か指名してたので、追っかけてみました。父がディープからリアルスティールに変わってどう出るのか?とりあえず、新馬勝ちしてくれて良かったです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | サンライズジパング | 府中の1800デビューとの情報があったので指名。早速、超評判馬ダノンエアズロックに返り討ち。放牧から帰ったら強くなってることを願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ショウナンラプンタ | 高野厩舎で調教時計が良かったのでデビュー戦近いと思って指名しましたが放牧になってしまいました。個人馬主なので情報が少ないですが、成長を促してると思いたいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ボスコヴェローチェ | 期待の新種牡馬ブリックスアンドモルタル産駒。母ランズエッジはたしか自分が持ってたような気がしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ダブルイプシロン | 昨年の我が牧場で唯一重賞に手が届きそうだったマキシの下。矢作厩舎らしいのでうまいこと言ってくれればGI勝ってくれるんじゃないかと。 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | アンジュグルーヴ | 新種牡馬ニューイヤーズデイは案外走るかもしれないと思い取りました。デビュー戦は5着でしたが、期間内に2勝くらいしてくれれば御の字です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ビバップ | 調教だけで選んだ馬。ネットケイバの掲示板にもコメントなし。近親に活躍馬もなし。なんでこんな馬選んだかなあと早速後悔。 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | デュアルウィルダー | 父Yoshida ということで吉田正尚の活躍に引っ張られてこの馬も大活躍と思いましたが、オステオコンドローマ(骨軟骨腫)の手術をしたという情報でいきなりトーンダウン。ゲート試験受かってただけに早いと思って指名したのに。 | |||||||||||||||||||||||||||||
RANK BASE.0(牧場) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 牧場 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | チェルヴィニア | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
2 | フェンダー | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
3 | アトロルーベンス | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
4 | サンライズジパング | 追分ファーム | 0 | 4 頭 | 14 戦 | 3 勝 | 9,373 P | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
5 | ショウナンラプンタ | 社台ファーム | 2 | 14 頭 | 49 戦 | 13 勝 | 30,821 P | 0.94 | |||||||||||||||||||||||
6 | ボスコヴェローチェ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
7 | ダブルイプシロン | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
8 | アンジュグルーヴ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
9 | ビバップ | 杵臼斉藤牧場 | 0 | 1 頭 | 6 戦 | 1 勝 | 1,337 P | 0.49 | |||||||||||||||||||||||
10 | デュアルウィルダー | 社台コーポレーション白老ファーム | 0 | 6 頭 | 24 戦 | 5 勝 | 17,326 P | 1.06 | |||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.1(父馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 父馬 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | チェルヴィニア | ハービンジャー | 1 | 3 頭 | 9 戦 | 6 勝 | 38,925 P | 4.77 | |||||||||||||||||||||||
2 | フェンダー | モーリス | 1 | 8 頭 | 38 戦 | 8 勝 | 24,727 P | 1.14 | |||||||||||||||||||||||
3 | アトロルーベンス | リアルスティール | 1 | 3 頭 | 10 戦 | 4 勝 | 20,596 P | 2.53 | |||||||||||||||||||||||
4 | サンライズジパング | キズナ | 2 | 14 頭 | 46 戦 | 14 勝 | 45,163 P | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
5 | ショウナンラプンタ | キズナ | 2 | 14 頭 | 46 戦 | 14 勝 | 45,163 P | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
6 | ボスコヴェローチェ | ブリックスアンドモルタル | 0 | 11 頭 | 47 戦 | 8 勝 | 19,472 P | 0.65 | |||||||||||||||||||||||
7 | ダブルイプシロン | レイデオロ | 0 | 9 頭 | 31 戦 | 5 勝 | 6,887 P | 0.28 | |||||||||||||||||||||||
8 | アンジュグルーヴ | ニューイヤーズデイ | 0 | 2 頭 | 13 戦 | 2 勝 | 2,774 P | 0.51 | |||||||||||||||||||||||
9 | ビバップ | モーニン | 0 | 1 頭 | 6 戦 | 1 勝 | 1,337 P | 0.49 | |||||||||||||||||||||||
10 | デュアルウィルダー | Yoshida | 0 | 1 頭 | 3 戦 | 1 勝 | 4,505 P | 1.66 | |||||||||||||||||||||||
新種牡馬 | Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.2(母馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 母馬 | R | 母成績 | 母産駒 | 母近親 | |||||||||||||||||||||||||
1 | チェルヴィニア | チェッキーノ | 2 | [日G2]フローラS | 半兄ノッキングポイント重2着 | 兄ディーノ(日G3) | |||||||||||||||||||||||||
2 | フェンダー | プリンセスロック | 2 | - | 半姉ブトンドール(日G3) | - | |||||||||||||||||||||||||
3 | アトロルーベンス | キングスローズ | 2 | [新G1]CJC新1000ギニー | 半兄サトノアーサー(日G3) | - | |||||||||||||||||||||||||
4 | サンライズジパング | サイマー | 1 | 輸入繫殖牝馬 | - | 兄Contributer(豪G1) | |||||||||||||||||||||||||
5 | ショウナンラプンタ | フリアアステカ | 2 | [亜G1]セレクシオンデポトランカス | - | - | |||||||||||||||||||||||||
6 | ボスコヴェローチェ | ランズエッジ | 1 | - | 半兄ヴァルコス重2着 | 兄ディープインパクト(三冠) | |||||||||||||||||||||||||
7 | ダブルイプシロン | ラキシス | 2 | [日G1]エリザベス女王杯 | - | 弟サトノアラジン(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
8 | アンジュグルーヴ | スプレンダークラン | 1 | - | - | 兄ヴァーミリアン(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
9 | ビバップ | カプリースレディー | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
10 | デュアルウィルダー | ダンスウィズキトゥン | 0 | - | - | 弟Divisidero(米G1) | |||||||||||||||||||||||||
RANK SET.3(厩舎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 厩舎 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | チェルヴィニア | 美浦 | 木村哲也 | 1 | 10 頭 | 39 戦 | 14 勝 | 75,787 P | 2.79 | ||||||||||||||||||||||
2 | フェンダー | 栗東 | 斉藤崇史 | 0 | 4 頭 | 13 戦 | 2 勝 | 4,489 P | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
3 | アトロルーベンス | 栗東 | 高野友和 | 1 | 6 頭 | 23 戦 | 7 勝 | 17,584 P | 1.08 | ||||||||||||||||||||||
4 | サンライズジパング | 栗東 | 音無秀孝 | 1 | 4 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 16,512 P | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
5 | ショウナンラプンタ | 栗東 | 高野友和 | 1 | 6 頭 | 23 戦 | 7 勝 | 17,584 P | 1.08 | ||||||||||||||||||||||
6 | ボスコヴェローチェ | 栗東 | 武幸四郎 | 0 | 4 頭 | 10 戦 | 1 勝 | 2,308 P | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
7 | ダブルイプシロン | 栗東 | 矢作芳人 | 1 | 11 頭 | 42 戦 | 10 勝 | 64,224 P | 2.15 | ||||||||||||||||||||||
8 | アンジュグルーヴ | 栗東 | 安田翔伍 | 0 | 1 頭 | 6 戦 | 1 勝 | 1,049 P | 0.39 | ||||||||||||||||||||||
9 | ビバップ | 栗東 | 清水久詞 | 1 | 2 頭 | 12 戦 | 1 勝 | 3,343 P | 0.61 | ||||||||||||||||||||||
10 | デュアルウィルダー | 美浦 | 堀宣行 | 0 | 3 頭 | 11 戦 | 4 勝 | 13,012 P | 1.60 | ||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.4,5,6(価格,評判,感謝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 価格 | R | 赤本 | netkeiba | 日刊 | 6月初陣 | R | 母馬元PO | R | |||||||||||||||||||||
1 | チェルヴィニア | サンデーレーシング 4,000万円 | 0 | 印 | 2位 | 5位 | 6/4 | 2 | 1516村山08 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | フェンダー | シルクレーシング 3,500万円 | 0 | 印 | 22位 | 18位 | 6/10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | アトロルーベンス | 吉田勝己 4,000万円 | 0 | - | 99位 | 圏外 | 6/4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | サンライズジパング | ライフハウス 7,040万円 | 1 | - | 圏外 | 86位 | 6/11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | ショウナンラプンタ | 国本哲秀 10,340万円 | 1 | - | 圏外 | 圏外 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | ボスコヴェローチェ | 大野照旺 11,550万円 | 1 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0809福石05 | -1 | ||||||||||||||||||||||
7 | ダブルイプシロン | 大島昌也 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | アンジュグルーヴ | 竹下浩一 | 0 | - | 圏外 | 圏外 | 6/4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | ビバップ | カナヤマホールディングス | 0 | - | 圏外 | 圏外 | 6/11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | デュアルウィルダー | 社台レースホース 3,600万円 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||