KINGPOG 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寺本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTION | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 性 | R | 戦 | 勝 | 賞金 | 状況 | 次走 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
1 | ジークルーネ | 牝 | 7 | 3 | 1 | 720 | 放牧 | - | 5/4東京14 3歳1勝7着 石川裕 | ||||||||||||||||||||||
2 | マテンロウゴールド | 牡 | 6 | 2 | 1 | 880 | 放牧 | - | 9/30中山20 芙蓉S5着 西村淳 | ||||||||||||||||||||||
3 | ソニックライン | 牡 | 5 | 5 | 1 | 1,380 | 放牧 | - | 2/18東京16 3歳1勝2着 C.ル | ||||||||||||||||||||||
4 | カラフルメロディー | 牝 | 1 | 7 | 1 | 1,280 | 入厩 | - | 4/21東京D14 3歳1勝12着 横山典 | ||||||||||||||||||||||
5 | カズアブディーン | 牡 | 4 | 4 | 0 | 473 | 抹消 | 4/20抹消 | 4/20京都14 3歳未勝3着 松山弘 | ||||||||||||||||||||||
6 | ゼーゼマン | 牡 | 3 | 2 | 1 | 720 | 放牧 | - | 3/31中山16 3歳1勝10着 石川裕 | ||||||||||||||||||||||
7 | レイデラルース | 牡 | 5 | 7 | 1 | 963 | 放牧 | - | 4/20東京23 新緑賞6着 津村明 | ||||||||||||||||||||||
8 | ホウオウトランプ | 牡 | 7 | 3 | 0 | 55 | 放牧 | - | 4/7阪神D18 3歳未勝-着 B.ム | ||||||||||||||||||||||
9 | シークレットレーン | 牝 | 8 | ★ | 2 | 0 | 55 | 入厩 | - | 5/25京都18 3歳未勝6着 坂井瑠 | |||||||||||||||||||||
10 | アールアンドビー | 牡 | 7 | 2 | 0 | 83 | 入厩 | - | 5/4京都22 3歳未勝6着 武豊 | ||||||||||||||||||||||
★は今週出走・勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | コメント💬 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ジークルーネ | 半兄の無念を府中2400での勝利を | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | マテンロウゴールド | クラシック路線へ中内田先生お願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ソニックライン | 1600以外走らないで。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | カラフルメロディー | 牝馬でダート。目標はどこ? | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | カズアブディーン | ホームランか三振か・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ゼーゼマン | ビワハイジとシーザリオの血でなんとかなんないかな | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | レイデラルース | デビューが早そうなので取りました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ホウオウトランプ | 初POG三位指名の半弟。リベンジで | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | シークレットレーン | キズナ牝馬 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | アールアンドビー | キズナ牡馬・・ | |||||||||||||||||||||||||||||
RANK BASE.0(牧場) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 牧場 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | ジークルーネ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
2 | マテンロウゴールド | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
3 | ソニックライン | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
4 | カラフルメロディー | 三嶋牧場 | 0 | 2 頭 | 7 戦 | 1 勝 | 1,082 P | 0.40 | |||||||||||||||||||||||
5 | カズアブディーン | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
6 | ゼーゼマン | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
7 | レイデラルース | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
8 | ホウオウトランプ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
9 | シークレットレーン | 社台ファーム | 2 | 14 頭 | 49 戦 | 13 勝 | 30,821 P | 0.94 | |||||||||||||||||||||||
10 | アールアンドビー | 社台コーポレーション白老ファーム | 0 | 6 頭 | 24 戦 | 5 勝 | 17,326 P | 1.06 | |||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.1(父馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 父馬 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | ジークルーネ | キズナ | 2 | 14 頭 | 46 戦 | 14 勝 | 45,163 P | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
2 | マテンロウゴールド | レイデオロ | 0 | 9 頭 | 31 戦 | 5 勝 | 6,887 P | 0.28 | |||||||||||||||||||||||
3 | ソニックライン | リアルインパクト | -1 | 2 頭 | 9 戦 | 2 勝 | 3,454 P | 0.64 | |||||||||||||||||||||||
4 | カラフルメロディー | シャンハイポピー | -1 | 1 頭 | 7 戦 | 1 勝 | 1,082 P | 0.40 | |||||||||||||||||||||||
5 | カズアブディーン | オルフェーヴル | -1 | 1 頭 | 4 戦 | 0 勝 | 1,437 P | 0.53 | |||||||||||||||||||||||
6 | ゼーゼマン | エピファネイア | 1 | 11 頭 | 39 戦 | 8 勝 | 20,213 P | 0.74 | |||||||||||||||||||||||
7 | レイデラルース | レイデオロ | 0 | 9 頭 | 31 戦 | 5 勝 | 6,887 P | 0.28 | |||||||||||||||||||||||
8 | ホウオウトランプ | サトノダイヤモンド | 1 | 4 頭 | 13 戦 | 2 勝 | 3,130 P | 0.29 | |||||||||||||||||||||||
9 | シークレットレーン | キズナ | 2 | 14 頭 | 46 戦 | 14 勝 | 45,163 P | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
10 | アールアンドビー | キズナ | 2 | 14 頭 | 46 戦 | 14 勝 | 45,163 P | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
新種牡馬 | Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.2(母馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 母馬 | R | 母成績 | 母産駒 | 母近親 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ジークルーネ | ロスヴァイセ | 2 | - | 半兄スキルヴィング(日G2) | - | |||||||||||||||||||||||||
2 | マテンロウゴールド | ルールブリタニア | 1 | - | 半兄エピファニー2勝 | 姉ミッキークイーン(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
3 | ソニックライン | ルミナスパレード | 2 | - | 半姉ソングライン(日G1) | 妹ジューヌエコール(日G2) | |||||||||||||||||||||||||
4 | カラフルメロディー | アルブスメロディー | 1 | - | - | 母ホワイトメロディー(地G2) | |||||||||||||||||||||||||
5 | カズアブディーン | ユードントラヴミー | 1 | 輸入繫殖牝馬 | - | 母Alleluia(英G3) | |||||||||||||||||||||||||
6 | ゼーゼマン | ロッテンマイヤー | 0 | - | 初子 | - | |||||||||||||||||||||||||
7 | レイデラルース | カンデラ | 1 | - | 半兄ルミナスフラックス1勝,半姉スペキオサレジーナ1勝 | 甥マカヒキ(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
8 | ホウオウトランプ | レディイヴァンカ | 2 | [米G1]スピナウェイS | - | - | |||||||||||||||||||||||||
9 | シークレットレーン | カウアイレーン | 2 | - | 半兄ステイフーリッシュ(首G2) | 姉ピンクカメオ(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
10 | アールアンドビー | ザガールインザットソング | 2 | [米G2]ラカナダS | 半姉シングザットソング(日G2) | - | |||||||||||||||||||||||||
RANK SET.3(厩舎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 厩舎 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | ジークルーネ | 美浦 | 栗田徹 | 0 | 3 頭 | 11 戦 | 3 勝 | 3,995 P | 0.49 | ||||||||||||||||||||||
2 | マテンロウゴールド | 栗東 | 中内田充正 | 1 | 10 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 14,298 P | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
3 | ソニックライン | 美浦 | 木村哲也 | 1 | 10 頭 | 39 戦 | 14 勝 | 75,787 P | 2.79 | ||||||||||||||||||||||
4 | カラフルメロディー | 美浦 | 西田雄一郎 | 0 | 1 頭 | 7 戦 | 1 勝 | 1,082 P | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
5 | カズアブディーン | 栗東 | 杉山晴紀 | 0 | 1 頭 | 4 戦 | 0 勝 | 1,437 P | 0.53 | ||||||||||||||||||||||
6 | ゼーゼマン | 美浦 | 林徹 | 0 | 2 頭 | 6 戦 | 3 勝 | 9,475 P | 1.74 | ||||||||||||||||||||||
7 | レイデラルース | 美浦 | 手塚貴久 | 1 | 7 頭 | 32 戦 | 6 勝 | 11,826 P | 0.62 | ||||||||||||||||||||||
8 | ホウオウトランプ | 栗東 | 池江泰寿 | 0 | 3 頭 | 8 戦 | 1 勝 | 1,466 P | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
9 | シークレットレーン | 栗東 | 矢作芳人 | 1 | 11 頭 | 42 戦 | 10 勝 | 64,224 P | 2.15 | ||||||||||||||||||||||
10 | アールアンドビー | 栗東 | 矢作芳人 | 1 | 11 頭 | 42 戦 | 10 勝 | 64,224 P | 2.15 | ||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.4,5,6(価格,評判,感謝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 価格 | R | 赤本 | netkeiba | 日刊 | 6月初陣 | R | 母馬元PO | R | |||||||||||||||||||||
1 | ジークルーネ | キャロットファーム 3,200万円 | 0 | 印 | 75位 | 83位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | マテンロウゴールド | 寺田千代乃 15,950万円 | 1 | 印 | 24位 | 21位 | 1 | 1516みど02 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | ソニックライン | サンデーレーシング 4,000万円 | 0 | - | 76位 | 82位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | カラフルメロディー | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 1,300万円 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | カズアブディーン | 雅苑興業 12,100万円 | 1 | 印 | 52位 | 49位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | ゼーゼマン | シルクレーシング 5,500万円 | 0 | - | 圏外 | 圏外 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | レイデラルース | DMMドリームクラブ 3,960万円 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | ホウオウトランプ | (小笹芳央) 14,300万円 | 1 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | シークレットレーン | 社台レースホース 5,000万円 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | アールアンドビー | サンデーレーシング 6,000万円 | 1 | - | 圏外 | 96位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||