KINGPOG 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川上牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTION | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 性 | R | 戦 | 勝 | 賞金 | 状況 | 次走 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
1 | ダノンモンブラン | 牡 | 10 | 1 | 0 | 0 | 放牧 | - | 3/9阪神16 3歳未勝9着 川田将 | ||||||||||||||||||||||
2 | ボンドガール | 牝 | 9 | 4 | 1 | 4,261 | 入厩 | - | 5/5東京16 NHKマ17着 武豊 | ||||||||||||||||||||||
3 | イーグルノワール | 牡 | 5 | 4 | 2 | 1,761 | 入厩 | - | 4/29園田D14 兵庫CS4着 武豊 | ||||||||||||||||||||||
4 | ハミング | 牝 | 4 | 3 | 1 | 660 | 入厩 | - | 4/27京都18 3歳未勝1着 西村淳 | ||||||||||||||||||||||
5 | フォーエバーヤング | 牡 | 8 | 2 | 2 | 720 | 放牧 | - | 5/5CTD20 ケンタッ3着 坂井瑠 | ||||||||||||||||||||||
6 | クォーツァイト | 牝 | 2 | 4 | 1 | 770 | 放牧 | - | 1/27東京D16 3歳未勝1着 C.ル | ||||||||||||||||||||||
7 | ギガル | 牝 | 9 | 0 | 0 | 0 | 抹消 | 1/18 抹消 | - | ||||||||||||||||||||||
8 | スプレッドシャイン | 牝 | 4 | 5 | 0 | 83 | 放牧 | - | 4/6福島16 3歳未勝11着 西塚洸 | ||||||||||||||||||||||
9 | ルージュスエルテ | 牝 | 6 | 5 | 2 | 2,287 | 放牧 | - | 4/6中山16 ニュージ11着 横山和 | ||||||||||||||||||||||
10 | オールナット | 牡 | 6 | 4 | 1 | 1,430 | 放牧 | - | 3/23中京22 大寒桜賞2着 B.ム | ||||||||||||||||||||||
★は今週出走・勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | コメント💬 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ダノンモンブラン | 美味しそうで可愛いお名前♡"甘い蜜には毒がある"お姉ちゃんに負けず、有名になってほしいと期待をこめて! | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ボンドガール | この子は最初から出来る子だと思ってたよー!速い・可愛い・強いの三拍子で競馬界の助演女優賞目指してほしい! | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | イーグルノワール | 岡田紗佳もビックリの役満ボディー!ここから絞っていけば絶対活躍出来る子になるはず! | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ハミング | キセキの妹ちゃん!期待気しかない配合!姉のビックリボンもマーメイドS獲ったので続いてほしい! | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | フォーエバーヤング | リアルスティールは現役時代お世話になった馬!馬体もいい感じだし頑張ってほしい! | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | クォーツァイト | 初戦はボンドガールと被ってしまったけどスタート上手くなれば頑張れそう!素質はあるはずなので走れるよ! | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ギガル | チェリーコレクトは頭数はまだ少ないけどみんな勝ってるんだよなーって事でこの子もやってくれるでしょう♪ | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | スプレッドシャイン | この子もブリックスちゃんの子涼しくなってきてから活躍してくれるといいな! | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ルージュスエルテ | 初戦は残念だったけど秋からはやってくれるはず!リュズキナはやれる! | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | オールナット | ショウナンパンドラ好きだったなー!サトノちゃんとの血統だからワクワク! | |||||||||||||||||||||||||||||
RANK BASE.0(牧場) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 牧場 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | ダノンモンブラン | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
2 | ボンドガール | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
3 | イーグルノワール | 社台ファーム | 2 | 14 頭 | 49 戦 | 13 勝 | 30,821 P | 0.94 | |||||||||||||||||||||||
4 | ハミング | 下河辺牧場 | 0 | 5 頭 | 25 戦 | 1 勝 | 4,396 P | 0.32 | |||||||||||||||||||||||
5 | フォーエバーヤング | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
6 | クォーツァイト | 追分ファーム | 0 | 4 頭 | 14 戦 | 3 勝 | 9,373 P | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
7 | ギガル | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
8 | スプレッドシャイン | 社台ファーム | 2 | 14 頭 | 49 戦 | 13 勝 | 30,821 P | 0.94 | |||||||||||||||||||||||
9 | ルージュスエルテ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
10 | オールナット | 社台コーポレーション白老ファーム | 0 | 6 頭 | 24 戦 | 5 勝 | 17,326 P | 1.06 | |||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.1(父馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 父馬 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | ダノンモンブラン | ロードカナロア | 1 | 9 頭 | 26 戦 | 2 勝 | 1,778 P | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
2 | ボンドガール | ダイワメジャー | 1 | 2 頭 | 8 戦 | 2 勝 | 7,464 P | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
3 | イーグルノワール | ブリックスアンドモルタル | 0 | 11 頭 | 47 戦 | 8 勝 | 19,472 P | 0.65 | |||||||||||||||||||||||
4 | ハミング | ブリックスアンドモルタル | 0 | 11 頭 | 47 戦 | 8 勝 | 19,472 P | 0.65 | |||||||||||||||||||||||
5 | フォーエバーヤング | リアルスティール | 1 | 3 頭 | 10 戦 | 4 勝 | 20,596 P | 2.53 | |||||||||||||||||||||||
6 | クォーツァイト | ダイワメジャー | 1 | 2 頭 | 8 戦 | 2 勝 | 7,464 P | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
7 | ギガル | キズナ | 2 | 14 頭 | 46 戦 | 14 勝 | 45,163 P | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
8 | スプレッドシャイン | ブリックスアンドモルタル | 0 | 11 頭 | 47 戦 | 8 勝 | 19,472 P | 0.65 | |||||||||||||||||||||||
9 | ルージュスエルテ | ハーツクライ | 1 | 13 頭 | 40 戦 | 7 勝 | 16,993 P | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
10 | オールナット | サトノダイヤモンド | 1 | 4 頭 | 13 戦 | 2 勝 | 3,130 P | 0.29 | |||||||||||||||||||||||
新種牡馬 | Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.2(母馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 母馬 | R | 母成績 | 母産駒 | 母近親 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ダノンモンブラン | ヤンキーローズ | 2 | [豪G1]サイアーズプロデュースS | 半姉リバティアイランド(日G1) | - | |||||||||||||||||||||||||
2 | ボンドガール | コーステッド | 2 | - | 半兄ダノンベルーガ(日G3) | - | |||||||||||||||||||||||||
3 | イーグルノワール | アルティマブラッド | 1 | - | - | 母アルティマトゥーレ(日G2) | |||||||||||||||||||||||||
4 | ハミング | ブリッツフィナーレ | 2 | - | 半兄キセキ(日G1) | 兄ビッグプラネット(日G3) | |||||||||||||||||||||||||
5 | フォーエバーヤング | フォエヴァーダーリング | 2 | [米G2]サンタイネS | - | 妹Heavenly Love(米G1) | |||||||||||||||||||||||||
6 | クォーツァイト | ハニージェイド | 0 | - | 初子 | - | |||||||||||||||||||||||||
7 | ギガル | チェリーコレクト | 2 | [伊G2]伊オークス 1着 | 半兄サトノグランツ(日G2) | 妹She of Class(愛G1) | |||||||||||||||||||||||||
8 | スプレッドシャイン | サンシャイン | 1 | - | - | 妹ジュエラー(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
9 | ルージュスエルテ | リュズキナ | 2 | 輸入繫殖牝馬 | 半兄レッドジェネシス(日G2) | - | |||||||||||||||||||||||||
10 | オールナット | キューティゴールド | 2 | - | 半姉ショウナンパンドラ(日G1) | 兄ステイゴールド(香G1) | |||||||||||||||||||||||||
RANK SET.3(厩舎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 厩舎 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | ダノンモンブラン | 栗東 | 中内田充正 | 1 | 10 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 14,298 P | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
2 | ボンドガール | 美浦 | 手塚貴久 | 1 | 7 頭 | 32 戦 | 6 勝 | 11,826 P | 0.62 | ||||||||||||||||||||||
3 | イーグルノワール | 栗東 | 音無秀孝 | 1 | 4 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 16,512 P | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
4 | ハミング | 栗東 | 中内田充正 | 1 | 10 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 14,298 P | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
5 | フォーエバーヤング | 栗東 | 矢作芳人 | 1 | 11 頭 | 42 戦 | 10 勝 | 64,224 P | 2.15 | ||||||||||||||||||||||
6 | クォーツァイト | 美浦 | 斎藤誠 | 0 | 1 頭 | 4 戦 | 1 勝 | 511 P | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
7 | ギガル | 栗東 | 中内田充正 | 1 | 10 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 14,298 P | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
8 | スプレッドシャイン | 美浦 | 田中博康 | 0 | 1 頭 | 5 戦 | 0 勝 | 77 P | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
9 | ルージュスエルテ | 美浦 | 国枝栄 | 0 | 10 頭 | 38 戦 | 10 勝 | 16,975 P | 0.69 | ||||||||||||||||||||||
10 | オールナット | 栗東 | 高野友和 | 1 | 6 頭 | 23 戦 | 7 勝 | 17,584 P | 1.08 | ||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.4,5,6(価格,評判,感謝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 価格 | R | 赤本 | netkeiba | 日刊 | 6月初陣 | R | 母馬元PO | R | |||||||||||||||||||||
1 | ダノンモンブラン | ダノックス 40,700万円 | 1 | ◎ | 10位 | 12位 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | ボンドガール | 藤田晋 23,100万円 | 1 | 印 | 3位 | 8位 | 6/4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | イーグルノワール | 社台レースホース 5,000万円 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | ハミング | 石川達絵 | 0 | 印 | 66位 | 80位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | フォーエバーヤング | 藤田晋 10,780万円 | 1 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | クォーツァイト | G1レーシング 2,400万円 | 0 | 印 | 62位 | 66位 | 6/4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | ギガル | 藤田晋 8,580万円 | 1 | - | 97位 | 92位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | スプレッドシャイン | 社台レースホース 3,000万円 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | ルージュスエルテ | 東京ホースレーシング 4,200万円 | 0 | 印 | 82位 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | オールナット | シルクレーシング 6,000万円 | 1 | 印 | 77位 | 77位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||