KINGPOG 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播磨牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTION | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 性 | R | 戦 | 勝 | 賞金 | 状況 | 次走 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
1 | シュヴェルトリリエ | 牡 | 10 | 3 | 0 | 193 | 放牧 | - | 3/30阪神18 3歳未勝8着 鮫島克 | ||||||||||||||||||||||
2 | インクルージョン | 牡 | 8 | 3 | 0 | 290 | 入厩 | - | 5/4東京16 3歳未勝11着 J.モ | ||||||||||||||||||||||
3 | アンフォルメル | 牡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 放牧 | - | - | ||||||||||||||||||||||
4 | ウインマクシマム | 牡 | 3 | 6 | 2 | 2,691 | 入厩 | - | 4/27東京24 青葉賞5着 松岡正 | ||||||||||||||||||||||
5 | シトラール | 牡 | 5 | 5 | 1 | 950 | 放牧 | - | 4/20東京D16 3歳1勝7着 津村明 | ||||||||||||||||||||||
6 | モルトマエストーソ | 牡 | 8 | 3 | 1 | 633 | 入厩 | - | 5/5東京23 3歳未勝1着 T.オ | ||||||||||||||||||||||
7 | ミッキースピネル | 牝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 放牧 | - | - | ||||||||||||||||||||||
8 | アリスヴィクトリア | 牝 | 8 | 3 | 0 | 0 | 放牧 | - | 3/2小倉18 3歳未勝9着 松本大 | ||||||||||||||||||||||
9 | オンザプラネット | 牡 | 3 | 6 | 0 | 166 | 入厩 | - | 4/21京都D19 3歳未勝13着 田口貫 | ||||||||||||||||||||||
10 | セイウンチドリ | 牝 | 2 | 10 | 0 | 943 | 入厩 | - | 5/19東京18 3歳未勝8着 武豊 | ||||||||||||||||||||||
★は今週出走・勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | コメント💬 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | シュヴェルトリリエ | 待望のリスグラシューの初仔。牧場の評価は上々だが、矢作調教師はゆっくりと言っていたので、目標をダービーに絞っても良いかなと。イメージ的には皐月賞の方が勝てそうな気がするので、間に合えば2冠馬だな♪息子が母を1流牝馬に押し上げる! | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | インクルージョン | こちらも評判の良い馬。北海道でデビュー予定なので、2歳戦から荒稼ぎします。名前もかっこ良く播磨牧場のイケメンリーダーとして活躍してほしい。ダービーの勝ち方を知った堀調教師とともに王座への階段を登る! | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | アンフォルメル | 国枝調教師にダービーを第一弾!何となく勝手に爆発力がありそうだなぁと指名。共同通信杯からクラシックという最近の王道路線をイメージ。型にとらわれない芸術家がアーティスティックな走りを魅せる!国枝先生あなたの番です!! | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ウインマクシマム | 牧場の評価が爆上がりのマクシマム。マイネルやウインからは毎年活躍馬が出る。今年はマクシマム!控えめに言っても重賞1勝は堅い。ウイン×畠山厩舎×松岡騎手の鉄板ゴールデントリオでクラシックを狙う! | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | シトラール | POG本で一番露出度が高かったのではないかと思うくらい、どこでも評価が良い馬。すでにデビューして力は見せたが、まだこれから成長しそうな雰囲気。爽やか柑橘系の特攻隊長がアイドルホースへの道を一直線に走り抜ける! | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | モルトマエストーソ | 国枝調教師にダービーを第二弾!クラブがそのつもりで預けたという情報を見たので、これはシルクの一番馬だろうと指名。馬体はすごく良く見えて、まさに威風堂々!この最高級の素質をうまく開花させてくれると期待してます。国枝先生あなたの番です反撃編!! | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ミッキースピネル | カナロア3姉妹の長女は妹達の見本となる様な品行方正で、三嶋牧場の一番馬。このパターンで指名したアートハウスが活躍したので、間違いナイトプールです。ブレのない綺麗な走りでクラシックのランウェイを沸かせる!! | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | アリスヴィクトリア | カナロア3姉妹の次女は人気者。早くから入厩して鍛えられてきた頑張り屋でもある。厳しい修行の結果、勝利の翼を手に入れた!早いデビューからまずは2歳女王。そしてクラシックの舞台でも力強く羽ばたくだろう! | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | オンザプラネット | 千代田牧場の一番馬。母父ハーツでエフフォーリア配合と言われているが、NorthernDancerがある分デアリングタクトに近いかなと思えば、血統素人が安易にクラシック配合じゃんと喜んで指名した逸材!エピファの爆発力に期待! | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | セイウンチドリ | カナロア3姉妹の末娘は西山社長の愛娘。西山社長が「ちょっとすごい」と言ってたらしく、桜花賞を勝ちそう!デビューも早そうなので、2歳重賞を勝ってクラシックは3姉妹揃い踏み!祖母ニシノフラワーを超える活躍を期待!! | |||||||||||||||||||||||||||||
RANK BASE.0(牧場) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 牧場 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | シュヴェルトリリエ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
2 | インクルージョン | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
3 | アンフォルメル | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
4 | ウインマクシマム | コスモヴューファーム | 0 | 2 頭 | 12 戦 | 3 勝 | 5,378 P | 0.99 | |||||||||||||||||||||||
5 | シトラール | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
6 | モルトマエストーソ | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
7 | ミッキースピネル | 三嶋牧場 | 0 | 2 頭 | 7 戦 | 1 勝 | 1,082 P | 0.40 | |||||||||||||||||||||||
8 | アリスヴィクトリア | ノーザンファーム | 2 | 84 頭 | 316 戦 | 70 勝 | 226,714 P | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
9 | オンザプラネット | 千代田牧場 | 0 | 1 頭 | 6 戦 | 0 勝 | 353 P | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
10 | セイウンチドリ | ガーベラパークスタッド | 0 | 1 頭 | 10 戦 | 0 勝 | 1,370 P | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.1(父馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 父馬 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | シュヴェルトリリエ | モーリス | 1 | 8 頭 | 38 戦 | 8 勝 | 24,727 P | 1.14 | |||||||||||||||||||||||
2 | インクルージョン | ハーツクライ | 1 | 13 頭 | 40 戦 | 7 勝 | 16,993 P | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
3 | アンフォルメル | ドゥラメンテ | 2 | 13 頭 | 50 戦 | 6 勝 | 18,110 P | 0.61 | |||||||||||||||||||||||
4 | ウインマクシマム | キタサンブラック | 2 | 4 頭 | 24 戦 | 5 勝 | 11,670 P | 1.07 | |||||||||||||||||||||||
5 | シトラール | スワーヴリチャード | 0 | 3 頭 | 15 戦 | 3 勝 | 25,344 P | 3.11 | |||||||||||||||||||||||
6 | モルトマエストーソ | ドゥラメンテ | 2 | 13 頭 | 50 戦 | 6 勝 | 18,110 P | 0.61 | |||||||||||||||||||||||
7 | ミッキースピネル | ロードカナロア | 1 | 9 頭 | 26 戦 | 2 勝 | 1,778 P | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
8 | アリスヴィクトリア | ロードカナロア | 1 | 9 頭 | 26 戦 | 2 勝 | 1,778 P | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
9 | オンザプラネット | エピファネイア | 1 | 11 頭 | 39 戦 | 8 勝 | 20,213 P | 0.74 | |||||||||||||||||||||||
10 | セイウンチドリ | ロードカナロア | 1 | 9 頭 | 26 戦 | 2 勝 | 1,778 P | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
新種牡馬 | Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.2(母馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 母馬 | R | 母成績 | 母産駒 | 母近親 | |||||||||||||||||||||||||
1 | シュヴェルトリリエ | リスグラシュー | 2 | [豪G1]コックスプレート | 初子 | - | |||||||||||||||||||||||||
2 | インクルージョン | インクルードベティ | 2 | [米G1]マザーグースS | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3 | アンフォルメル | アールブリュット | 1 | - | - | 弟メートルダール(日G3) | |||||||||||||||||||||||||
4 | ウインマクシマム | コスモアクセス | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
5 | シトラール | ジンジャーパンチ | 2 | [米G1]BCディスタフ | 半兄ポタジェ(日G1) | 母Nappelon(米G2) | |||||||||||||||||||||||||
6 | モルトマエストーソ | ラッドルチェンド | 2 | - | 半姉テルツェット(日G3) | 妹ラヴズオンリーユー(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
7 | ミッキースピネル | ミッキーチャーム | 2 | [日G2]阪神牝馬S | 初子 | - | |||||||||||||||||||||||||
8 | アリスヴィクトリア | ウィクトーリア | 2 | [日G2]フローラS | 初子 | 兄アストラエンブレム(日G3) | |||||||||||||||||||||||||
9 | オンザプラネット | ニューウェーブ | 1 | - | 半兄ブラウンウェーブ1勝 | - | |||||||||||||||||||||||||
10 | セイウンチドリ | ニシノマナムスメ | 1 | - | 半姉ニシノアモーレ2勝 | 母ニシノフラワー(日G1) | |||||||||||||||||||||||||
RANK SET.3(厩舎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 厩舎 | RANK | 全体 頭数 |
全体 出走数 |
全体 勝利数 |
全体 獲得POINT |
Average Earnings Index |
|||||||||||||||||||||||
1 | シュヴェルトリリエ | 栗東 | 矢作芳人 | 1 | 11 頭 | 42 戦 | 10 勝 | 64,224 P | 2.15 | ||||||||||||||||||||||
2 | インクルージョン | 栗東 | 堀宣行 | 0 | 3 頭 | 11 戦 | 4 勝 | 13,012 P | 1.60 | ||||||||||||||||||||||
3 | アンフォルメル | 美浦 | 国枝栄 | 0 | 10 頭 | 38 戦 | 10 勝 | 16,975 P | 0.69 | ||||||||||||||||||||||
4 | ウインマクシマム | 美浦 | 畠山吉宏 | 0 | 1 頭 | 6 戦 | 2 勝 | 3,344 P | 1.23 | ||||||||||||||||||||||
5 | シトラール | 美浦 | 萩原清 | 0 | 3 頭 | 6 戦 | 1 勝 | 1,303 P | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
6 | モルトマエストーソ | 美浦 | 国枝栄 | 0 | 10 頭 | 38 戦 | 10 勝 | 16,975 P | 0.69 | ||||||||||||||||||||||
7 | ミッキースピネル | 栗東 | 中内田充正 | 1 | 10 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 14,298 P | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
8 | アリスヴィクトリア | 栗東 | 中内田充正 | 1 | 10 頭 | 19 戦 | 4 勝 | 14,298 P | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
9 | オンザプラネット | 栗東 | 佐々木晶三 | 0 | 1 頭 | 6 戦 | 0 勝 | 353 P | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
10 | セイウンチドリ | 美浦 | 村田一誠 | 0 | 1 頭 | 10 戦 | 0 勝 | 1,370 P | 0.50 | ||||||||||||||||||||||
Average Earnings Index = 1.00を超えると平均以上の数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANK SET.4,5,6(価格,評判,感謝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 馬名 | 価格 | R | 赤本 | netkeiba | 日刊 | 6月初陣 | R | 母馬元PO | R | |||||||||||||||||||||
1 | シュヴェルトリリエ | キャロットファーム 12,000万円 | 1 | ◎ | 19位 | 39位 | 2 | 1617播磨05 | -1 | ||||||||||||||||||||||
2 | インクルージョン | キャロットファーム 7,000万円 | 1 | ◎ | 41位 | 20位 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | アンフォルメル | キャロットファーム 6,000万円 | 1 | - | 圏外 | 圏外 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | ウインマクシマム | ウイン 3,200万円 | 0 | 印 | 56位 | 38位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | シトラール | キャロットファーム 5,000万円 | 0 | 印 | 30位 | 23位 | 6/11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | モルトマエストーソ | シルクレーシング 7,000万円 | 1 | 印 | 圏外 | 95位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | ミッキースピネル | (野田みづき) | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 1718西原05 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | アリスヴィクトリア | シルクレーシング 6,000万円 | 1 | 印 | 49位 | 31位 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | オンザプラネット | 久保田定 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | セイウンチドリ | 西山茂行 | 0 | 印 | 圏外 | 圏外 | 1 | 0607播磨06 | -1 | ||||||||||||||||||||||