HISTORY
Season 人数 TOP Point 賞金 % Horce
27 23-34 13人 福石牧場 50,730P \36,713 49戦 12勝 24% チェルヴィニア
26 22-23 14人 むぎ 89,679P \57,300 47戦 9勝 19% タスティエーラ
25 21-22 13人 播磨牧場 68,527P \32,871 45戦 14勝 31% セリフォス
24 20-21 13人 西原牧場 50,048P \44,549 36戦 10勝 28% シャフリヤール
23 19-20 14人 福石牧場 102,485P \54,476 54戦 15勝 28% サリオス
22 18-19 15人 むぎ 52,487P \41,920 43戦 12勝 28% ロジャーバローズ
21 17-18 15人 むぎ 52,761P \38,198 43戦 11勝 26% ワグネリアン
20 16-17 15人 村山牧場 48,048P \39,837 40戦 9勝 23% レイデオロ
19 15-16 15人 福石牧場 79,460P \60,461 53戦 16勝 30% シンハライト
18 14-15 15人 松山牧場 68,577P \48,319 44戦 11勝 25% ドゥラメンテ
17 13-14 14人 藤田牧場 44,576P \39,900 53戦 9勝 17% ワンアンドオンリー
16 12-13 13人 阪神 121,436P \54,913 61戦 16勝 26% キズナ
15 11-12 15人 西原牧場 57,590P \35,936 38戦 10勝 26% ジェンティルドンナ
14 10-11 13人 村山牧場 86,505P \53,118 53戦 13勝 25% オルフェーヴル
13 09-10 12人 西原牧場 36,576P \27,735 47戦 10勝 21% ローズキングダム
12 08-09 11人 特捜フジ 72,635P \35,455 44戦 12勝 27% ブエナビスタ
11 07-08 13人 福石牧場 32,815P \40,395 58戦 11勝 19% キャプテントゥーレ
10 06-07 11人 播磨牧場 58,806P \49,620 49戦 15勝 31% アドマイヤオーラ
9 05-06 12人 大熊牧場 46,739P \31,505 71戦 12勝 17% フサイチリシャール
8 04-05 13人 福石牧場 67,976P \41,515 51戦 13勝 25% ディープインパクト
7 03-04 12人 大類牧場 51,658P \47,500 49戦 15勝 31% ダンスインザムード
6 02-03 11人 伸吾牧場 28,195P \30,148 42戦 11勝 26% ゼンノロブロイ
5 01-02 13人 健太郎牧場 25,641P \22,745 56戦 10勝 18% マチカネアカツキ
4 00-01 11人 大類牧場 26,899P \34,976 56戦 10勝 18% ダンツフレーム
3 99-00 11人 健太郎牧場 35,932P \39,801 34戦 8勝 24% エアシャカール
2 98-99 11人 健太郎牧場 11,092P \17,461 37戦 6勝 16% スティンガー
1 97-98 11人 田中牧場 15,441P \23,271 60戦 9勝 15% マックスキャンドゥ
賞金王 勝王
1 福石牧場 19 15-16 60,461P 1 福石牧場 19 15-16 16勝
2 むぎ 26 12-13 57,300P 2 阪神 16 12-13 16勝
3 阪神 16 12-13 54,913P 3 むぎ 23 15-16 16勝
出走王 勝率王
1 羽田牧場 12 08-09 76戦 1 永之牧場 19 15-16 39.3%
2 福石牧場 10 06-07 76戦 2 貴仁牧場 4 00-01 36.4%
3 福石牧場 6 02-03 75戦 3 光生牧場 10 06-07 34.5%
馬王
1 タスティエーラ 美・堀宜行 \48,233 22-23 むぎ 2位 サトノクラウン
2 リバティアイランド 栗・中内田充正 \42,947 22-23 心平牧場 3位 ドゥラメンテ
3 オルフェーヴル 栗・池江泰寿 \41,121 10-11 村山牧場 9位 ステイゴールド
4 ドゥラメンテ 美・堀宜行 \39,276 14-15 松山牧場 3位 キングカメハメハ
5 マカヒキ 栗・友道康夫 \36,055 15-16 西原牧場 5位 ディープインパクト
6 キズナ 栗・佐々木晶三 \35,240 12-13 阪神 2位 ディープインパクト
7 ディープインパクト 栗・池江泰寿 \32,700 04-05 福石牧場 1位 サンデーサイレンス
8 レイデオロ 美・藤沢和雄 \32,277 16-17 村山牧場 6位 キングカメハメハ
9 ワンアンドオンリー 栗・橋口弘次郎 \31,329 13-14 藤田牧場 10位 ハーツクライ
10 ワグネリアン 栗・友道康夫 \30,614 17-18 むぎ 3位 ディープインパクト
出走馬王
1 アルーリングライン 栗・中尾正 17戦 06-07 福石牧場 10位 タニノギムレット
2 カシノリファール 栗・山内研二 16戦 98-99 戸田牧場 3位 Septieme Ciel
3 タヤスキチジツ 栗・山内研二 16戦 98-99 戸田牧場 7位 サンデーサイレンス
4 アーバンエスケープ 栗・山本正司 15戦 03-04 土井牧場 5位 サンデーサイレンス
5 ダンツバクシンオー 栗・山内研二 15戦 98-99 青木牧場 7位 サクラバクシンオー