SEASON
第27回 2023年〜2024年 ダノンデサイル 第26回 2022年〜2023年 タスティエーラ 第25回 2021年〜2022年 ドウデュース
PO Point 賞金 PO Point 賞金 PO Point 賞金
1 福石牧場 50,730 36,713 49 12 24 1 むぎ 89,679 57,300 47 9 19 1 播磨牧場 68,527 32,871 45 14 31
2 阪神 27,570 31,584 35 8 23 2 心平牧場 66,885 49,336 46 8 17 2 高橋牧場 26,459 28,232 36 9 25
3 高橋牧場 27,216 22,909 39 12 31 3 永之牧場 -1,520 20,620 39 8 21 3 小金牧場 10,253 17,576 38 10 26
4 川上牧場 14,257 11,971 32 10 31 4 播磨牧場 -1,861 15,559 44 9 20 4 心平牧場 9,256 14,169 40 10 25
5 柏倉牧場 -3,785 11,139 42 7 17 5 西原牧場 -4,524 15,437 38 9 24 5 福石牧場 -75 11,538 58 8 14
6 永之牧場 -4,215 14,688 40 8 20 6 OK牧場 -8,743 14,117 43 7 16 6 阪神 -7,876 6,637 38 7 18
7 心平牧場 -6,947 12,722 31 9 29 7 高橋牧場 -10,772 16,369 46 6 13 7 OK牧場 -9,149 14,195 51 10 20
8 小金牧場 -13,360 10,293 39 8 21 8 柏倉牧場 -11,000 11,381 44 7 16 8 むぎ -12,127 11,836 31 8 26
9 OK牧場 -15,257 9,306 32 7 22 9 福石牧場 -11,982 11,379 46 7 15 9 永之牧場 -12,545 14,678 47 9 19
10 西原牧場 -15,307 8,116 37 5 14 10 健太郎牧場 -13,782 15,438 45 6 13 10 柏倉牧場 -13,879 12,194 38 7 18
11 健太郎牧場 -17,480 8,643 49 6 12 11 小金牧場 -14,850 14,111 41 7 17 11 西原牧場 -16,637 9,036 34 6 18
12 寺本牧場 -21,414 6,609 37 6 16 12 川上牧場 -21,498 5,142 24 6 25 12 村山牧場 -16,708 8,085 39 7 18
13 播磨牧場 -22,007 5,866 39 4 10 13 阪神 -27,129 6,171 35 5 14 13 健太郎牧場 -25,499 8,144 36 6 17
14 寺本牧場 -28,902 3,778 27 4 15
馬王 馬王 馬王
1 シンエンペラー 22,241 阪神3 1 タスティエーラ 48,232 むぎ02 1 ダノンスコーピオン 21,674 高橋07
2 チェルヴィニア 21,519 福石1 2 リバティアイランド 42,947 心平03 2 セリフォス 12,500 播磨05
3 レガレイラ 11,278 高橋6 3 コナコースト 10,001 永之09 3 キラーアビリティ 8,369 播磨01
赤本 赤本 赤本
1 シャハザマーン 2戦 0勝 未勝利D 1 オープンファイア 3戦 1勝 きさらぎ賞A 1 コマンドライン 4戦 2勝 サウジARC@
2 サフィラ 6戦 1勝 アルテミスSA 2 リプレゼント 1戦 0勝 未勝利O 2 ショウナンアデイブ 7戦 1勝 京都新聞杯G
3 ダノンモンブラン 1戦 0勝 未勝利H 3 ライトクオンタム 4戦 2勝 シンザン記念@ 3 トーセンリョウ 2戦 2勝 山吹賞@
第24回 2020年〜2021年 シャフリヤール 第23回 2019年〜2020年 コントレイル 第22回 2018年〜2019年 ロジャーバローズ
PO Point 賞金 PO Point 賞金 PO Point 賞金
1 西原牧場 50,048 44,549 36 10 28 福石牧場 102,485 54,476 54 15 28 1 むぎ 52,487 41,920 43 12 28
2 播磨牧場 18,552 20,173 47 10 21 2 心平牧場 17,214 26,185 48 11 23 2 永之牧場 40,859 34,559 37 11 30
3 永之牧場 20,221 24,531 36 8 22 3 永之牧場 12,204 25,255 49 13 27 3 村山牧場 26,580 34,710 28 8 29
4 健太郎牧場 8,844 23,214 38 8 21 4 村山牧場 12,078 19,659 40 11 28 4 福石牧場 22,991 27,674 48 12 25
5 阪神 2,874 19,335 43 9 21 5 健康牧場 8,203 23,454 41 10 24 5 小金牧場 19,473 33,106 46 12 26
6 むぎ 3,493 17,363 47 12 26 6 阪神 5,907 17,468 44 11 25 6 みどり牧場 -6,718 21,282 44 11 25
7 OK牧場 -1,304 22,427 51 10 20 7 西原牧場 -9,683 12,108 37 9 24 7 播磨牧場 -7,547 16,753 46 9 20
8 福石牧場 -4,357 15,964 53 9 17 8 むぎ -16,169 8,892 30 8 27 8 若井牧場 -14,431 12,968 42 8 19
9 心平牧場 -13,479 9,392 40 4 10 9 小金牧場 -16,685 8,926 41 7 17 9 柏倉牧場 -14,812 12,268 30 6 20
10 村山牧場 -15,924 12,917 45 8 18 10 成田牧場 -20,190 11,371 49 8 16 10 阪神 -16,333 12,597 38 9 24
11 柏倉牧場 -22,430 7,121 41 7 17 11 播磨牧場 -20,432 13,499 44 7 16 11 西原牧場 -17,041 9,469 49 7 14
12 成田牧場 -23,308 8,803 37 4 11 12 健太郎牧場 -24,176 11,935 37 8 22 12 光生牧場 -17,537 9,763 36 8 22
13 小金牧場 -23,228 8,223 41 7 17 13 柏倉牧場 -24,329 6,912 47 5 11 13 心平牧場 -18,777 9,508 31 7 23
14 みどり牧場 -26,425 12,506 33 8 24 14 松山牧場 -21,344 9,685 37 8 22
15 成田牧場 -27,849 7,811 42 5 12
馬王 馬王 馬王
1 シャフリヤール 28,209 西原02 1 サリオス 25,012 福石02 1 アドマイヤマーズ 27,353 永之10
2 ステラヴェローチェ 15,816 永之03 2 タイセイビジョン 14,031 福石10 2 ロジャーバローズ 26,876 むぎ02
3 グレナディアガーズ 12,152 阪神02 3 ヴェルトライゼンデ 12,845 心平06 3 サートゥルナーリア 25,716 村山01
赤本 赤本 赤本
1 ザレストノーウェア 1戦 0勝 未勝利D 1 アドマイヤビルゴ 3 2勝 若葉S@ 1 サトノソロモン 3戦 1勝 京都新聞杯B
2 セブンサミット 5戦 0勝 未勝利A 2 スパングルドスター 4戦 1勝 未勝利@ 2 シェーングランツ 7戦 2勝 アルテミスS@
3 アカイトリノムスメ 6戦 3勝 優駿牝馬A 3 ヴァーダイト 2戦 1勝 新馬@ 3 ダノンチェイサー 6戦 3勝 きさらぎ賞@
第21回 2017年〜2018年 ワグネリアン 第20回 2016年〜2017年 レイデオロ 第19回 2015年〜2016年 マカヒキ
PO Point 賞金 PO Point 賞金 PO Point 賞金
1 むぎ 52,761 38,198 43 11 26 1 村山牧場 48,048 39,837 40 9 23 1 福石牧場 79,460 60,461 53 16 30
2 西原牧場 31,767 32,104 47 13 28 2 阪神 30,106 30,845 41 9 22 2 西原牧場 62,206 51,257 48 14 29
3 福石牧場 25,432 24,869 52 7 13 3 藤田牧場 22,225 29,314 47 10 21 3 むぎ 19,333 35,934 47 16 34
4 永之牧場 1,673 14,160 42 9 21 4 播磨牧場 20,906 29,795 50 14 28 4 村山牧場 3,363 22,264 56 8 14
5 若井牧場 -363 13,474 49 11 22 5 西原牧場 14,918 25,307 26 8 31 5 阪神 -1,190 15,661 44 8 18
6 心平牧場 -899 5,712 54 4 7.4 6 永之牧場 11,806 26,879 46 11 24 6 松山牧場 -5,511 19,740 49 9 18
7 光生牧場 -3,622 6,514 50 4 8 7 若井牧場 -2,644 18,345 36 8 22 7 藤田牧場 -6,262 15,439 58 7 12
8 播磨牧場 -3,707 11,030 46 8 17 8 小川原牧場 -11,468 13,921 43 9 21 8 若井牧場 -8,804 12,347 43 8 19
9 小金牧場 -7,207 14,979 50 9 18 9 光生牧場 -13,458 9,248 41 7 17 9 播磨牧場 -10,514 17,087 41 8 20
10 松山牧場 -8,116 12,521 31 6 19 10 心平牧場 -17,659 8,905 34 9 26 10 光生牧場 -18,345 10,406 44 8 18
11 藤田牧場 -12,171 8,616 36 4 11 11 松山牧場 -17,839 9,100 43 9 21 11 永之牧場 -18,417 10,434 28 11 39
12 村山牧場 -13,104 9,483 38 10 26 12 福石牧場 -17,936 11,903 46 7 15 12 健太郎牧場 -19,473 11,378 34 11 32
13 柏倉牧場 -13,122 9,665 46 7 15 13 みどり牧場 -18,606 11,050 35 7 20 13 心平牧場 -21,590 6,361 55 6 11
14 成田牧場 -18,112 4,925 27 5 19 14 むぎ -18,918 8,354 46 5 11 14 成田牧場 -24,492 7,409 46 5 11
15 阪神 -31,209 3,177 25 3 12 15 成田牧場 -29,479 4,310 44 3 6.8 15 みどり牧場 -29,765 8,186 50 6 12
馬王 馬王 馬王
1 ワグネリアン 30,614 むぎ03 1 レイデオロ 32,277 村山06 1 マカヒキ 36,055 西原05
2 ケイアイノーテック 16,998 福石07 2 ソウルスターリング 27,718 阪神04 2 シンハライト 23,333 福石03
3 ステルヴィオ 13,669 西原09 3 アルアイン 20,273 西原01 3 ディーマジェスティ 23,056 福石04
赤本 赤本 赤本
1 シルヴァンシャー 4戦 1勝 つばき賞B 1 モクレレ 1戦 0勝 未勝利E 1 プロディガルサン 5戦 2勝 東京優駿I
2 ソリッドドリーム 0戦 0勝 未出走 2 カデナダムール 2戦 0勝 未勝利C 2 ラルク 4戦 1勝 フラワーCI
3 ロールモデル 0戦 0勝 未勝利B 3 ジュンテオドーラ 7戦 1勝 未勝利@ 3 キングオブアームズ 5戦 1勝 共同通信杯F
第18回 2014年〜2015年 ドゥラメンテ 第17回 2013年〜2014年 ワンアンドオンリー 第16回 2012年〜2013年 キズナ
PO Point 賞金 PO Point 賞金 PO Point 賞金
1 松山牧場 68,577 48,319 44 11 25 1 藤田牧場 44,576 39,900 53 9 17 阪神 121,436 54,913 61 16 26
2 福石牧場 19,680 22,423 57 14 25 2 みどり牧場 25,702 36,446 44 11 25 2 播磨牧場 39,380 30,737 52 12 23
3 光生牧場 14,405 21,681 41 10 24 3 光生牧場 23,759 25,383 40 12 30 3 村山牧場 15,401 26,039 44 6 14
4 みどり牧場 2,996 24,988 47 7 15 4 むぎ 20,110 27,594 44 13 30 4 健太郎牧場 -5,274 9,674 41 10 24
5 健太郎牧場 286 19,961 52 10 19 5 阪神 -2,119 11,125 58 6 10 5 藤田牧場 -8,272 14,886 42 8 19
6 阪神 -12 20,330 38 5 13 6 福石牧場 -3,469 14,275 49 9 18 6 心平牧場 -10,377 11,500 45 9 20
7 永之牧場 -836 18,189 31 10 32 7 健太郎牧場 -7,577 11,257 42 5 12 7 福石牧場 -13,014 9,144 55 7 13
8 若井牧場 -1,404 18,038 57 9 16 8 西原牧場 -8,421 10,363 53 6 11 8 むぎ -14,931 8,236 38 9 24
9 西原牧場 -6,210 9,082 49 7 14 9 心平牧場 -8,788 7,956 53 7 13 9 松山牧場 -15,348 6,170 38 6 16
10 心平牧場 -7,347 12,545 52 7 13 10 播磨牧場 -9,616 11,268 41 6 15 10 みどり牧場 -22,266 6,622 44 7 16
11 むぎ -10,259 10,983 38 5 13 11 松山牧場 -11,216 10,288 42 10 24 11 若井牧場 -26,778 6,890 39 4 10
12 播磨牧場 -11,603 12,089 45 6 13 12 永之牧場 -13,150 11,474 42 7 17 12 西原牧場 -28,614 6,333 27 4 15
13 藤田牧場 -14,874 9,568 50 7 14 13 若井牧場 -21,009 6,085 33 5 15 13 光生牧場 -31,343 6,814 29 7 24
14 大矢牧場 -20,103 4,789 40 3 7.5 14 村山牧場 -28,784 4,000 45 4 9
15 村山牧場 -33,295 5,197 36 5 14
馬王 馬王 馬王
1 ドゥラメンテ 39,276 松山03 1 ワンアンドオンリー 31,329 藤田10 1 ポートガルチ 1,195 阪神02
2 ミッキークイーン 16,633 みどり03 2 シュヴァルグラン 26,325 みどり05 2 マイネルインパクト 1,194 村山05
3 リアルスティール 14,327 阪神01 3 グリュイエール 18,830 光生04 3 リゼルヴァ 1,191 播磨05
赤本 赤本 赤本
1 アッシュゴールド 6戦 1勝 デイリー杯A 1 モンドシャルナ 5戦 1勝 ラNIKKEIE 1 リヤンドファミユ 3戦 2勝 若駒S@
2 ポルトドートウィユ 8戦 2勝 東京優駿K 2 キミノナハセンター 6戦 2勝 500万下@ 2 ラストグルーヴ 1戦 1勝 新馬@
3 タッチングスピーチ 4戦 1勝 チューリップ賞H 3 ベルキャニオン 8戦 2勝 東京優駿G 3 エスオンマイチェス 1戦 0勝 未勝利A
第15回 2011年〜2012年 ディープブリランテ 第14回 2010年〜2011年 オルフェーヴル 第13回 2009年〜2010年 エイシンフラッシュ
PO Point 賞金 PO Point 賞金 PO Point 賞金
1 西原牧場 57,590 35,936 38 10 26 1 村山牧場 86,505 53,118 53 13 25 1 西原牧場 36,576 27,735 47 10 21
2 大熊牧場 32,493 34,763 36 6 17 2 播磨牧場 31,190 36,163 45 14 31 2 福石牧場 4,061 8,860 43 6 14
3 播磨牧場 22,989 21,884 50 11 22 3 松山牧場 11,159 25,887 51 11 22 3 心平牧場 3,576 14,435 56 8 14
4 村山牧場 1,137 15,557 42 6 14 4 福石牧場 8,847 25,305 57 14 25 4 羽田牧場 2,866 12,105 54 7 13
5 阪神 -555 15,890 44 8 18 5 心平牧場 6,799 20,242 33 10 30 5 松山牧場 -429 10,650 43 10 23
6 大類牧場 -1,202 10,668 46 10 22 6 羽田牧場 2,137 21,465 58 11 19 6 土井牧場 -1,449 13,530 40 10 25
7 藤田牧場 -2,687 12,558 43 9 21 7 土井ムギムギ牧場 -4,104 20,879 51 8 16 7 藤田牧場 -2,469 7,910 34 6 18
8 羽田牧場 -9,863 7,708 54 6 11 8 健太郎牧場 -13,362 17,096 43 11 26 8 阪神 -4,144 12,835 45 6 13
9 みどり牧場 -17,328 8,192 43 6 14 9 藤田牧場 -20,032 14,576 46 7 15 9 光生牧場 -6,084 9,755 48 8 17
10 福石牧場 -17,553 12,317 50 7 14 10 西原牧場 -21,048 5,350 34 7 21 10 播磨牧場 -7,899 9,920 42 7 17
11 光生牧場 -23,602 3,718 36 3 8.3 11 光生牧場 -22,286 7,681 39 4 10 11 大熊牧場 -7,979 7,380 35 4 11
12 むぎむぎ -27,125 3,345 37 2 5.4 12 タイガースファーム -29,303 4,770 33 4 12 12 櫃間牧場 -16,629 5,030 34 4 12
13 健太郎牧場 -28,410 7,611 30 5 17 13 大類牧場 -36,503 1,265 22 1 5
松山牧場 11,687 23,257 53 10 19
心平牧場 2,428 19,398 52 7 13
馬王 馬王 馬王
1 ジェンティルドンナ 29,238 西原06 1 テンザンパーロ 930 村山09 1 ローズキングダム 19,100 西原03
2 ディープブリランテ 29,206 大類01 2 クローチェ 928 播磨02 2 ルーラーシップ 6,250 土井01
3 ワールドエース 14,300 心平01 3 オンタケハート 924 心平02 3 エーシンホワイティ 6,090 福石08
赤本 赤本 赤本
1 ダノンムーン 4戦 2勝 エリカ賞B 1 グルヴェイグ 4戦 2勝 優駿牝馬M 1 シャガール 3戦 1勝 山吹賞B
2 ジョワドヴィーヴル 4戦 2勝 阪神JF@ 2 エアジョイント 3戦 0勝 未勝利C 2 アーデルハイト 1戦 0勝 未勝利G
3 アドマイヤトライ 4戦 1勝 萩SF 3 ピカソ 2戦 0勝 未勝利D 3 トゥザグローリー 4戦 2勝 東京優駿F
第12回 2008年〜2009年 ロジユニヴァース 第11回 2007年〜2008年 ディープスカイ 第10回 2006年〜2007年 ウオッカ
PO Point 賞金 PO Point 賞金 PO Point 賞金
1 特捜フジ 72,635 35,455 44 12 27 1 福石牧場 32,815 40,395 58 11 19 1 播磨牧場 58,806 49,620 49 15 31
2 福石牧場 15,310 23,720 57 10 18 2 大熊牧場 29,140 21,450 44 5 11 2 福石牧場 10,641 17,525 76 10 13
3 松山牧場 9,055 25,315 57 9 16 3 大類牧場 1,347 13,100 52 10 19 3 西原牧場 2,179 16,333 33 11 33
4 羽田牧場 4,410 20,750 76 12 16 4 藤田牧場 -6,085 6,545 40 4 10 4 大熊牧場 -2,414 12,840 39 9 23
5 西原牧場 -7,680 17,140 44 6 14 5 健太郎牧場 -7,205 17,995 29 10 34 5 特捜フジ -5,264 14,560 46 12 26
6 心平牧場 -12,310 15,890 42 7 17 6 西原牧場 -16,570 9,020 30 6 20 6 羽田牧場 -6,689 12,575 43 7 16
7 光生牧場 -20,675 7,775 42 7 17 7 心平牧場 -19,685 9,265 39 5 13 7 土井牧場 -13,064 7,220 49 8 16
8 大熊牧場 -23,865 3,385 48 2 4.2 8 播磨牧場 -21,935 6,865 36 5 14 8 務牧場 -18,619 4,345 30 4 13
9 大類牧場 -23,985 7,885 57 8 14 9 特捜フジ -26,545 4,545 21 4 19 9 伸吾牧場 -18,894 4,610 20 4 20
10 藤田牧場 -30,835 3,175 23 3 13 10 光生牧場 -30,270 4,860 42 4 9.5 10 心平牧場 -19,959 2,735 18 2 11
土井牧場 17,945 27,065 44 8 18 土井牧場 37,893 33,030 74 12 16 光生牧場 13,281 20,485 29 10 34
務牧場 29,345 28,945 45 14 31
羽田牧場 -2,250 6,260 34 6 18
馬王 馬王 馬王
1 ブエナビスタ 29,080 特捜フジ01 1 トールポピー 18,380 大熊01 1 アドマイヤオーラ 16,040 播磨01
2 アンライバルド 18,100 土井02 2 マイネルチャールズ 16,710 土井10 2 フサイチホウオー 13,700 光生02
3 リーチザクラウン 13,080 松山06 2 キャプテントゥーレ 16,710 福石01 3 ヴィクトリー 13,600 播磨02
赤本 赤本 赤本
1 ワールドプレミア 1戦 0勝 新馬F 1 アドマイヤテンカ 0戦 0勝 未出走 1 ザサンデーフサイチ 1戦 0勝 未勝利B
2 アドマイヤコブラ 3戦 1勝 飛梅賞F 2 ヴェルザンディ 3戦 2勝 500万下@ 2 エアテムジン 2戦 0勝 未勝利F
3 フォゲッタブル 4戦 1勝 すみれSD 3 ポルトフィーノ 3戦 2勝 エルフィンS@ 3 ニュービギニング 8戦 2勝 ホープフルS@
第9回 2005年〜2006年 メイショウサムソン 第8回 2004年〜2005年 ディープインパクト 第7回 2003年〜2004年 キングカメハメハ
PO Point 賞金 PO Point 賞金 PO Point 賞金
1 大熊牧場 46,739 31,505 71 12 17 1 福石牧場 67,976 41,515 51 13 25 1 大類牧場 51,658 47,500 49 15 31
2 土井牧場 14,234 23,760 52 9 17 2 特捜フジ 23,058 31,460 46 10 22 2 健太郎牧場 20,118 29,600 50 10 20
3 羽田牧場 -901 12,365 29 7 24 3 大類牧場 16,703 33,435 54 12 22 3 福石牧場 9,748 20,130 64 10 16
4 特捜フジ -4,216 16,810 32 7 22 4 心平牧場 8,591 26,440 55 13 24 4 伸吾牧場 6,638 20,280 26 8 31
5 大矢牧場 -6,496 5,150 57 3 5.3 5 健太郎牧場 -2,992 20,800 36 8 22 5 土井牧場 723 16,185 63 9 14
6 心平牧場 -10,186 9,640 49 6 12 6 戸田牧場 -3,129 18,450 39 13 33 6 播磨牧場 -2,282 17,020 45 8 18
7 播磨牧場 -11,286 5,840 31 7 23 7 伸吾牧場 -6,077 16,155 33 6 18 7 杉田商店 -7,677 14,865 41 9 22
8 伸吾牧場 -14,201 7,005 51 7 14 8 土井牧場 -12,087 10,215 48 9 19 8 本木牧場 -11,062 10,040 46 9 20
9 本木牧場 -16,151 6,535 36 4 11 9 大矢牧場 -16,537 3,235 24 4 17 9 特捜フジ -15,102 5,700 31 5 16
10 大類牧場 -18,221 5,285 32 4 13 10 本木牧場 -16,652 8,180 40 7 18 10 大熊牧場 -16,367 5,515 38 6 16
11 西原牧場 -21,436 2,970 22 3 14 11 大熊牧場 -18,292 5,670 48 5 10 11 戸田牧場 -16,467 5,235 42 3 7.1
福石牧場 42,124 36,530 55 14 25 12 西原牧場 -20,107 4,865 33 4 12 12 心平牧場 -19,927 2,835 28 1 3.6
13 播磨牧場 -20,452 5,420 43 4 9
馬王 馬王 馬王
1 アドマイヤメイン 18,390 福石02 1 ディープインパクト 32,700 福石01 1 ダンスインザムード 16,100 大類10
2 ロジック 17,140 土井05 2 マイネルレコルト 16,280 特捜フジ08 2 ダイワエルシエーロ 15,160 伸吾03
3 フサイチリシャール 16,280 大熊01 2 ペールギュント 12,610 健太郎04 3 ハーツクライ 15,100 健太郎02
赤本 赤本 赤本
1 オンファイア 3戦 1勝 東スポ杯B 1 サムライハート 2戦 1勝 エリカ賞D 1 ハイアーゲーム 7戦 3勝 東京優駿B
2 キングアーサー 0戦 0勝 未出走 2 エアサバス 5戦 1勝 東スポ杯C 2 グローリアスデイズ 5戦 1勝 優駿牝馬M
3 フサイチジャンク 6戦 4勝 東京優駿J 3 プリンセスグレース 2戦 0勝 未勝利B 3 マルカポインテッド 2戦 0勝 未勝利A
第6回 2002年〜2003年 ネオユニヴァース 第5回 2001年〜2002年  タニノギムレット 第4回 2000年〜2001年  ジャングルポケット
PO Point 賞金 PO Point 賞金 PO Point 賞金
9 西原牧場 -6,210 9,082 49 7 14 1 健太郎牧場 25,641 22,745 56 10 18 1 大類牧場 26,899 34,976 56 10 18
11 西原牧場 -16,637 9,036 34 6 18 2 戸田牧場 16,821 17,775 54 11 20 2 貴仁牧場 5,848 15,500 22 8 36
6 西原牧場 -16,570 9,020 30 6 20 3 大類牧場 7,357 13,231 46 6 13 3 本木牧場 5,725 18,202 61 10 16
8 大類牧場 -2,889 8,980 50 5 10 4 播磨牧場 4,596 13,470 31 7 23 4 伸吾牧場 5,148 13,710 43 9 21
8 本木牧場 -2,684 8,940 49 8 16 5 福石牧場 2,246 15,090 32 8 25 5 健太郎牧場 4,773 21,840 30 10 33
9 小金牧場 -16,685 8,926 41 7 17 6 大矢牧場 -468 10,066 42 8 19 6 福石牧場 2,683 17,000 45 10 22
10 心平牧場 -17,659 8,905 34 9 26 7 貴仁牧場 -2,604 8,170 36 6 17 7 心平牧場 837 15,849 42 7 17
8 むぎ -16,169 8,892 30 8 27 8 本木牧場 -2,684 8,940 49 8 16 8 戸田牧場 -4,665 10,107 37 8 22
2 福石牧場 4,061 8,860 43 6 14 9 杉田商店 -6,004 6,940 25 4 16 9 大矢牧場 -13,910 3,152 39 2 5.1
12 成田牧場 -23,308 8,803 37 4 11 10 伸吾牧場 -7,324 5,780 37 3 8 10 播磨牧場 -16,618 3,514 30 4 13
6 心平牧場 -4,832 8,761 36 7 19 11 特捜フジ -10,433 4,051 32 3 9 11 山口牧場 -16,717 2,595 27 1 4
12 心平牧場 -10,974 4,350 23 3 13
13 大室牧場 -16,170 354 12 0 0
馬王 馬王 馬王
1 ゼンノロブロイ 13,480 伸吾07 1 マチカネアカツキ 10,880 健太郎05 1 ダンツフレーム 19,640 大類02
2 サイレントディール 9,760 特捜フジ01 2 チアズシュタルク 10,840 戸田02 2 アグネスゴールド 12,100 貴仁05
3 マイネルモルゲン 9,510 福石07 3 アドマイヤドン 8,680 大類03 3 ローズバド 11,320 健太郎05
イケてなかった馬列伝 赤本 赤本
1 マイネルエクソン 7戦 0勝 未勝利G 1 エアトゥルース 3戦 0勝 未勝利B 1 アドマイヤセレクト 6戦 1勝 青葉賞H
2 ダンシングオン 7戦 1勝 夏木立賞F 2 アグネスプロトン 3戦 1勝 500万下G 2 ヴェルデマーレ 9戦 1勝 あすなろ賞B
3 ボレロ 1戦 0勝 未勝利O 3 トーセンハミング 0戦 0勝 未出走 3 フローリッドコート 0戦 0勝 未出走
第3回 1999年〜2000年  アグネスフライト 第2回 1998年〜1999年 アドマイヤベガ 第1回 1997年〜1998年 スペシャルウィーク
PO Point 賞金 PO Point 賞金 PO Point 賞金
1 健太郎牧場 35,932 39,801 34 8 24 1 健太郎牧場 11,092 17,461 37 6 16 1 田中牧場 15,441 23,271 60 9 15
2 伸吾牧場 12,095 24,204 65 13 20 2 岡田牧場 7,239 19,108 42 10 24 2 板谷牧場 3,598 11,428 47 7 15
3 心平牧場 9,771 18,710 30 8 27 3 竹島牧場 4,064 15,933 60 8 13 3 真下牧場 1,635 9,465 35 4 11
4 播磨牧場 -1,938 13,001 38 8 21 4 心平牧場 2,009 13,878 37 8 22 4 青木牧場 1,578 9,408 52 8 15
5 貴仁牧場 -2,160 14,459 43 11 26 5 貴仁牧場 1,271 13,140 41 9 22 5 大類牧場 -211 7,619 50 6 12
6 青木牧場 -5,155 12,414 53 9 17 6 戸田牧場 -1,399 10,470 60 8 13 6 岡田牧場 -402 7,428 48 7 15
7 大類牧場 -5,641 9,858 47 6 13 7 青木牧場 -1,723 10,146 41 6 15 7 戸田牧場 -2,400 5,430 33 6 18
8 竹島牧場 -7,092 10,187 44 7 16 8 大類牧場 -2,889 8,980 50 5 10 8 貴仁牧場 -3,677 4,153 33 5 15
9 真下牧場 -9,085 10,154 50 9 18 9 真下牧場 -4,955 6,914 46 7 15 9 心平牧場 -4,270 3,560 21 2 9.5
10 福石牧場 -13,260 2,579 26 3 12 10 片岡牧場 -6,503 6,417 32 5 16 10 竹島牧場 -4,889 2,941 25 3 12
11 戸田牧場 -13,470 3,789 27 4 15 11 播磨牧場 -8,203 3,666 38 3 7.9 11 健太郎牧場 -6,403 1,427 15 2 13
馬王 馬王 馬王
1 エアシャカール 19,650 健太郎03 1 スティンガー 13,600 健太郎07 1 マックスキャンドゥ 13,190 田中06
2 チアズグレイス 17,430 健太郎06 2 ゴッドインチーフ 9,600 岡田03 2 マイネルメッサー 6,280 田中03
3 シルヴァコクピット 11,040 心平05 3 ブラックタキシード 6,820 竹島01 3 アグネスワールド 6,200 真下01
赤本 赤本 イケてなかった馬列伝
1 アドマイヤボス 0戦 0勝 未出走 1 マリーシャンタル 4戦 1勝 未勝利@ 1 プランタンシェフ 10戦 0勝 未勝利A
2 マニックサンデー 5戦 2勝 4歳牝特@ 2 アグネスパートナー 3戦 0勝 未勝利C 2 ジンガロ 5戦 1勝 プリンシパルSG
3 アイシーサイレンス 5戦 0勝 未勝利F 3 ロイヤルキャニオン 4戦 1勝 未勝利@ 3 メイゲツ 1戦 0勝 新馬H