KINGPOG 26
6/2 UP!
Rule Rank Week Now netkeiba
RESULT
AFTER POINT
PO LAST AFTER 賞金 勝利 出走 勝率 馬王 直対 出馬 出馬 所属 猪狩
1 むぎ 89,679 23,300 3,900 1,100 3,900 -300 6,500 2,600 -300 -300 -300 6,500
2 心平牧場 66,885 5,100 -300 -300 -300 -300 -500 -200 -300 3,900 3,900 -500
3 永之牧場 -1,520 -3,300 -300 -300 -300 -300 -500 -200 -300 -300 -300 -500
4 播磨牧場 -1,861 2,300 -300 1,100 -300 -300 -500 -200 3,900 -300 -300 -500
5 西原牧場 -4,524 -1,900 -300 1,100 -300 -300 -500 -200 -300 -300 -300 -500
6 OK牧場 -8,743 -3,300 -300 -300 -300 -300 -500 -200 -300 -300 -300 -500
7 高橋牧場 -10,772 -3,300 -300 -300 -300 -300 -500 -200 -300 -300 -300 -500
8 柏倉牧場 -11,000 -3,300 -300 -300 -300 -300 -500 -200 -300 -300 -300 -500
9 福石牧場 -11,982 -3,300 -300 -300 -300 -300 -500 -200 -300 -300 -300 -500
10 健太郎牧場 -13,782 -3,300 -300 -300 -300 -300 -500 -200 -300 -300 -300 -500
11 小金牧場 -14,850 -3,300 -300 -300 -300 -300 -500 -200 -300 -300 -300 -500
12 川上牧場 -21,498 900 -300 -300 -300 3,900 -500 -200 -300 -300 -300 -500
13 阪神 -27,129 -3,300 -300 -300 -300 -300 -500 -200 -300 -300 -300 -500
14 寺本牧場 -28,902 -3,300 -300 -300 -300 -300 -500 -200 -300 -300 -300 -500
★は今週出走・勝利
POINT RANKING
PO POINT 賞金P BPP 獲得賞金 出走 勝利 勝率 稼ぎ頭
1 むぎ 66,379 39,004 27,375 57,300 47 9 19% タスティエーラ
2 心平牧場 61,785 31,040 30,745 49,336 46 8 17% リバティアイランド
3 永之牧場 1,780 2,325 -545 20,620 39 8 21% コナコースト
4 西原牧場 -2,624 -2,859 235 15,437 38 9 24% スキルヴィング
5 播磨牧場 -4,161 -2,736 -1,425 15,559 44 9 20% ノッキングポイント
6 OK牧場 -5,443 -4,178 -1,265 14,117 43 7 16% ラヴェル
7 高橋牧場 -7,472 -1,927 -5,545 16,369 46 6 13% ウンブライル
8 柏倉牧場 -7,700 -6,915 -785 11,381 44 7 16% フリームファクシ
9 福石牧場 -8,682 -6,917 -1,765 11,379 46 7 15% トゥーテイルズ
10 健太郎牧場 -10,482 -2,857 -7,625 15,438 45 6 13% ダノンタッチダウン
11 小金牧場 -11,550 -4,185 -7,365 14,111 41 7 17% サトノグランツ
12 川上牧場 -22,398 -13,153 -9,245 5,142 24 6 25% キタサンダムール
13 阪神 -23,829 -12,124 -11,705 6,171 35 5 14% チャンスザローゼス
14 寺本牧場 -25,602 -14,517 -11,085 3,778 27 4 15% スカイロケット
★は今週出走・勝利
ET CETERA
PO 出走
頭数
勝利
頭数
初陣
頭数
二勝
頭数
重賞
頭数
GI
頭数
直対獲得POINT 直対稼ぎ頭(POINT)
1 むぎ 10 6 5 2 1 5,900 タスティエーラ(2900)
2 心平牧場 10 4 1 2 1 100 リバティアイランド(400)
3 永之牧場 10 7 3 1 -1,300 ペースセッティング(400)
4 西原牧場 9 6 3 2 1 -2,900 メイクアスナッチ(200)
5 播磨牧場 10 8 3 1 2,300 ノッキングポイント(1000)
6 OK牧場 9 5 2 2 1 -900 ラヴェル(300)
7 高橋牧場 10 4 2 2 -700 ウンブライル(300)
8 柏倉牧場 10 4 1 2 1 700 フリームファクシ(500)
9 福石牧場 10 6 3 1 0 ナイトキャッスル(600)
10 健太郎牧場 10 6 2 -1,800 スティーロポリス(400)
11 小金牧場 10 5 2 1 1 -1,400 ヤングローゼス(100)
12 川上牧場 10 6 3 500 キタサンダムール(1100)
13 阪神 10 4 1 1 -700 チャンスザローゼス(200)
14 寺本牧場 8 3 1 200 ヴォレトンクール(300)
TOP10UMA KING
獲得賞金 馬名 馬主 RANK 前走
1 48,233 タスティエーラ むぎ2 4 サトノクラウン 5/28東京24 東京優駿1着
2 42,947 リバティアイランド 心平牧場3 9 ドゥラメンテ 5/21東京24 優駿牝馬1着
3 10,001 コナコースト 永之牧場9 3 キタサンブラック 5/21東京24 優駿牝馬7着
4 9,857 ウンブライル 高橋牧場4 9 ロードカナロア 5/7東京16 NHKマ2着
5 7,402 スキルヴィング 西原牧場6 4 キタサンブラック 5/28東京24 東京優駿17着
6 7,316 サトノグランツ 小金牧場8 6 サトノダイヤモンド 5/28東京24 東京優駿11着
7 7,045 ダノンタッチダウン 健太郎牧場7 9 ロードカナロア 5/7東京16 NHKマ4着
8 6,593 ノッキングポイント 播磨牧場4 6 モーリス 5/28東京24 東京優駿5着
9 5,936 ラヴェル OK牧場2 6 キタサンブラック 5/21東京24 優駿牝馬4着
10 5,609 フリームファクシ 柏倉牧場6 5 ルーラーシップ 5/28東京24 東京優駿10着
MALE5(性別馬賞:牡馬)
獲得賞金 馬名 馬主 RANK 前走
1 48,233 タスティエーラ むぎ2 4 サトノクラウン 5/28東京24 東京優駿1着
2 7,402 スキルヴィング 西原牧場6 4 キタサンブラック 5/28東京24 東京優駿17着
3 7,316 サトノグランツ 小金牧場8 6 サトノダイヤモンド 5/28東京24 東京優駿11着
4 7,045 ダノンタッチダウン 健太郎牧場7 9 ロードカナロア 5/7東京16 NHKマ4着
5 6,593 ノッキングポイント 播磨牧場4 6 モーリス 5/28東京24 東京優駿5着
FEMALE5(性別馬賞:牝馬)
獲得賞金 馬名 馬主 RANK 前走
1 42,947 リバティアイランド 心平牧場3 9 ドゥラメンテ 5/21東京24 優駿牝馬1着
2 10,001 コナコースト 永之牧場9 3 キタサンブラック 5/21東京24 優駿牝馬7着
3 9,857 ウンブライル 高橋牧場4 9 ロードカナロア 5/7東京16 NHKマ2着
4 5,936 ラヴェル OK牧場2 6 キタサンブラック 5/21東京24 優駿牝馬4着
5 3,145 ダルエスサラーム 永之牧場10 6 ダイワメジャー 4/9阪神20 忘れな草10着
STABLE5(所属馬賞:美浦)
獲得賞金 馬名 馬主 RANK 厩舎
1 48,233 タスティエーラ むぎ2 4 サトノクラウン 堀宜行
2 9,857 ウンブライル 高橋牧場4 9 ロードカナロア 木村哲也
3 7,402 スキルヴィング 西原牧場6 4 キタサンブラック 木村哲也
4 6,593 ノッキングポイント 播磨牧場4 6 モーリス 木村哲也
5 3,317 ダノンザタイガー 健太郎牧場1 10 ハーツクライ 国枝栄
STABLE5(所属馬賞:栗東)
獲得賞金 馬名 馬主 RANK 厩舎
1 42,947 リバティアイランド 心平牧場3 9 ドゥラメンテ 中内田充正
2 10,001 コナコースト 永之牧場9 3 キタサンブラック 清水久詞
3 7,316 サトノグランツ 小金牧場8 6 サトノダイヤモンド 友道康夫
4 7,045 ダノンタッチダウン 健太郎牧場7 9 ロードカナロア 安田隆行
5 5,936 ラヴェル OK牧場2 6 キタサンブラック 矢作芳人
RACE5(出走馬賞)
出走数 馬名 馬主 RANK 状況
1 9 戦 サクラトップクリス 播磨牧場9 3 エピファネイア 放牧
2 8 戦 ノイアーターク OK牧場7 4 ロードカナロア 入厩
2 8 戦 アオラキ 柏倉牧場1 1 ゴールドシップ 放牧
2 8 戦 シリンガバルガリス 柏倉牧場3 4 オルフェーヴル 入厩
2 8 戦 レッドマグナス 高橋牧場2 5 ドゥラメンテ 放牧
2 8 戦 ガルヴァナイズ 福石牧場4 5 リアルスティール 入厩
2 8 戦 ゴーマックス むぎ8 4 ダイワメジャー 入厩
TI10(猪狩賞)
TI 馬名 馬主 RANK 獲得POINT
1 18,292 タスティエーラ むぎ2 4 サトノクラウン 73,168
2 7,957 リバティアイランド 心平牧場3 9 ドゥラメンテ 71,610
3 6,075 メイクアスナッチ 西原牧場5 1 ルーラーシップ 6,075
4 5,109 コナコースト 永之牧場9 3 キタサンブラック 15,327
5 5,003 マイネルエンペラー むぎ9 1 ゴールドシップ 5,003
6 3,401 スキルヴィング 西原牧場6 4 キタサンブラック 13,604
7 3,348 ソアラ 心平牧場10 1 ヤマカツエース 3,348
8 2,874 ヴァイルマティ むぎ10 0 ゴールドシップ 2,874
9 2,598 フリームファクシ 柏倉牧場6 5 ルーラーシップ 12,989
10 2,564 キタサンダムール 川上牧場10 0 キタサンブラック 2,564
COME BACK
連絡日 馬名 馬主 RANK 怪我の内容
7月31日 スワッグチェーン 心平牧場1 10 ロードカナロア 右前剥離骨折
9月22日 チャーチモード 高橋牧場3 4 モーリス 右トモ第一趾骨近位端
骨折 全治3ヶ月
10月2日 ソアラ 心平牧場10 1 ヤマカツエース 右前肢橈骨遠位端骨折
10月11日 ダイヤモンドハンズ むぎ3 6 サトノダイヤモンド 橈骨遠位端剝離骨折
全治6カ月以上
10月11日 ネアセリーニ 永之牧場1 8 ハーツクライ 橈骨遠位端剥離骨折
全治6ヵ月以上
10月11日 ブレイディヴェーグ 永之牧場7 6 ロードカナロア 左前第一指骨剥離骨折
全治3〜6ヶ月