KING POG 25
WEEK RANK RULE LIST LEADING netkeiba
2022/6/2
FINAL RESULT
順位 PO 最終POINT 期間内POINT 期間後POINT 賞金王
1 播磨牧場 68,527P 51,377P 17,150P 32,871万円 3,600P
2 高橋牧場 26,459P 25,559P 900P 28,232万円 2位
3 小金牧場 10,253P 12,603P -2,350P 17,576万円 3位
4 心平牧場 9,256P 12,256P -3,000P 14,169万円 6位
5 福石牧場 -75P -2,925P 2,850P 11,538万円 9位
6 阪神 -7,876P -4,876P -3,000P 6,637万円 13位
7 OK牧場 -9,149P -6,149P -3,000P 14,195万円 5位
8 むぎ -12,127P -9,517P -2,610P 11,836万円 8位
9 永之牧場 -12,545P -13,445P 900P 14,678万円 4位
10 柏倉牧場 -13,879P -15,429P 1,550P 12,194万円 7位
11 西原牧場 -16,637P -13,637P -3,000P 9,036万円 10位
12 村山牧場 -16,708P -13,318P -3,390P 8,085万円 12位
13 健太郎牧場 -25,499P -22,499P -3,000P 8,144万円 11位
順位 PO 出走王 勝王 勝率王 馬王
1 播磨牧場 45戦 4位 14勝 3,600P 31% 3,600P セリフォス(12,500) 2位
2 高橋牧場 36戦 10位 9戦 5位 25% 4位 ダノンスコーピオン(21,674) 3,600P
3 小金牧場 38戦 7位 10戦 2位 26% 2位 キングエルメス(5,719) 4位
4 心平牧場 40戦 5位 10戦 2位 25% 4位 サトノヘリオス(3,068) 11位
5 福石牧場 58戦 3,600P 8戦 7位 14% 13位 マイシンフォニー(2,467) 19位
6 阪神 38戦 7位 7戦 9位 18% 8位 サイード(1,600) 40位
7 OK牧場 51戦 2位 10戦 2位 20% 6位 フィデル(3,138) 10位
8 むぎ 31戦 13位 8戦 7位 26% 3位 ダンテスヴュー(2,971) 12位
9 永之牧場 47戦 3位 9戦 5位 19% 7位 レヴァンジル(3,388) 9位
10 柏倉牧場 38戦 7位 7戦 9位 18% 8位 アライバル(4,739) 5位
11 西原牧場 34戦 12位 6戦 12位 18% 11位 リューベック(4,127) 7位
12 村山牧場 39戦 6位 7戦 9位 18% 10位 ビーオンザマーチ(1,800) 33位
13 健太郎牧場 36戦 10位 6戦 12位 17% 12位 ドーブネ(2,616) 17位
順位 PO 出走馬賞 性別馬賞 所属馬賞
1 播磨牧場 エーデルブルーメ(6戦) 17位 アートハウス(2,720) 2位 ウィズグレイス(995) 21位
2 高橋牧場 フォーグッド(7戦) 7位 グランスラムアスク(1,283) 12位 フォーグッド(800) 25位
3 小金牧場 デヴィルズマーブル(6戦) 17位 ウインエクレール(2,622) 3位 コマンドライン(4,025) 2位
4 心平牧場 サトノヘリオス(6戦) 17位 ロムネヤ(803) 18位 ロジハービン(2,406) 5位
5 福石牧場 インプロバイザー(9戦) 1,650P マイシンフォニー(2,467) 4位 ステルナティーア(2,007) 7位
6 阪神 ショウナンハクラク(8戦) 3位 アストロフィライト(1,040) 15位 パラレルヴィジョン(520) 30位
7 OK牧場 ラクスバラディー(8戦) 3位 ラクスバラディー(1,617) 11位 アバンチュリエ(2,003) 8位
8 むぎ ダンテスヴュー(6戦) 17位 ソネットフレーズ(2,207) 5位 ソネットフレーズ(2,207) 6位
9 永之牧場 ダノンアーリー(8戦) 3位 ベルクレスタ(2,939) 2,400P レヴァンジル(3,388) 3位
10 柏倉牧場 クロニクルノヴァ(9戦) 1,650P プレミアムスマイル(730) 19位 アライバル(4,739) 2,400P
11 西原牧場 ヴァラダムドラー(7戦) 7位 ママコチャ(2,182) 6位 ブラジリアンソング(805) 22位
12 村山牧場 ビーオンザマーチ(6戦) 17位 ビーオンザマーチ(1,800) 9位 ビーオンザマーチ(1,800) 9位
13 健太郎牧場 ショウナンアデイブ(7戦) 7位 サリエラ(700) 21位 サリエラ(700) 27位
順位 PO 猪狩賞 直対賞 血統予想賞
1 播磨牧場 セリフォス(389TI) 3,600P 4,500P (勝率 60%) 3,600P セリフォス(重賞) 450P
2 高橋牧場 ダノンスコーピオン(353TI) 2位 700P (勝率 50%) 6位 ディーンズリスター(勝利) -200P
3 小金牧場 デヴィルズマーブル(171TI) 7位 2,200P (勝率 53%) 3位 コマンドライン(重賞) 450P
4 心平牧場 ロジハービン(172TI) 6位 1,100P (勝率 56%) 5位 リアド(勝利) -200P
5 福石牧場 コンクパール(207TI) 5位 -1,400P (勝率 29%) 9位 ステルナティーア(勝利) -200P
6 阪神 ショウナンハクラク(78TI) 14位 2,300P (勝率 38%) 2位 アストロフィライト(勝利) -200P
7 OK牧場 ブラックボイス(47TI) 24位 2,200P (勝率 67%) 3位 トゥデイイズザデイ(勝利) -200P
8 むぎ マイネルトルファン(92TI) 13位 -2,300P (勝率 36%) 11位 ダノンギャラクシー(二勝) 190P
9 永之牧場 ジレトール(35TI) 33位 -2,900P (勝率 73%) 12位 ベルクレスタ(勝利) 1,100P
10 柏倉牧場 アライバル(53TI) 22位 -3,900P (勝率 55%) 13位 レッドベルアーム(勝利) -200P
11 西原牧場 リューベック(61TI) 18位 -1,100P (勝率 40%) 8位 アルファヒディ(勝利) -200P
12 村山牧場 ヴェールランス(214TI) 4位 0P (勝率 30%) 7位 チェルノボーグ(未勝) -590P
13 健太郎牧場 ドーブネ(54TI) 20位 -1,400P (勝率 28%) 9位 サリエラ(勝利) -200P
SEASON RESULT
順位 PO POINT 先週差 賞金 出走 勝利 勝率 K P 賞罰P
1 播磨牧場 51,377P 2,899P 32,871万 45戦 14勝 31.1% 3,680P 29,380P
2 高橋牧場 25,559P 1,469P 28,232万 36戦 9勝 25.0% -1,500P 13,380P
3 小金牧場 12,603P -611P 17,576万 38戦 10勝 26.3% 2,920P 6,660P
4 心平牧場 12,256P -936P 14,169万 40戦 10勝 25.0% 3,420P 9,220P
5 福石牧場 -2,925P -949P 11,538万 58戦 8勝 13.8% 2,380P -2,290P
6 阪神 -4,876P -1,001P 6,637万 38戦 7勝 18.4% 3,420P -380P
7 OK牧場 -6,149P -1,001P 14,195万 51戦 10勝 19.6% -980P -4,810P
8 むぎ -9,517P 1,439P 11,836万 31戦 8勝 25.8% 100P -6,900P
9 村山牧場 -13,318P -1,001P 8,085万 39戦 7勝 17.9% 80P -6,930P
10 永之牧場 -13,445P -1,001P 14,678万 47戦 9勝 19.1% -3,040P -10,530P
11 西原牧場 -13,637P 2,194P 9,036万 34戦 6勝 17.6% -760P -7,360P
12 柏倉牧場 -15,429P -1,001P 12,194万 38戦 7勝 18.4% -4,320P -8,750P
13 健太郎牧場 -22,499P -499P 8,144万 36戦 6勝 16.7% -5,400P -10,690P
順位 PO 出走 勝馬 二勝 重賞 GI 直対 連出 稼ぎ頭
1 播磨牧場 10頭 9頭 4頭 1頭 1頭 4,500P 4週 セリフォス
2 高橋牧場 9頭 6頭 1頭   1頭 700P 1週 ダノンスコーピオン
3 小金牧場 10頭 7頭 3頭 2頭 2,200P 5週 キングエルメス
4 心平牧場 9頭 8頭 2頭     1,100P   サトノヘリオス
5 福石牧場 10頭 7頭 1頭 -1,400P 1週 マイシンフォニー
6 阪神 10頭 7頭       2,300P   サイード
7 OK牧場 10頭 8頭 2頭 2,200P フィデル
8 むぎ 8頭 6頭 2頭     -2,300P 1週 ダンテスヴュー
9 村山牧場 10頭 6頭 1頭 0P ビーオンザマーチ
10 永之牧場 8頭 6頭 3頭     -2,900P   レヴァンジル
11 西原牧場 9頭 5頭 1頭 -1,100P 1週 リューベック
12 柏倉牧場 9頭 6頭 1頭     -3,900P   アライバル
13 健太郎牧場 8頭 5頭 1頭 -1,400P 2週 ドーブネ
TOP 10
賞金 馬名 PO 初戦 前走
父馬 厩舎 次走 騎乗 予定(前走騎手)
1 21,674万円 ダノンスコーピオン R5高橋07 6/20 2歳新馬1着 5/8 NHKマイルC1着
ロードカナロア 栗 安田隆 未定 川田将雅
2 12,500万円 セリフォス R3播磨05 6/12 2歳新馬1着 5/8 NHKマイルC4着
ダイワメジャー 栗 中内田 未定 福永祐一
3 8,369万円 キラーアビリティ R10播磨01 6/27 2歳新馬5着 5/29 東京優駿6着
ディープインパクト 栗 斉藤崇 5/29 東京優駿[GI] 横山武史
4 5,719万円 キングエルメス R5小金10 6/26 2歳新馬1着 5/8 NHKマイルC6着
ロードカナロア 栗 矢作芳 未定 坂井瑠星
5 4,739万円 アライバル R7柏倉04 6/19 2歳新馬1着 3/20 スプリングS2着
ハービンジャー 美 栗田徹 未定 C.ルメール
6 4,553万円 ジャスティンパレス R10播磨09 9/12 2歳新馬1着 5/29 東京優駿9着
ディープインパクト 栗 杉山晴 5/29 東京優駿[GI] M.デムーロ
7 4,127万円 リューベック R7西原06 7/18 2歳新馬1着 4/9 NZT3着
ハービンジャー 栗 須貝尚 未定 吉田隼人
8 4,025万円 コマンドライン R10小金01 6/5 2歳新馬1着 3/26 毎日杯8着
ディープインパクト 美 国枝栄 5/29 東京優駿[GI] 岩田望来
9 3,388万円 レヴァンジル R7永之04 7/25 2歳新馬3着 4/30 青葉賞5着
ドゥラメンテ 美 堀宜行 未定 D.レーン
10 3,138万円 フィデル R9OK05 7/4 2歳新馬1着 3/19 若葉S3着
ハーツクライ 栗 友道康 未定 川田将雅
RACE KING
出走数 馬名 PO 初戦
父馬 厩舎 前走
1 9戦 クロニクルノヴァ R8柏倉10 6/5 2歳新馬6着 
キズナ 栗 武幸四 3/13 3歳未勝利3着
1 9戦 インプロバイザー R3福石08 6/13 2歳新馬2着 
ダイワメジャー 栗 音無秀 3/20 3歳1勝クラス7着
3 8戦 コンクパール R1福石06 6/5 2歳新馬2着 
American Pharoah 栗 中竹和 3/13 フィリーズR12着
3 8戦 ショウナンハクラク R3阪神03 6/20 2歳新馬4着 
Frankel 栗 松下武 3/19 ファルコンS6着
3 8戦 ダノンアーリー R8永之06 8/22 2歳新馬2着 
Frankel 栗 安田隆 5/15 3歳未勝利1着
TOBA IGARI
猪狩値 馬名 PO 賞金P+賞罰P=獲得P
獲得P÷KICHIKU 父馬 厩舎 RANK×20P=KICHIKU
1 388.6TI セリフォス R3播磨05 11,539P+11,780P=23,319P
ダイワメジャー 栗 中内田 RANK3×20P=60K
2 352.9TI ダノンスコーピオン R5高橋07 20,007P+15,280P=35,287P
ロードカナロア 栗 安田隆 RANK5×20P=100K
3 320.6TI アートハウス R0播磨06 2,511P+3,900P=6,411P
スクリーンヒーロー 栗 中内田 RANK0(=1)×20P=20K
4 214.1TI ヴェールランス R0村山09 1,022P+3,260P=4,282P
キタサンブラック 栗 藤岡健 RANK0(=1)×20P=20K
5 206.8TI コンクパール R1福石06 1,777P+2,360P=4,137P
American Pharoah 栗 中竹和 RANK1×20P=20K
CB STANDBY
No 登録日 馬名 PO 怪我の状況
父馬
1 令和3年7月18日 フィアレスデザイア R10心平03 調教中尻もちをついて坐骨結節部の骨折
ディープインパクト
2 令和3年9月20日 マカンマカン R6健太郎10 追い切り後、右脚の骨折
ブラックタイド
3 令和3年12月5日 レッドラディエンス R4OK10 レース後、右トウ骨遠位端骨折
ディープインパクト
4 令和3年12月5日 リアグラシア R10村山02 帰厩後の検査にて右前膝骨折が判明
キングカメハメハ
5 令和3年12月5日 キングエルメス R5小金10 両第1指骨剥離骨折
ロードカナロア
6 令和4年1月16日 アルファヒディ R7西原01 繋部分の第一趾骨の骨折
ハーツクライ
7 令和4年1月16日 マリーナドンナ R5西原02 ウォーキングマシンの運動中に転倒し胸椎を数本骨折
ロードカナロア