KING POG 25 | |||||||||
OK牧場 | RANK平均:6.2 賞金平均:1419.45万 出走頭数:10頭 勝馬頭数:8頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | トゥデイイズザデイ | 4 | 4戦 | 1勝 | 1,264万 | ディープインパクト | キトゥンズクイーン | 池江泰寿 | |
実質ディープラストイヤーということで、今季はディープ中心に。絶対に取りたかったラヴズを取れず、いろいろ不安はあるが血統は推せる本馬を1位指名。 | |||||||||
2 | ラクスバラディー | 9 | 8戦 | 1勝 | 1,617万 | ドゥラメンテ | リッチダンサー | 清水久詞 | |
早期デビューと聞いて。同じくドゥラメンテ産駒のベルクレスタと仲良く勝ち上がると思っていたら、仲良く2着でした。 | |||||||||
3 | サトノアヴァロン | 9 | 7戦 | 0勝 | 609万 | ディープインパクト | サトノシュテルン | 須貝尚介 | |
母内にDanzigのインブリードがあり好印象。ドラフト直後に故障が発覚し、あえなく轟沈。 | |||||||||
4 | レッドランメルト | 5 | 6戦 | 1勝 | 1,406万 | ディープインパクト | クイーンズアドヴァイス | 国枝栄 | |
サトノダイヤモンドに似た配合。社台牧場生産だが育成はノーザンということで期待。 | |||||||||
5 | フィデル | 9 | 4戦 | 1勝 | 3,138万 | ハーツクライ | ラッキートゥビーミー | 友道康夫 | |
ひとつ上の半兄(アンクルモー産駒)に出資している関係で、なんとなく気になり指名。 | |||||||||
6 | アバンチュリエ | 6 | 6戦 | 2勝 | 2,003万 | モーリス | パンデイア | 大竹正博 | |
モーリス産駒では今世代トップクラスの配合と思い指名。 | |||||||||
7 | ルージュカルミア | 7 | 3戦 | 1勝 | 598万 | ディープインパクト | ディエンティ | 木村哲也 | |
母父Storm Catということで指名。今季は東サラが良く見える。 | |||||||||
8 | ブラックボイス | 3 | 6戦 | 1勝 | 1,766万 | ブラックタイド | ソングライティング | 宮田敬介 | |
POG本で馬体が格好良かった。デビュー戦は惜しかったので次に期待。 | |||||||||
9 | サトノゼノビア | 6 | 3戦 | 0勝 | 0万 | ディープインパクト | クイーンカトリーン | 国枝栄 | |
残っていたディープ産駒から指名。血統はいまひとつだが、牝馬の国枝に賭ける。 | |||||||||
10 | レッドラディエンス | 4 | 4戦 | 2勝 | 1,793万 | ディープインパクト | ペルフォルマーダ | 藤沢和雄 | |
指名する予定はなかったが、ディープ牡馬が欲しかったので急遽指名。ディープありがとう。 | |||||||||
柏倉牧場 | RANK平均:7.3 賞金平均:1219.42万 出走頭数:9頭 勝馬頭数:6頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | コリエンテス | 9 | 6戦 | 1勝 | 1,110万 | ディープインパクト | イスパニダ | 堀宣行 | |
毎年、私のドラ1は走らないので今年こそはぶっちぎりで勝ってもらいたいです。 | |||||||||
2 | レッドベルアーム | 8 | 5戦 | 1勝 | 2,278万 | ハーツクライ | レッドファンタジア | 藤原英昭 | |
ドラ2にして私のリスト6番手。ディープの血を凌駕するのはハーツなのか。 | |||||||||
3 | アドマイヤラヴィ | 7 | 1戦 | 0勝 | 180万 | ロードカナロア | アドマイヤミヤビ | 友道康夫 | |
昨年指名のアドマイヤザーゲの仇を取ってくるんだ! | |||||||||
4 | アライバル | 7 | 4戦 | 1勝 | 4,739万 | ハービンジャー | クルミナル | 栗田徹 | |
新馬戦ルメールとの情報が。期待してますよー。 | |||||||||
5 | アルジュナ | 8 | 0万 | キングカメハメハ | シンハライト | 池添学 | |||
体重が増えないのが心配されてますが、細くてしなやかな走りで他を圧倒して欲しいです。 | |||||||||
6 | パンドレア | 3 | 2戦 | 1勝 | 700万 | ロードカナロア | ショウナンパンドラ | 斉藤崇史 | |
最優秀4歳牝馬にもなった母。ショウパンってええなー。 | |||||||||
7 | エピファニー | 7 | 4戦 | 2勝 | 1,680万 | エピファネイア | ルールブリタニア | 宮田敬介 | |
トレーナーがこの世代で馬っぷりが一番と期待される馬。馬っぷりとはなんなのか・・・。 | |||||||||
8 | プレミアムスマイル | 9 | 5戦 | 1勝 | 730万 | ロードカナロア | ジンジャーパンチ | 池添学 | |
笑顔の少なくなった世の中にプレミアムスマイルを分けてあげましょう。 | |||||||||
9 | ブラーバック | 7 | 2戦 | 0勝 | 240万 | ロードカナロア | ルージュバック | 大竹正博 | |
当時騒がれてたルージュバックも結局G1取れずに引退。母の叶わぬ夢を叶えるためにターミネーターが今蘇る。 | |||||||||
10 | クロニクルノヴァ | 8 | 9戦 | 0勝 | 537万 | キズナ | ウォークロニクル | 武幸四郎 | |
武幸四郎がついにキセキを起す。それは父から受け継いだキズナ | |||||||||
健太郎牧場 | RANK平均:7.9 賞金平均:814.41万 出走頭数:8頭 勝馬頭数:5頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | サンセットクラウド | 10 | 7戦 | 0勝 | 513万 | ディープインパクト | ロードクロサイト | 矢作芳人 | |
毎年ドラフト一位は所謂そんな感じの馬でいきたいんですよね。いま兄弟で三冠の可能性があるのはこの血脈のみ。だから何だって話ですが。 | |||||||||
2 | サリエラ | 10 | 1戦 | 1勝 | 700万 | ディープインパクト | サロミナ | 国枝栄 | |
身も蓋もない選び方ってこと以外で指名しない理由がないですよね。牝馬に出たお姉さん達は全てオープン勝ちしてますしね。晩成では?って声があること以外で指名しない理由がないですよね。 | |||||||||
3 | ショウナンアデイブ | 10 | 7戦 | 1勝 | 1,410万 | ディープインパクト | シーヴ | 高野友和 | |
これもR10馬ですね。高級路線。上位3つは重い感じで攻めてみました。大トロ、フォアグラ、シャトーブリアンって感じですかね。 | |||||||||
4 | ミルヴィオ | 10 | 2戦 | 0勝 | 110万 | ディープインパクト | シユーマ | 手塚貴久 | |
これは走りそうです。ぜんぜん軽い選択にはなっていなくて変わらぬ高級路線で申し訳ないのですが、負けるわけにはいかないんでね。 | |||||||||
5 | アーティット | 8 | 6戦 | 1勝 | 1,815万 | ディープインパクト | アブソリュートレディ | 友道康夫 | |
同じく父ディープインパクト×母父galileoのスノーフォールが英オークスを16馬身差で圧勝しましたね。金子オーナーがシーヴの19(ショウナンアデイブ)には目もくれず、ディープインパクトの後継馬として買いに来たという都市伝説はあまりにも有名。永之さんの血統予想もこの馬じゃないかと思っていますよ。 | |||||||||
6 | アスクヴィヴァユー | 6 | 5戦 | 1勝 | 800万 | ディープインパクト | バディーラ | 藤原英昭 | |
ドラフト当日にディープ産駒の大型馬で超大物はいないとの噂をききました。この馬530キロなんですよね。わんぱくでもいい、逞しく育ってほしい。全頭デビューは果たしたい。 | |||||||||
7 | ソリダリティ | 7 | 3戦 | 0勝 | 180万 | ハーツクライ | ミュージカルロマンス | 中内田充 | |
ドラフト段階でゲート試験には受かっていて、2歳戦には定評のある中内田厩舎とのことで選んでみました。父ハーツクライですが、写真をみた限りだとシャープな印象。ガレているわけではないと信じます。早くから活躍しますね、きっと。 | |||||||||
8 | ドーブネ | 4 | 5戦 | 2勝 | 2,616万 | ディープインパクト | プレミアステップス | 武幸四郎 | |
ウマ娘が好調なサイバーエージェント藤田晋さん落札の高額馬。すしざんまい的な値段かも知れませんが、この時期にこの金額で買った馬が走らないってことがあり得ますかね、いやあり得ない。 | |||||||||
9 | グラヴィタス | 8 | 0万 | キングカメハメハ | ヴィルシーナ | 友道康夫 | |||
イケメン感がありますよね、牝馬ですけど。母ヴィルシーナの産駒は全て勝ち上がっていますが、超大物がついに出た感じですね。 | |||||||||
10 | マカンマカン | 6 | 0万 | ブラックタイド | ヴァンフレーシュ | 音無秀孝 | |||
少し抜けた感じのこの名前、成し遂げた後の第89回ダービー馬マカンマカンって響きがとても馴染むと思います。未勝利で終わっても馴染むんでしょうけど。 | |||||||||
小金牧場 | RANK平均:4.7 賞金平均:1757.63万 出走頭数:10頭 勝馬頭数:7頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | コマンドライン | 10 | 4戦 | 2勝 | 4,025万 | ディープインパクト | コンドコマンド | 国枝栄 | |
別に… | |||||||||
2 | サンドレス | 5 | 2戦 | 0勝 | 310万 | ハービンジャー | ツルマルワンピース | 大竹正博 | |
別に… | |||||||||
3 | レディナビゲーター | 8 | 5戦 | 1勝 | 1,200万 | ハーツクライ | レディスキッパー | 萩原清 | |
別に… | |||||||||
4 | リチュアル | 4 | 2戦 | 0勝 | 0万 | キングカメハメハ | メイデイローズ | 藤沢和雄 | |
別に… | |||||||||
5 | デヴィルズマーブル | 0 | 6戦 | 1勝 | 1,370万 | Raven's Pass | エンシェントアート | 斉藤崇史 | |
別に… | |||||||||
6 | アスクオンディープ | 4 | 3戦 | 1勝 | 600万 | ディープインパクト | カラズマッチポイント | 藤原英昭 | |
別に… | |||||||||
7 | ホウオウカグヤ | 4 | 2戦 | 0勝 | 130万 | ディープインパクト | メリッサ | 池上昌和 | |
別に… | |||||||||
8 | ニューダイアリーズ | 3 | 6戦 | 1勝 | 1,600万 | キングカメハメハ | キャンディネバダ | 杉山晴紀 | |
別に… | |||||||||
9 | ウインエクレール | 4 | 3戦 | 2勝 | 2,622万 | ディープインパクト | サマーエタニティ | 畠山吉宏 | |
別に… | |||||||||
10 | キングエルメス | 5 | 5戦 | 2勝 | 5,719万 | ロードカナロア | ステラリード | 矢作芳人 | |
別に… | |||||||||
心平牧場 | RANK平均:4.6 賞金平均:1416.87万 出走頭数:9頭 勝馬頭数:8頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | リアド | 10 | 4戦 | 1勝 | 1,905万 | ディープインパクト | タイタンクイーン | 友道康夫 | |
netkeibaの掲示板に名前の由来が「Re アドマイヤ」では?とあったのでほぅと思っていたら中庭のある邸宅という意味でした…馬主に関しては色々あるようですが、馬体はものすごく良いらしいし、兄姉も国内外で活躍馬が多いので、友道厩舎のディープ産駒なら万全でしょう。 | |||||||||
2 | ロムネヤ | 10 | 4戦 | 1勝 | 803万 | ディープインパクト | ヤンキーローズ | 国枝栄 | |
金子馬にこだわらない様にしようと思っていたが、こちらも馬体の評判が良いとのこと。国枝厩舎のディープ牝馬で金子馬ならば完璧!さて豪州系繁殖牝馬にディープインパクトはいかがでしょう。(取ったあとの気づきですが…) | |||||||||
3 | フィアレスデザイア | 10 | 0万 | ディープインパクト | ヒルダズパッション | 藤沢和雄 | |||
RANK10に賛否両論いただいた米国GI馬Yoshidaの弟です。母はディープとあまり会わないのでは。との意見でした。自覚もしていました。でも取りました。そしたらケツを骨折して放牧しました… | |||||||||
4 | フォーブス | 4 | 4戦 | 0勝 | 566万 | ディープインパクト | ゴーイントゥザウィンドウ | 藤原英昭 | |
千代田牧場のディープ産駒!母父Tapitはグランアレグリアと同配合で藤原厩舎は今年のダービートレーナー!うまく絡み合い大成してほしい! | |||||||||
5 | モンゴリアンキング | 0 | 5戦 | 1勝 | 1,341万 | Kingman | Minorette | 安田隆行 | |
Kingman産駒です。同父はダノンジャスティス以来2頭目。NHKMCを勝ったシュネルマイスターはNorthern Farm生産、本場はShadai Farm生産で何処か通づるものが!だが、速攻馬として取ったのはずが調教した後放牧されたようです… | |||||||||
6 | ホウオウプレミア | 5 | 4戦 | 1勝 | 1,105万 | ロードカナロア | アドマイヤテンバ | 奥村武 | |
母のアドマイヤテンバは元PO馬。ロードカナロア産駒でセレクトセールにて高額取引された馬です。そこそこ早めに出てきそうなコメントですがまだ声が掛からないようです。 | |||||||||
7 | インプレス | 3 | 4戦 | 2勝 | 1,838万 | キズナ | ベアトリスII | 佐々木晶三 | |
キズナ産駒を取りたいと思っていました。ノースヒルズの代表が社台ファームからキズナ産駒を得てデビューさせるという逆輸入的なことに期待をしています | |||||||||
8 | ロジハービン | 0 | 4戦 | 1勝 | 2,406万 | ハービンジャー | ファーストチェア | 国枝栄 | |
さてここから3頭が元PO馬産駒で赤本の評判が良かった馬たち。まずはファーストチェアにハービンジャー。ファーストチェアはアドマイヤムーンの半妹です。「ノーザンファームでもけっこう動きがいいから早めに連れてこられそう。すごく迫力があるし……ひょっとしたら!?」 | |||||||||
9 | スズノマーベリック | 0 | 5戦 | 1勝 | 1,137万 | エピファネイア | ルサビ | 石坂公一 | |
ルサビにエピファネイア。エピファネイア産駒はかなり活躍すると思っていますので取りたかったのです!ルサビはディープスカイの全妹。「かなり期待している」「背中をゆったりと使える馬で、馬体には緩さが残っているのに、今年の世代でトップを争うほどいい動きをしています。フットワークも大きく、クラシックも目指せると思います。」 | |||||||||
10 | サトノヘリオス | 4 | 6戦 | 2勝 | 3,068万 | エピファネイア | エアマグダラ | 友道康夫 | |
最後はエアマグダラにエピファネイア。エアマグダラはエアシェイディ、エアメサイアの全妹。「かなり激しい気性で馴致にてこずったが、乗り出してからは難しいところは見せていない。坂路での動きは素晴らしく、ペースアップをしてもまったくへこたれない。早く山元に入ったのでその後は直接見ていないが、順調との報告を受けている」少し微妙なコメントでしたね…。サンデーサイレンスの4×2はさて。 | |||||||||
高橋牧場 | RANK平均:6.4 賞金平均:2823.22万 出走頭数:9頭 勝馬頭数:6頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | ディーンズリスター | 10 | 1戦 | 1勝 | 520万 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 矢作芳人 | |
説明不要のPOG人気馬。半兄リアルスティール越えの活躍を! | |||||||||
2 | ローマンネイチャー | 10 | 1戦 | 0勝 | 110万 | ディープインパクト | キューティゴールド | 高野友和 | |
母は未勝利馬ながら、本馬の全姉にショウナンパンドラがいる血統。母の産駒は、どれも素質はある一方、怪我等が多いのが難点だった。そこさえ上手く避けて行ければ、改めてこの良血が活きそうだ。シルクの一次申込で満口にならなかった経緯もあり、予想を上回る活躍を期待している。 | |||||||||
3 | グランスラムアスク | 6 | 7戦 | 1勝 | 1,283万 | ディープインパクト | ジェニサ | 矢作芳人 | |
全兄サトノマッスル(中央0-0-1-4)、全兄カイザーバローズ(2-0-0-1)から牝馬に変わってどうか。父ディープ×母父stormcatのニックスでディープらしい芝で切れる脚がある牝馬の模様。距離は長めの方が良いとの事でクラシック路線での活躍を期待している。 | |||||||||
4 | フォーグッド | 10 | 7戦 | 0勝 | 800万 | ディープインパクト | ウィキッドリーパーフェクト | 国枝栄 | |
母は米G1馬で父ディープ×A.Pindy系、全兄にハートレーと文句なしの血統馬。ハートレー以来の父ディープ産駒。個人馬主で情報が薄い点と牡馬の国枝厩舎という点は若干気になるところ。距離はマイル前後でデビューは秋頃の予定。 | |||||||||
5 | ソクラテス | 2 | 6戦 | 1勝 | 630万 | ドゥラメンテ | ブルーダイアモンド | 音無秀孝 | |
母は未勝利で兄リンカーンとヴィクトリーを持つ血統馬。本場の半兄アリストテレスでさらに有名になった。全姉カタリーナが未勝利を脱出できていないのが心配の種。母系が晩成傾向にあるようだが、兄より早期デビュー予定なので、早めの勝ち上がりから軌道に乗ってほしい。 | |||||||||
6 | プロヴィデンシア | 2 | 0万 | エピファネイア | ペブルガーデン | 杉山晴紀 | |||
母はディープ産の未勝利馬。全兄が新馬勝ちのグラティトゥー。兄の影響かその直後に行われた北海道サマーセールで牝馬最高額で落札された本馬。足元の熱感が引かないことから、調整が遅れている。父エピファ×牝×杉山厩舎は期待しないわけにはいかない。 | |||||||||
7 | ダノンスコーピオン | 5 | 6戦 | 4勝 | 21,674万 | ロードカナロア | レキシールー | 安田隆行 | |
母はカナダ年度代表馬で生涯成績24戦10勝。ここ3年連続ロードカナロアを配合しており、本馬はその初仔。安田父&ロードカナロアは1200mの印象があるが、母系からは1200mを想像できない。気性的にも難はないようなので、父譲りのスピードを存分に生かしてほしい。 | |||||||||
8 | カルセドニー | 7 | 1戦 | 0勝 | 0万 | ロードカナロア | マリアライト | 久保田貴士 | |
母は、国内G12勝馬。2016年のJRA賞最優秀4歳牝馬。本馬の半兄オーソクレース。 幼少期に健康状態に不安があったようで、キャロットの1次募集が見送れた経緯がある。 その後一転、二次募集が実施され即繁殖牝馬入りは逃れた。現在は成長を促している 段階で早くて年内デビュー、場合によっては年明けまでずれ込む可能性もある。 |
|||||||||
9 | アルナシーム | 4 | 5戦 | 1勝 | 2,215万 | モーリス | ジュベルアリ | 橋口慎介 | |
母は未出走馬で叔父にシャフリヤールとアルアインを持つ本馬の血統。母父ディープなため、切れるモーリス産駒を期待して指名。馬体重が420s前後のため、夏の休養を挟んで秋は450sまで成長してほしい。本質的には短距離向きのスピードタイプと予想している。 | |||||||||
10 | アスクドゥラメンテ | 8 | 2戦 | 1勝 | 1,000万 | ドゥラメンテ | プラウドスペル | 藤原英昭 | |
母は北米で活躍し2008年エクリプス賞最優秀3歳牝馬に輝いた大物だが、父ディープを中心とした兄弟が現状高い期待ほど活躍していない。また、兄弟が父ディープでもダート馬になっていることから、父がドゥラメンテに変わり将来的にはバリバリのダート馬になるだろうと予想している。 | |||||||||
西原牧場 | RANK平均:6.3 賞金平均:903.63万 出走頭数:9頭 勝馬頭数:5頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | アルファヒディ | 7 | 3戦 | 1勝 | 720万 | ハーツクライ | ドバイマジェスティ | 池江泰寿 | |
シャフリヤールがダービーに出走した時点でドラフト1位は決めていました。この母は自分に皐月賞とダービーを両方プレゼントしてくれたまさに名牝。 シャフリヤール : ダービー1着 :弟ドラフト1位 サトノレイナス : ダービー5着 :妹ドラフト5位 偶然とは恐ろしい・・ |
|||||||||
2 | マリーナドンナ | 5 | 1戦 | 0勝 | 110万 | ロードカナロア | ジェンティルドンナ | 安田隆行 | |
この血統を生涯とり続けることを誓います・・・ | |||||||||
3 | ロノマクア | 3 | 0万 | ディープインパクト | ウィキウィキ | 池江泰寿 | |||
今回のPOGは今までで一番、自分に関連のあった馬をとってますね。。ドラフト時も皆さまと被らな過ぎて常に不安と戦っていました。今はネタ馬になってしまったマカヒキの栄光を君が取り戻せ。 | |||||||||
4 | ブラジリアンソング | 9 | 4戦 | 1勝 | 805万 | キングカメハメハ | ラスティングソング | 加藤征弘 | |
過去POに関係ないところから1頭。密かにかなり期待していますが、1歳時に骨折してた模様。カムバック賞は対象外か・・・ | |||||||||
5 | ヴァラダムドラー | 5 | 7戦 | 0勝 | 110万 | ジャスタウェイ | バラダセール | 松下武士 | |
バラダセールも素晴らしい牝馬だと思っています。あとはジャスタウェイがどうでるか。 | |||||||||
6 | リューベック | 7 | 5戦 | 2勝 | 4,127万 | ハービンジャー | ライツェント | 須貝尚介 | |
今年は金子さんの馬をかなり取ってみました。名前もカッコ良い | |||||||||
7 | ルナソル | 8 | 1戦 | 0勝 | 0万 | ロードカナロア | ピラミマ | 国枝栄 | |
ピラミマ産駒何頭かとってましたが、スワーブリチャードが取れてなくてから、拗ねて選んでませんでしたがここで復活してみました。カナロア産駒の巻き返しにも期待したい。 | |||||||||
8 | ブルーグラス | 4 | 5戦 | 0勝 | 181万 | ドレフォン | シーオブラブ | 高橋義忠 | |
今年の新種牡馬から1頭とりたく、相当迷った末にこちらに。ドレフォンはスタート良い感じで勝ってるようなので期待。 | |||||||||
9 | ママコチャ | 7 | 5戦 | 1勝 | 2,182万 | クロフネ | ブチコ | 池江泰寿 | |
ブチコが2回も続かないとは思いつつも、金子さんの相馬眼に期待して。初戦はイマイチな結果でしたが、見切りをつけるのはまだまだ早い。 | |||||||||
10 | ラコンタール | 8 | 3戦 | 1勝 | 801万 | ロードカナロア | リュラ | 国枝栄 | |
まさかのドラフト10位固定にしていた馬が重複するとは・・・なので準備していなかったため、今年期待の金子馬+カナロアであったこちらを。 | |||||||||
播磨牧場 | RANK平均:4.5 賞金平均:3287.06万 出走頭数:10頭 勝馬頭数:9頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | キラーアビリティ | 10 | 6戦 | 2勝 | 8,369万 | ディープインパクト | キラーグレイシス | 斉藤崇史 | |
青鹿毛のかっこいい馬体で、バランスがいいと高評価。凄いイケメンではないが、なぜか凄くモテる。そんな魅力的でミステリアスな王子様!【ダービー馬】というキラーアビリティを開花させて、ダービーの舞台で無双になる!!ダービー制覇を予約済み♪ | |||||||||
2 | ダノンフォーナイン | 9 | 5戦 | 1勝 | 520万 | ディープインパクト | タミーザトルピード | 音無秀孝 | |
音無調教師の評価が抜群に良い。今まで手がけたディープ産駒の中で最高レベルの馬!これだけ言ってて走らない訳はないでしょ。当然クラシックの舞台で主役を張れる1頭!2歳戦から暴れ回って、馬王に俺はなる!! | |||||||||
3 | ウィズグレイス | 5 | 4戦 | 1勝 | 995万 | ディープインパクト | カラライナ | 国枝栄 | |
社台ファームでお嬢様を見つけました。国枝厩舎のディープ牝馬ならエリートコースでG1制覇が義務と言っていい。国枝調教師から一気にキューブを3つ貰ったとか貰わなかったとかの逸材!播磨BokuzoUのリーダーは牝馬G1全部勝つ!! | |||||||||
4 | メリトクラシー | 2 | 3戦 | 1勝 | 700万 | シルバーステート | メリオーラ | 武幸四郎 | |
ある日、急にスカウターに反応が!な、なんだこの数値は… 調査すると時計もさることながら、すごい馬体をしてるなぁと思ったので、すぐにキューブを渡しに行きました。播磨BokuzoUの元気印は早いデビューから2歳女王を目指す! | |||||||||
5 | セリフォス | 3 | 5戦 | 3勝 | 12,500万 | ダイワメジャー | シーフロント | 中内田充 | |
G1レーシングで1,2を争う期待馬らしい。調教も順調で早いデビューから2歳重賞をいくつか勝てそう。筋肉ムキムキでスピードもありそうな好馬体。スピードの秘訣を聞いたら、飼葉の上にケチャップしぼって「パワー!!」と言ってました。 | |||||||||
6 | アートハウス | 0 | 4戦 | 2勝 | 2,720万 | スクリーンヒーロー | パールコード | 中内田充 | |
牧場の評価が高く、坂路でも楽に早い時計が出ているとのこと。これは走るよ的なコメントが出ていたので、キューブ獲得です!播磨BokuzoUの天然娘は栗毛美人。いつも天然キャラなのに衝撃的な走りをするギャップ萌え。オークス狙う! | |||||||||
7 | オールタイムハイ | 3 | 2戦 | 0勝 | 0万 | ディープインパクト | ミリアグラシア | 池江泰寿 | |
「ついに出てきた。歩かせるとバネの塊」こんな池江調教師の言葉が並ぶ。一昨年も全兄が池江親コンビだったが活躍できず。それを踏まえての力強いコメントなら信じることにした。池江親コンビのダービー挑戦を陰ながら応援します! | |||||||||
8 | マンクスホップ | 1 | 5戦 | 1勝 | 820万 | ハービンジャー | キャットコイン | 松永幹夫 | |
「運動神経抜群でセンスの塊」これはもうキューブ2つレベルの高評価!大好きなコメントです。播磨BokuzoUの天才肌も栗毛美人。美人すぎる走り高跳び選手って感じのイメージ。栗毛美人ユニットでオークス狙う! | |||||||||
9 | ジャスティンパレス | 10 | 5戦 | 2勝 | 4,553万 | ディープインパクト | パレスルーマー | 杉山晴紀 | |
欲張ってディープ産駒をもう1頭。少しデビューは遅いかもしれないが、杉山調教師の手腕に期待。兄がベルモントS勝ちというエリートで、成績優秀な優等生のイメージ。堅実に稼いで年明けの重賞を勝って皐月賞を狙う! | |||||||||
10 | エーデルブルーメ | 2 | 6戦 | 1勝 | 1,693万 | ハービンジャー | アーデルハイト | 安田隆行 | |
シルバーステート産駒の孫も気になるが、こちらも牧場での評価が高い。念願の重賞制覇を目指し、生まれた時にキューブを贈呈。播磨BokuzoUの努力家は名家の血筋。磨けば光るダイヤモンドの原石がクラシックに殴り込み! | |||||||||
阪神 | RANK平均:4.6 賞金平均:663.7万 出走頭数:10頭 勝馬頭数:7頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | スタニングスター | 10 | 1戦 | 0勝 | 0万 | Frankel | スタセリタ | 友道康夫 | |
この馬に関しては、言うことはないと思います。姉ソウルスターリング同様、オークスをとってもらいたい。ゲート試験も合格して札幌あたりからのデビューで無敗で行ってもらいたい。 | |||||||||
2 | アストロフィライト | 9 | 3戦 | 1勝 | 1,040万 | ディープインパクト | ウェイヴェルアベニュー | 中内田充 | |
父がディープインパクトに変わり、兄よりも距離は融通が利くのではないのでは・・・。兄同様、2歳戦に強い中内田厩舎で阪神JFを狙ってもらいたい。 | |||||||||
3 | ショウナンハクラク | 3 | 8戦 | 1勝 | 1,018万 | Frankel | ショウナンアデラ | 松下武士 | |
すでに入厩済みで6月から始動との情報もあり。フランケルに母父ディープと言う血統も魅力的。 | |||||||||
4 | ジルバーン | 2 | 6戦 | 1勝 | 833万 | ハーツクライ | シルヴァーカップ | 武英智 | |
中距離をメインに頑張って欲しい馬。そろそろキズナ産駒にGTを取らせてあげたい。 | |||||||||
5 | パラレルヴィジョン | 8 | 1戦 | 1勝 | 520万 | キズナ | アールブリュット | 国枝栄 | |
バリバリの欧州血統でどこまで、日本の馬場に適性があるか難しいところではあるが、ここは一か八かで狙ってみた。 | |||||||||
6 | フライシュッツ | 0 | 4戦 | 0勝 | 0万 | Golden Horn | ラクレソニエール | 安田隆行 | |
情報が少し少ないが、ラブリーデイの全弟であり中長距離路線で頑張ってもらいたい。 | |||||||||
7 | モーダルジャズ | 5 | 3戦 | 1勝 | 1,026万 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | 友道康夫 | |
短距離での活躍を期待。早めの始動で重賞の一つをとってもらいたい。 | |||||||||
8 | サイード | 3 | 7戦 | 1勝 | 1,600万 | キズナ | セレブラール | 角田晃一 | |
長い距離での活躍を期待。矢作厩舎で人気2頭に負けないくらいの活躍を期待。 | |||||||||
9 | アシタカ | 4 | 3戦 | 0勝 | 0万 | キズナ | ミスペンバリー | 矢作芳人 | |
上三頭とも中央勝利があり、ダートでも芝でも勝っており二刀流で頑張ってもらいましょう。 | |||||||||
10 | マテンロウボンド | 2 | 2戦 | 1勝 | 600万 | キズナ | スマッシュハート | 野中賢二 | |
秋からの始動ということで、じっくり成長を促してクラシックに乗っていってもらい。 | |||||||||
永之牧場 | RANK平均:6.9 賞金平均:1467.82万 出走頭数:8頭 勝馬頭数:6頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | ベルクレスタ | 10 | 7戦 | 1勝 | 2,939万 | ドゥラメンテ | ベルアリュールII | 須貝尚介 | |
別に… | |||||||||
2 | スパイダーバローズ | 8 | 5戦 | 0勝 | 440万 | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | 中内田充 | |
別に… | |||||||||
3 | カラパナブラック | 7 | 0万 | キングカメハメハ | ウリウリ | 藤原英昭 | |||
別に… | |||||||||
4 | レヴァンジル | 7 | 6戦 | 2勝 | 3,388万 | ドゥラメンテ | トゥリフォー | 堀宜行 | |
別に… | |||||||||
5 | グットディール | 6 | 7戦 | 2勝 | 2,578万 | ビッグアーサー | マリアヴァレリア | 須貝尚介 | |
別に… | |||||||||
6 | ダノンアーリー | 8 | 8戦 | 1勝 | 1,259万 | Frankel | ファイネストシティ | 安田隆行 | |
別に… | |||||||||
7 | リーブズオブグラス | 2 | 0万 | エピファネイア | リープオブフェイス | 寺島良 | |||
別に… | |||||||||
8 | ジレトール | 4 | 6戦 | 2勝 | 2,784万 | ロードカナロア | サンビスタ | 松永幹夫 | |
別に… | |||||||||
9 | ロジマギーゴー | 9 | 4戦 | 0勝 | 110万 | ハーツクライ | ゴーマギーゴー | 須貝尚介 | |
別に… | |||||||||
10 | アグリ | 8 | 4戦 | 1勝 | 1,180万 | Caravaggio | オールドタイムワルツ | 安田隆行 | |
別に… | |||||||||
福石牧場 | RANK平均:5 賞金平均:1153.84万 出走頭数:10頭 勝馬頭数:7頭 | ||||||||
位 | 馬名 | R | 戦歴 | 賞金 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | マイシンフォニー | 10 | 6戦 | 1勝 | 2,467万 | ディープインパクト | テディーズプロミス | 松永幹夫 | |
