KINGPOG 28
5/18 UP!
RULE NOW netkeiba
RESULT
POINT RANKING
PO POINT 賞金P BPP 獲得賞金 出走 勝利 勝率 稼ぎ頭
1 寺本牧場 33,976 21,796 12,180 37,063 36 10 27.8% エンブロイダリー
2 福石牧場 21,420 12,880 8,540 28,147 35 9 25.7% クロワデュノール
3 高橋牧場 17,250 13,750 3,500 29,017 49 12 24.5% マスカレードボール
4 健太郎牧場 2,456 1,896 560 17,163 42 11 26.2% ファイアンクランツ
5 心平牧場 152 -2,048 2,200 13,219 43 8 18.6% カムニャック
6 OK牧場 -2,523 -2,603 80 12,664 32 9 28.1% サトノカルナバル
7 永之牧場 -5,632 -3,152 -2,480 12,114 39 8 20.5% エリキング
8 川上牧場 -6,805 -4,345 -2,460 10,922 39 5 12.8% ヴァルキリーバース
10 播磨牧場 -13,307 -8,847 -4,460 6,420 45 4 8.9% リアライズオーラム
9 成田牧場 -13,178 -8,398 -4,780 6,869 32 7 21.9% レーヴブリリアント
11 西原牧場 -15,306 -9,486 -5,820 5,781 31 4 12.9% ミストレス
12 小金牧場 -18,505 -11,445 -7,060 3,822 26 3 11.5% マリアイリダータ
ET CETERA
PO 出走
頭数
勝利
頭数
初陣
頭数
二勝
頭数
重賞
頭数
GI
頭数
長距離賞 裏切賞(仮)
1 寺本牧場 9 5 1 3 1 1 1,711m 10位 -51 5位
2 福石牧場 10 6 5 2 1 1,603m 12位 -54 6位
3 高橋牧場 10 9 3 2 2 1,843m 2位 -24 3位
4 健太郎牧場 10 9 6 2 1,957m 1位 -59 9位
5 心平牧場 9 6 4 2 1 1,767m 7位 -76 11位
6 OK牧場 10 8 5 1 1 1,716m 8位 -54 6位
7 永之牧場 9 5 2 2 1 1,810m 5位 -43 4位
8 川上牧場 10 3 1 2 1 1,697m 11位 -80 12位
10 播磨牧場 10 3 1 1 1,824m 3位 -61 10位
9 成田牧場 9 5 2 2 1,713m 9位 -18 2位
11 西原牧場 9 4 3 1,812m 4位 -57 8位
12 小金牧場 9 3 2 1,800m 6位 -16 1位
HORSE RANKING
馬王
馬名 PO 指名 獲得賞金
1 エンブロイダリー 寺本牧場 8位 22,455万円 ロッテンマイヤー アドマイヤマーズ
2 クロワデュノール 福石牧場 3位 20,477万円 ライジングクロス キタサンブラック
3 マスカレードボール 高橋牧場 4位 11,971万円 マスクオフ ドゥラメンテ
4 マジックサンズ 高橋牧場 2位 9,172万円 コナブリュワーズ キズナ
5 ショウナンザナドゥ 寺本牧場 3位 7,882万円 ミスエーニョ キズナ
6 カムニャック 心平牧場 3位 6,346万円 ダンスアミーガ ブラックタイド
7 エリキング 永之牧場 1位 5,662万円 ヤングスター キズナ
8 ファイアンクランツ 健太郎牧場 4位 5,632万円 カラフルブラッサム ドゥラメンテ
9 サトノカルナバル OK牧場 3位 4,283万円 リアリサトリス キタサンブラック
10 ヴィンセンシオ 寺本牧場 5位 4,044万円 シーリア リアルスティール
性別馬賞(牡馬の場合)
馬名 PO 指名 獲得賞金
1 クロワデュノール 福石牧場 3位 20,477万円 ライジングクロス キタサンブラック
2 マスカレードボール 高橋牧場 4位 11,971万円 マスクオフ ドゥラメンテ
3 マジックサンズ 高橋牧場 2位 9,172万円 コナブリュワーズ キズナ
4 エリキング 永之牧場 1位 5,662万円 ヤングスター キズナ
5 ファイアンクランツ 健太郎牧場 4位 5,632万円 カラフルブラッサム ドゥラメンテ
性別馬賞(牝馬の場合)
馬名 PO 指名 獲得賞金
1 エンブロイダリー 寺本牧場 8位 22,455万円 ロッテンマイヤー アドマイヤマーズ
2 ショウナンザナドゥ 寺本牧場 3位 7,882万円 ミスエーニョ キズナ
3 カムニャック 心平牧場 3位 6,346万円 ダンスアミーガ ブラックタイド
4 ヴァルキリーバース 川上牧場 3位 3,927万円 グロリアーナ エピファネイア
5 ブラウンラチェット 川上牧場 4位 3,659万円 フォエヴァーダーリング キズナ
所属馬賞(美浦の場合)
馬名 PO 指名 獲得賞金
1 エンブロイダリー 寺本牧場 8位 22,455万円 ロッテンマイヤー アドマイヤマーズ
2 マスカレードボール 高橋牧場 4位 11,971万円 マスクオフ ドゥラメンテ
3 ファイアンクランツ 健太郎牧場 4位 5,632万円 カラフルブラッサム ドゥラメンテ
4 サトノカルナバル OK牧場 3位 4,283万円 リアリサトリス キタサンブラック
5 ヴィンセンシオ 寺本牧場 5位 4,044万円 シーリア リアルスティール
所属馬賞(栗東の場合)
馬名 PO 指名 獲得賞金
1 クロワデュノール 福石牧場 3位 20,477万円 ライジングクロス キタサンブラック
2 マジックサンズ 高橋牧場 2位 9,172万円 コナブリュワーズ キズナ
3 ショウナンザナドゥ 寺本牧場 3位 7,882万円 ミスエーニョ キズナ
4 カムニャック 心平牧場 3位 6,346万円 ダンスアミーガ ブラックタイド
5 エリキング 永之牧場 1位 5,662万円 ヤングスター キズナ
出走賞
馬名 PO 指名 出走回数
1 テーオーシュターデ 川上牧場 7位 11戦 マロンコート スクリーンヒーロー
2 テーオーシュタイン 心平牧場 10位 10戦 ソングライティング ワールドエース
3 リアライズオーラム 播磨牧場 6位 9戦 オリヒメ オルフェーヴル
4 ショウナンザナドゥ 寺本牧場 3位 8戦 ミスエーニョ キズナ
5 カルプスペルシュ 福石牧場 10位 7戦 パロネラ シュヴァルグラン
猪狩賞
馬名 PO 指名 TィィィィI
1 エンブロイダリー 寺本牧場 8位 5,962TI ロッテンマイヤー アドマイヤマーズ
2 クロワデュノール 福石牧場 3位 5,785TI ライジングクロス キタサンブラック
3 カムニャック 心平牧場 3位 2,733TI ダンスアミーガ ブラックタイド
4 マスカレードボール 高橋牧場 4位 2,162TI マスクオフ ドゥラメンテ
5 ヴィンセンシオ 寺本牧場 5位 1,985TI シーリア リアルスティール
6 マーズオデッセイ 成田牧場 8位 1,922TI クイックリトルミス アドマイヤマーズ
7 リアライズオーラム 播磨牧場 6位 1,606TI オリヒメ オルフェーヴル
8 マジックサンズ 高橋牧場 2位 1,589TI コナブリュワーズ キズナ
9 サトノカルナバル OK牧場 3位 1,449TI リアリサトリス キタサンブラック
10 ショウナンザナドゥ 寺本牧場 3位 1,433TI ミスエーニョ キズナ