KINGPOG 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11/11 UP! | |||||||||||||||||||||||||||||||
RULE | NOW | netkeiba | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULT | |||||||||||||||||||||||||||||||
POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | PO | POINT | 賞金P | BPP | 獲得賞金 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 稼ぎ頭 | ||||||||||||||||||||||
1 | 高橋牧場 | 9,734 | ↑ | 6,064 | 3,670 | 11,003 | ★ | 19 | 8 | 42% | マジックサンズ | ||||||||||||||||||||
2 | OK牧場 | 4,766 | ↓ | 2,276 | 2,490 | 7,215 | 13 | 6 | 46% | サトノカルナバル | |||||||||||||||||||||
3 | 健太郎牧場 | 2,950 | ↑ | 1,020 | 1,930 | 5,959 | ★ | 12 | ★ | 6 | 50% | ファイアンクランツ | |||||||||||||||||||
4 | 福石牧場 | 1,618 | ↓ | 788 | 830 | 5,726 | 18 | 6 | 33% | カルプスペルシュ | |||||||||||||||||||||
5 | 川上牧場 | 1,014 | ↓ | 924 | 90 | 5,863 | ★ | 15 | 3 | 20% | ブラウンラチェット | ||||||||||||||||||||
6 | 心平牧場 | -680 | ↑ | -770 | 90 | 4,169 | ★ | 17 | ★ | 4 | 24% | ソードマスター | |||||||||||||||||||
7 | 西原牧場 | -706 | ↓ | -836 | 130 | 4,103 | 10 | 4 | 40% | ミストレス | |||||||||||||||||||||
8 | 永之牧場 | -1,686 | ↓ | 324 | -2,010 | 5,263 | 15 | 4 | 27% | エリキング | |||||||||||||||||||||
9 | 寺本牧場 | -1,784 | ↓ | -1,514 | -270 | 3,425 | 11 | 3 | 27% | エンブロイダリー | |||||||||||||||||||||
10 | 成田牧場 | -3,534 | ↓ | -2,264 | -1,270 | 2,675 | 8 | 3 | 38% | シルバーレイン | |||||||||||||||||||||
11 | 播磨牧場 | -4,274 | ↑ | -2,164 | -2,110 | 2,775 | ★ | 17 | 2 | 12% | リアライズオーラム | ||||||||||||||||||||
12 | 小金牧場 | -7,419 | ↓ | -3,849 | -3,570 | 1,090 | ★ | 6 | 1 | 17% | ビッキーファースト | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ET CETERA | |||||||||||||||||||||||||||||||
位 | PO | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
初陣 頭数 |
二勝 頭数 |
重賞 頭数 |
GI 頭数 |
長距離賞 | 裏切賞(仮) | ||||||||||||||||||||||
1 | 高橋牧場 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1,795m | 4位 | +3 | 1位 | |||||||||||||||||||||
2 | OK牧場 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1,577m | 10位 | -8 | 4位 | |||||||||||||||||||||
3 | 健太郎牧場 | 8 | 6 | 5 | 1,833m | 2位 | -19 | 8位 | |||||||||||||||||||||||
4 | 福石牧場 | 8 | 6 | 5 | 1,528m | 12位 | -19 | 8位 | |||||||||||||||||||||||
5 | 川上牧場 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,560m | 11位 | -14 | 6位 | |||||||||||||||||||||
6 | 心平牧場 | 7 | 4 | 2 | 1,835m | 1位 | -24 | 11位 | |||||||||||||||||||||||
7 | 西原牧場 | 7 | 4 | 3 | 1,720m | 6位 | -5 | 2位 | |||||||||||||||||||||||
8 | 永之牧場 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1,707m | 8位 | -14 | 6位 | ||||||||||||||||||||||
9 | 寺本牧場 | 6 | 3 | 1 | 1,709m | 7位 | -20 | 10位 | |||||||||||||||||||||||
10 | 成田牧場 | 6 | 3 | 2 | 1,650m | 9位 | -10 | 5位 | |||||||||||||||||||||||
11 | 播磨牧場 | 8 | 2 | 1 | 1,824m | 3位 | -45 | 12位 | |||||||||||||||||||||||
12 | 小金牧場 | 4 | 1 | 1,767m | 5位 | -6 | 3位 |