KING POG 2020-2021 24th | ||||||||||||||
血統推 | OK牧場 | |||||||||||||
選択 | 馬名 | 厩舎 | 父名 | 母名 | RANK | 戦 | 勝 | 賞金 | 獲得P | 主な成績 | ||||
1 | レッドベルオーブ | 藤原英昭 | ディープインパクト | レッドファンタジア | R8 | 5戦 | 2勝 | 6,437万 | 13,362P | デイリー杯2歳S 1着 | ||||
2年目のOK牧場(健康牧場から改名)です。今季もよろしくお願いいたします。昨季3位指名の母:レッドファンタジアを今季は1位で指名。適距離はマイルかもしれませんが、兄弟の中でもピカイチの馬体に魅かれて。 | ||||||||||||||
2 | カランドゥーラ | 藤沢和雄 | モーリス | ラストグルーヴ | R9 | 6戦 | 1勝 | 1,736万 | 942P | コスモス賞 2着 | ||||
モーリスはメジロが重そうなので、母父ディープの Lyphard クロスに懸けて。「流石にそろそろモーリス勝つやろ」と思っていたら、しっかり負けました。 | ||||||||||||||
3 | ディアマンテール | 国枝栄 | ドゥラメンテ | ダイヤモンドディーバ | R10 | 7戦 | 0勝 | 572万 | -642P | 2歳未勝利 2着 | ||||
キンカメ系で トライマイベスト ≒ El Gran Senor はアーモンドアイを彷彿とさせる。「流石にドゥラメンテもギア上げるやろ」と思っていたら、しっかり5着に撃沈。 | ||||||||||||||
4 | パタゴニア | 池添学 | キズナ | ライフフォーセール | R9 | 4戦 | 1勝 | 831万 | 617P | 2歳未勝利 1着 | ||||
ディープの好配合はキズナでも活きるとみて。姉のダノンファンタジーを見据えていたが、デビュー戦5着。 | ||||||||||||||
5 | プロテアヴィーナス | 音無秀孝 | ディープインパクト | ドリーフォンテイン | R4 | 1戦 | 0勝 | 0万 | -100P | 2歳新馬 6着 | ||||
ディープ×Danzig ということで指名。そろそろG1から強い馬が出てきそう。 | ||||||||||||||
6 | ディープモンスター | 池江泰寿 | ディープインパクト | シスタリーラヴ | R4 | 6戦 | 3勝 | 4,151万 | 5,451P | すみれS 1着 | ||||
ディープ×Danzig。1つ上の ダノンアレーは見送ったが、今季はDMM所属で情報も出ていたので指名。特に良い評判もないが、ディープ特有の変わり身に懸けて。 | ||||||||||||||
7 | レッドフランカー | 音無秀孝 | リアルインパクト | スタイルリスティック | R4 | 8戦 | 0勝 | 537万 | -924P | 2歳未勝利 3着 | ||||
適当にTwitterを見ていたら、とてつもない好馬体を発見。2歳時点でそういうのは大概ハズレだが、懲りずに乗ってみる。デビュー戦が出資馬(非指名)と被りそうで複雑。 | ||||||||||||||
8 | アンドルディース | 国枝栄 | ハーツクライ | ウィキッドリーパーフェクト | R8 | 3戦 | 0勝 | 270万 | 299P | 2歳未勝利 2着 | ||||
ハートレーの半妹。晩成との情報があり、なんとかフローラSに間に合えば万々歳。 | ||||||||||||||
9 | モントライゼ | 松永幹夫 | ダイワメジャー | ムーングロウ | R8 | 7戦 | 2勝 | 7,203万 | 8,198P | 京王杯2歳S 1着 | ||||
ダイワメジャーで早くに入厩していたので。2歳1200m戦に期待していたので、緒戦で負けたのが痛恨。 | ||||||||||||||
10 | スマイルライン | 高野友和 | ルーラーシップ | スマイルシャワー | R5 | 4戦 | 1勝 | 691万 | 638P | 3歳未勝利 1着 | ||||
ルーラーシップの Special クロス。昨季は種牡馬として苦戦しながらも、Special クロスから グランレイ、マンオブスピリットを輩出した。10位ということもあり、趣味の領域。 | ||||||||||||||
血統推 | 柏倉牧場 | |||||||||||||
選択 | 馬名 | 厩舎 | 父名 | 母名 | RANK | 戦 | 勝 | 賞金 | 獲得P | 主な成績 | ||||
1 | スワーヴエルメ | 堀宣行 | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | R10 | 3戦 | 1勝 | 1,330万 | 928P | 青葉賞 5着 | ||||
ドラフト1位に指名したんですが不安です。過去1位が全然走らなかったので | ||||||||||||||
2 | ドゥラモンド | 手塚貴久 | ドゥラメンテ | シーズインクルーデッド | R8 | 5戦 | 2勝 | 1,730万 | 1,757P | アスター賞 1着 | ||||
PO馬の分析が全く出来ませんでしたがここまでは取ろうと思ってた2位指名 | ||||||||||||||
3 | アディラータメンテ | 藤原英昭 | ドゥラメンテ | ルモスティ | R7 | 0戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 未出走 | ||||
アディーレ法律事務所は弱者の味方。で選びました | ||||||||||||||
4 | リバースレー | 安田隆行 | ドゥラメンテ | モシーン | R7 | 4戦 | 0勝 | 51万 | -1,213P | 3歳未勝利 5着 | ||||
ホッテルはリバッスレー。川沿いリバッスレー | ||||||||||||||
5 | テネラメンテ | 木村哲也 | ドゥラメンテ | スターアイル | R9 | 6戦 | 1勝 | 1,210万 | 1,457P | 2歳未勝利 1着 | ||||
めちゃくちゃメンテナンスしてくれそう。ミッキーアイルが好きだったので今年も期待しましたが初戦の負けが悔やまれます。 | ||||||||||||||
6 | ノブ | 斎藤誠 | ドゥラメンテ | ウインアルエット | R2 | 5戦 | 0勝 | 0万 | -50P | 2歳新馬 10着 | ||||
私の義兄のあだ名です。兄よりすぐれた弟などおらぬ。ジャギ扱いで。 | ||||||||||||||
7 | クロスオブドリーム | 清水久詞 | ドゥラメンテ | フレンチサマー | R2 | 4戦 | 0勝 | 440万 | 1,506P | 3歳新馬 2着 | ||||
牧場の名前が私の義兄と同じ。俺の名を言ってみろ。ジャギ | ||||||||||||||
8 | アドマイヤザーゲ | 友道康夫 | ドゥラメンテ | アコースティクス | R8 | 5戦 | 2勝 | 1,722万 | 3,149P | 黄菊賞 1着 | ||||
ネット競馬のコメント欄見ているとこれが一番良いんじゃないかと感覚だけで | ||||||||||||||
9 | セイウンロミオ | 田村康仁 | ドゥラメンテ | ラブジュリエット | R2 | 9戦 | 1勝 | 638万 | 489P | 2歳未勝利 1着 | ||||
ロミオ。あなたはどうしてロミオなの?青雲それはふれあいの心。 | ||||||||||||||
10 | アンセラン | 松永幹夫 | ドゥラメンテ | タイタンクイーン | R7 | 0戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 未出走 | ||||
カムバック賞候補。脚が弱いのを知って後の血祭り。 | ||||||||||||||
血統推 | 健太郎牧場 | |||||||||||||
選択 | 馬名 | 厩舎 | 父名 | 母名 | RANK | 戦 | 勝 | 賞金 | 獲得P | 主な成績 | ||||
1 | アークライト | 藤沢和雄 | ディープインパクト | ヒストリックスター | R10 | 6戦 | 0勝 | 1,061万 | 979P | 2歳新馬 2着 | ||||
アドマイヤベガ世代から始まったこのPOG祖、母ベガの異名をその馬名に、父はサンデーサイレンス最高傑作ディープインパクト、あの藤沢師のフィナーレetc.圧倒的な集大成、王道の主人公って気がしています。 | ||||||||||||||
2 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 | ディープインパクト | アパパネ | R8 | 6戦 | 3勝 | 11,932万 | 16,974P | 優駿牝馬 2着 | ||||
この和名に、フジキセキやサムライハートのような、世界に羽ばたいて欲しい(鳥だけに、馬だけど)期待と意思を感じました。リアルダビスタで名前を考えるのが面倒になっただけかも知れませんが…。 | ||||||||||||||
3 | スレイマン | 池添学 | キングカメハメハ | ドナブリーニ | R7 | 2戦 | 0勝 | 227万 | 310P | 3歳新馬 3着 | ||||
実績のある母から選んでみました。ここまで上位指名の 3頭がPOG巧者な皆様と抽選になったことを誇りに思い、その全てで選択権を得た幸運に感謝です。 | ||||||||||||||
4 | サンデーアーサー | 岡田稲男 | ハーツクライ | シンハディーパ | R6 | 1戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 2歳新馬 6着 | ||||
父ハーツクライから指名をしたく、評判(値段も)の良さそうな本馬を。早めにデビューして、いつも世代の中心にいて欲しいですね。 | ||||||||||||||
5 | ホウオウアマゾン | 矢作芳人 | キングカメハメハ | ヒカルアマランサス | R8 | 7戦 | 3勝 | 7,773万 | 11,535P | アーリントンC 1着 | ||||
父キングカメハメハからもう一頭。評判(値段も)と厩舎(矢作師)から。選択馬からは一番早くデビューが出来そうで期待しています。 | ||||||||||||||
6 | ビッグリボン | 中内田充正 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | R3 | 3戦 | 1勝 | 1,103万 | 1,819P | 3歳新馬 1着 | ||||
新コロ禍でずっと家にいたので、ちゃんと鬼畜要素が少ない選択もしてみたく。活躍してくれるとPOGの匠感が出ますよね。 | ||||||||||||||
7 | ザレストノーウェア | 友道康夫 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | R10 | 1戦 | 0勝 | 51万 | 147P | 3歳未勝利 5着 | ||||
指名されていなかったので、赤本1ページ目の紹介、旧アドマイヤステラ3億8880万円(税込)RANK10(200K)をここで。秋以降デビューっぽいですし、ラインナップにグッと厚みが出た感じがしますね。 | ||||||||||||||
8 | フェットデメール | 武井亮 | エピファネイア | ディアデラマドレ | R7 | 3戦 | 0勝 | 0万 | -650P | 2歳新馬 6着 | ||||
オーソクレース(母マリアライト)で抽選負けしたので同じく父エピファネイアで1月生まれの本馬を反射的に指名。事前に指名は考えてなかったんですけど、その辺りはドラフトの面白さですよね。良い結果になると嬉しいです。 | ||||||||||||||
9 | アンドヴァラナウト | 池添学 | キングカメハメハ | グルヴェイグ | R4 | 3戦 | 1勝 | 990万 | 1,214P | 3歳未勝利 1着 | ||||
母グルヴェイグを過去に選択していたので指名してみました。故・大川慶次郎氏が生前「日本競馬の将来はすべてエアグルーヴ(の仔たち)にかかっている、それくらい期待しているんです」と仰っていた、その結実が本馬だと信じています。 | ||||||||||||||
10 | サンギネア | 小島茂之 | エイシンフラッシュ | ローズバド | R2 | 6戦 | 0勝 | 77万 | 571P | 3歳未勝利 4着 | ||||
母ローズバドを過去に選択していたので指名してみました。ダービーという晴れの舞台で自分の息子(ローズキングダム)を打ち負かした、同級生エイシンフラッシュの子を産むという、謎のAV展開が胸熱ですね。 | ||||||||||||||
血統推 | 小金牧場 | |||||||||||||
選択 | 馬名 | 厩舎 | 父名 | 母名 | RANK | 戦 | 勝 | 賞金 | 獲得P | 主な成績 | ||||
1 | セブンサミット | 石坂正 | モーリス | シンハライト | R10 | 5戦 | 0勝 | 491万 | 653P | 2歳未勝利 2着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
2 | トゥーフェイス | 新開幸一 | モーリス | マスクオフ | R5 | 7戦 | 1勝 | 1,624万 | 1,649P | 3歳未勝利 1着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
3 | サトノスカイターフ | 池江泰寿 | ディープインパクト | シーヴ | R8 | 5戦 | 1勝 | 1,280万 | 672P | 3歳未勝利 1着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
4 | サンデージャック | 宮本博 | ダイワメジャー | ホットチャチャ | R6 | 8戦 | 1勝 | 710万 | -1,045P | 3歳未勝利 1着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
5 | ジャングルキング | 木村哲也 | ドゥラメンテ | シーズオールエルティッシュ | R8 | 3戦 | 1勝 | 1,060万 | 1,578P | 2歳新馬 1着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
6 | ルナベイル | 藤沢和雄 | ハーツクライ | ピラミマ | R8 | 1戦 | 0勝 | 280万 | 258P | 2歳新場 2着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
7 | バッソプロフォンド | 藤沢和雄 | ディープインパクト | レディオブオペラ | R4 | 1戦 | 0勝 | 0万 | -360P | 2歳新馬 7着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
8 | アスクピーターパン | 藤原英昭 | Frankel | ストレイトガール | R1 | 0戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 未出走 | ||||
別に… | ||||||||||||||
9 | ステディシュシュ | 田中剛 | モーリス | フレンチバレリーナ | R8 | 7戦 | 1勝 | 1,021万 | 1,892P | 3歳未勝利 1着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
10 | ドナウエレン | 高野友和 | モーリス | ドナウブルー | R8 | 4戦 | 2勝 | 1,756万 | 1,581P | しゃくなげ賞 1着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
血統推 | 心平牧場 | |||||||||||||
選択 | 馬名 | 厩舎 | 父名 | 母名 | RANK | 戦 | 勝 | 賞金 | 獲得P | 主な成績 | ||||
1 | ヨーホーレイク | 友道康夫 | ディープインパクト | クロウキャニオン | R10 | 6戦 | 2勝 | 6,151万 | 9,048P | ホープフルS 3着 | ||||
ドラフトの時期って何だか忙しい…今年も博打運が無い自分は強運の金子さんから運を吸い取る手法を取ります。持ち馬クロウキャニオンとディープインパクト最後の子がいましたので今まで他の方に取られていましたが取りに行きました!取るべくして取れた気がします。 | ||||||||||||||
2 | シュトゥルーデル | 音無秀孝 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | R8 | 6戦 | 0勝 | 342万 | -84P | 2歳未勝利 3着 | ||||
やっぱり上位陣はディープインパクト産駒ですよね。サヴァニャンに行ったのですが抽選負けたので予備のこの子。このあたりですでにむぎから金子縛りのご指摘が… | ||||||||||||||
3 | シテフローラル | 堀宣行 | ディープインパクト | ジョコンダU | R10 | 6戦 | 1勝 | 1,267万 | 1,460P | 3歳未勝利 1着 | ||||
RANK10選出トータルバウンティNo.1のシテフローラルをドラ3でゲット!2億6000万円でサトノクラウンの弟で金子馬って走るの?走らないの?出るの?出ないの?ちなみにトータルバウンティとは海賊団の総合賞金額でKICHIKUにおいては各要素でUP対象になっているっぽいのでこう呼びました。 | ||||||||||||||
4 | アレスクラー | 音無秀孝 | ロードカナロア | アゲヒバリ | R6 | 5戦 | 0勝 | 0万 | -700P | 2歳新馬 9着 | ||||
何度見ても聞いても花粉症の薬を思い出してしまう金子馬です。アゲヒバリは持ち馬です。調教中の事故で片目を失い(確か)地方デビューでしたが、メドウラーク・ダノンディスタンス・リオンリオンと重賞で活躍する馬を3頭も出した名牝です。 | ||||||||||||||
5 | ショベルヘッド | 藤沢和 | Curlin | Date to Remember | R2 | 8戦 | 0勝 | 682万 | 880P | 2歳未勝利 2着 | ||||
このあたりで早期デビュー馬としてステラヴェローチェかマイネルジェロティを選ぼうと思っていましたが叶わずに、ブエナベントゥーラとぶつかる宣言をしていたこの藤澤先生の馬を選びました。カレリンいやガーレンいやカーリン産駒なのでダートに変わって化け物になるでしょう。 | ||||||||||||||
6 | レーヴドモンド | 古賀慎明 | キングカメハメハ | レーヴディソール | R4 | 4戦 | 0勝 | 0万 | -510P | 2歳新馬 7着 | ||||
取らなければならない馬がここにいる。持ち馬レーヴディソールの仔だ。兄姉たちの代わりに母の叶わなかったクラシック制覇を成し遂げてほしい。 | ||||||||||||||
7 | クルーク | 中内田充正 | モーリス | クロノロジスト | R9 | 0戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 未出走 | ||||
クロノジェネシスってバゴなのに強いなと思って結構好きな馬です。でも宝塚で対抗までしか買わなかったのは悔い…そんな弟でモーリス産駒じゃんセレクトセール出身でこれは!うぉー!ブヒブヒ! | ||||||||||||||
8 | レーヴドゥラプレリ | 宮田敬介 | モーリス | レーヴデトワール | R3 | 4戦 | 1勝 | 710万 | 1,055P | 2歳未勝利 1着 | ||||
レーヴドスカー直子でもう一頭繁殖牝馬がいました。持ち馬レーヴデトワール!モーリス産駒じゃん!ブヒブヒ!モーリスブヒブヒ! | ||||||||||||||
9 | カウンターテナー | 野中賢二 | スクリーンヒーロー | ベッラヴォーチェ | R1 | 1戦 | 0勝 | 240万 | 222P | 3歳新馬 2着 | ||||
RANK10を2頭とっているので残りはKICHIKU減らし作戦。この馬は誰も注目していないと思います。持ち馬ベッラヴォーチェにスクリーンヒーロー。馬主もゴドルフィンだし走りそうだけど誰も知らない馬と思って。POGの醍醐味。 | ||||||||||||||
10 | ビービーキング | 戸田博文 | ワールドエース | カリビアンロマンス | R1 | 0戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 未出走 | ||||
こちらはデルマルーヴルの兄弟だし誰かは知ってるかもしれませんが、ワールドエース産駒って事で誰も取らないでしょうね。ワールドエース産駒がそっと重賞を勝ったときにその馬を取っていたいな。いつかどこかで。 | ||||||||||||||
血統推 | 成田牧場 | |||||||||||||
選択 | 馬名 | 厩舎 | 父名 | 母名 | RANK | 戦 | 勝 | 賞金 | 獲得P | 主な成績 | ||||
1 | ヴェルナー | 高野友和 | キングカメハメハ | アディクティド | R7 | 4戦 | 0勝 | 491万 | -147P | 3歳未勝利 2着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
2 | ルペルカーリア | 友道康夫 | モーリス | シーザリオ | R10 | 4戦 | 1勝 | 3,415万 | 2,652P | 京都新聞杯 2着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
3 | アイリッシュベル | 斉藤崇史 | オルフェーヴル | ベルアリュールU | R6 | 4戦 | 0勝 | 0万 | -50P | 2歳新馬 8着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
4 | ステラリア | 斉藤崇 | キズナ | ポリネイター | R4 | 7戦 | 2勝 | 3,250万 | 4,150P | 忘れな草賞 1着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
5 | アレンシュタイン | 堀宣行 | ディープインパクト | フィオドラ | R5 | 2戦 | 0勝 | 180万 | -734P | 2歳新馬 3着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
6 | ロジモーリス | 国枝栄 | モーリス | メチャコルタ | R6 | 3戦 | 0勝 | 440万 | 706P | 2歳新馬 3着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
7 | リオンドール | 音無秀孝 | オルフェーヴル | シリアスアティテュード | R3 | 4戦 | 1勝 | 510万 | 971P | 3歳未勝利 1着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
8 | セルディアーナ | 渡辺薫彦 | ハーツクライ | ストゥデンテッサ | R6 | 4戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 2歳新馬 10着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
9 | アルディートクライ | 矢作芳人 | ハーツクライ | レディスキッパー | R7 | 5戦 | 0勝 | 517万 | 77P | 3歳新馬 2着 | ||||
別に… | ||||||||||||||
10 | () | () | ミッキーアイル | ベッラレイア | R3 | 0戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 未出走 | ||||
別に… | ||||||||||||||
血統推 | 西原牧場 | |||||||||||||
選択 | 馬名 | 厩舎 | 父名 | 母名 | RANK | 戦 | 勝 | 賞金 | 獲得P | 主な成績 | ||||
1 | サトノレイナス | 国枝栄 | ディープインパクト | バラダセール | R10 | 5戦 | 2勝 | 11,338万 | 13,536P | 桜花賞 2着 | ||||
過去のPOGでは、自分のドラ1は『期待できない』と思い込んでいました。思い込みの力はカマキリとも戦えるほど影響力のあるもの・・その心を昨年のブルドガングが溶かしてくれました。お前の死は無駄にはしない。 | ||||||||||||||
2 | シャフリヤール | 藤原英昭 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | R9 | 4戦 | 3勝 | 28,209万 | 49,099P | 東京優駿 1着 | ||||
馬券は『買わないで後悔するなら、買って後悔しろ』をモットーにしている私としてはこの馬は外せない。兄よりすぐれた弟などおらぬ。ジャギ扱いで。どこかで聞いたな。。 | ||||||||||||||
3 | ジェラルディーナ | 石坂正 | モーリス | ジェンティルドンナ | R4 | 5戦 | 1勝 | 890万 | 962P | 2歳未勝利 1着 | ||||
馬券は『買わないで後悔するなら、買って後悔しろ』をモットーにしている私としてはこの馬は外せない。姉よりすぐれた妹などおらぬ。 | ||||||||||||||
4 | トーセンアラン | 池江泰寿 | キズナ | アドマイヤキラメキ | R8 | 7戦 | 1勝 | 638万 | -271P | 3歳未勝利 1着 | ||||
今回買って後悔しろパターンが多い中で、純粋に走ると思ってとらせていただきました。ドラフト4位で重複しましたし、かつてロッテの佐々木千隼がはずれ1位で重複しまくったのを思い出す。。佐々木は活躍してない気がするが・・ | ||||||||||||||
5 | グランデフィオーレ | 藤岡健一 | ドゥラメンテ | グランデアモーレ | R6 | 6戦 | 1勝 | 1,430万 | 920P | 2歳未勝利 1着 | ||||
馬券は『買わないで後悔するなら、買って後悔しろ』枠ですね。兄のグランデマーレは怪我さえなければコントレイルと競わせたかった。しかし彼女は2戦して怪しい感じが漂っている。。男塾の敵キャラは仲間になると途端に弱くなるみたいな。 | ||||||||||||||
6 | サクロモンテ | 池江泰寿 | ロードカナロア | バイラオーラ | R4 | 0戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 未出走 | ||||
昨年はカナロア産駒が落ち着いてしまったと色々なところで耳にしましたが、再び再浮上に期待して。 | ||||||||||||||
7 | セツゲツフウカ | 池添学 | リアルインパクト | シーズンズベスト | R2 | 1戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 2歳新馬 6着 | ||||
馬券は『買わないで後悔するなら、買って後悔しろ』枠。 妹のシーズンズギフトも怪我がなければもっとやれたはず。。しかし無事是名馬とも言うからなあ。。 | ||||||||||||||
8 | マンインザミラー | 池江泰寿 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | R8 | 2戦 | 1勝 | 600万 | 554P | 3歳未勝利 1着 | ||||
漫画大好き。ジョジョ大好きの私としては取らずにはいられない。8位で残ってるとは思わなかったので、ここに漫画枠爆誕。この名前はジョジョ5部イタリア編の敵キャラスタンド名ですが、自分の新婚旅行はジョジョの旅ってことでイタリアへ。このスタンドが戦った現場にも 行っているだけに運命を感じた次第です。実際はマイケルジャクソンの曲名からみたいですが・・・ |
||||||||||||||
9 | マジカルステージ | 須貝尚介 | モーリス | オツウ | R7 | 6戦 | 1勝 | 1,444万 | 1,733P | 3歳未勝利 1着 | ||||
オツウには馬券でお世話になった記憶があったので。オツウとの古風な名前からのマジカルステージ。ここは大和屋さんの相馬眼に期待したい。 | ||||||||||||||
10 | ロイバルト | 手塚貴久 | スクリーンヒーロー | ロスヴァイセ | R6 | 0戦 | 0勝 | 0万 | 0P | 未出走 | ||||
相性の良い10位枠ですが、人を怪我させかねないとの情報が。。キャオラァッッ | ||||||||||||||
血統推 | 播磨牧場 | |||||||||||||
選択 | 馬名 | 厩舎 | 父名 | 母名 | RANK | 戦 | 勝 | 賞金 | 獲得P | 主な成績 | ||||
1 | トレデマンド | 松永幹夫 | ディープインパクト | コンドコマンド | R8 | 5戦 | 0勝 | 121万 | -248P | 2歳新馬 5着 | ||||
今年の1位指名は無敗で牝馬二冠を制するだろうトレデマンド!迫力ある好馬体で牧場の評価も高い。清く、正しく、美しく三拍子揃ったまさに才色兼備。来春クラシックの舞台でヒロインを演じるのは間違いナイトプール!パシャパシャ!! | ||||||||||||||
2 | ランドオブリバティ | 鹿戸雄一 | ディープインパクト | ドバウィハイツ | R5 | 6戦 | 2勝 | 3,275万 | 4,233P | 芙蓉S 1着 | ||||
社台ファームの期待馬。いい調教ができているようで、デビューも早そう。堅実な走りをしそうなイメージで、シーズンを通して活躍できるアベレージヒッター。重賞も2つくらいPONPONと勝って、一番の稼ぎ頭になる!目指せ馬王!! | ||||||||||||||
3 | ブルメンダール | 国枝栄 | モーリス | ブルーメンブラット | R7 | 4戦 | 1勝 | 1,243万 | 2,147P | 2歳新馬 1着 | ||||
新種牡馬モーリス産駒で一発ホームラン狙い!かなりの迫力があるようで、怪物級の評価も聞こえてくる。すでに完成度も高く2歳戦から楽しめそうだが、まだまだ伸びしろがありそうなモンスター!ダービー制覇に向けてhere we go〜♪ | ||||||||||||||
4 | ダノンシュネラ | 池江泰寿 | ドゥラメンテ | ラッドルチェンド | R8 | 5戦 | 1勝 | 961万 | 2,037P | 2歳新馬 1着 | ||||
新種牡馬ドゥラメンテ産駒でトレデマンドと女王争いできる大器!凄腕オーナーの期待値は金額が物語っている。オーディションから実力を示して主役の座を勝ち取る実力派。来春のヒロイン争いは見逃せナイトプール!パシャパシャ!! | ||||||||||||||
5 | ガルフォート | 中内田充正 | ディープインパクト | ポロンナルワ | R9 | 1戦 | 0勝 | 0万 | 100P | 2歳新馬 9着 | ||||
成績優秀、スポーツ万能な生徒会長タイプ。涼しい顔でサラッと重賞を勝ってしまう人気者。配合がいいらしいので、由緒正しい家の若様といったところか。静かに闘志を燃やすイケメンがスピード勝負で皐月賞を狙う! | ||||||||||||||
6 | エクスインパクト | 尾関知人 | ディープインパクト | エクセレンスU | R8 | 3戦 | 1勝 | 657万 | 306P | 3歳未勝利 1着 | ||||
福石オーナー、尾関調教師のタッグはG1馬グローリーヴェイズと同じで好相性!オーナーがダービー制覇をこの馬でと熱い想いを託したのだ。デビューは早くなさそうだが、来年のダービーの口取り式で両氏が握手している姿が目に浮かぶ! | ||||||||||||||
7 | フォルテデイマルミ | 須貝尚介 | オルフェーヴル | シーフロント | R2 | 10戦 | 1勝 | 1,960万 | 1,609P | 3歳未勝利 1着 | ||||
調教でかなりいい時計を出している期待馬。評判の高いあのバゴ産駒と併せて負けない走りを披露したようだ。金子さんの御眼鏡に適った傑物でワンチャンありそう!かなりバズりそうな気配で、バイブスいと上がりけり〜! | ||||||||||||||
8 | ジネストラ | 鹿戸雄一 | ロードカナロア | ハッピーパス | R7 | 5戦 | 1勝 | 1,630万 | 3,115P | アネモネS 2着 | ||||
ハッピーパスのラストクロップ。堅実に走る兄姉に負けず、末っ子もかなり期待できそう!この娘のイメージは、あまり目立たないがメガネを外すと美人な学級委員長。卒業の季節に桜の舞台で大輪の花を咲かせるだろう!! | ||||||||||||||
9 | ワンダフルタウン | 高橋義忠 | ルーラーシップ | シーオブラブ | R6 | 6戦 | 3勝 | 10,086万 | 19,120P | 青葉賞 1着 | ||||
こちらもバズりそうな一頭。ルーラー×ディープは成功例があるし、牧場でも能力の片鱗を見せている。こちらもワンチャン期待!丈夫でマッチョそうなこいつのイメージは、なかやまきんに君!言いたいことは筋肉で語る!! | ||||||||||||||
10 | ベルンハルト | 池江泰寿 | ラブリーデイ | アーデルハイト | R3 | 2戦 | 0勝 | 240万 | 522P | 3歳新馬 2着 | ||||
今年はラブリーデイ産駒で初の牡馬。いつもはPOG本等への露出は少ない母だが、今年は露出度高めで期待できる。母父タキオンを彷彿させる綺麗な栗毛の貴公子!府中の直線を一筋の閃光が駆け抜ける!!今年もよろたので〜す♪ | ||||||||||||||
血統推 | 阪神 | |||||||||||||
選択 | 馬名 | 厩舎 | 父名 | 母名 | RANK | 戦 | 勝 | 賞金 | 獲得P | 主な成績 | ||||
1 | ローウェル | 斉藤崇史 | キズナ | アンティフォナ | R4 | 4戦 | 2勝 | 1,420万 | 691P | 3歳1勝クラス 1着 | ||||
兄ラウダシオンはNHKマイルの優勝馬でもありマイルまではもちろん。父がキズナになり距離が伸びても大丈夫だと思う。五月生まれではあるがマイルを中心にダービーも狙って欲しい。 | ||||||||||||||
2 | グレナディアガーズ | 中内田充正 | Frankel | ウェイヴェルアベニュー | R5 | 6戦 | 2勝 | 12,152万 | 23,177P | 朝日杯FS 1着 | ||||
2歳戦に強い中内田厩舎だけに夏デビューでまずは2歳の重賞を一つ狙ってもらいたい。 | ||||||||||||||
3 | ミッキーフランケル | 中内田充正 | Frankel | スノーパイン | R6 | 4戦 | 0勝 | 128万 | -82P | 3歳未勝利 4着 | ||||
グレナディアガーズ同様、中内田厩舎。タワーオブロンドンを兄にもちスピード傾向だがフランケルに代わり距離は延びても大丈夫かな | ||||||||||||||
4 | テイクバイストーム | 武幸四郎 | キズナ | マザーウェル | R5 | 2戦 | 0勝 | 70万 | -135P | 2歳新馬 5着 | ||||
ノースヒルズの機体の馬。今年はこの馬で二年連続のダービーを!!武幸四郎厩舎で兄の豊が乗ってダービーなら夢があります。 | ||||||||||||||
5 | ヴィゴーレ | 松永幹夫 | キズナ | ヴァイセフラウ | R5 | 9戦 | 2勝 | 2,038万 | 1,531P | つばき賞 1着 | ||||
今年は全体的にマイラーを中心にとってきてこちらも早めに始動してもらいたい。 | ||||||||||||||
6 | リアンデュソン | 高橋文雄 | キズナ | ラックビーアレディトゥナイト | R6 | 3戦 | 0勝 | 51万 | -413P | 3歳未勝利 5着 | ||||
情報が少ないが馬体を見ていい感じに見えました。 | ||||||||||||||
